Bezirkscup

6AL223, Slalom, 27.02.2010, Jochberg - Wagstätt


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
71 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 133 615900881 1999 39,72
2 132 605801719 1999 41,16
3 142 606009922 1999 41,46
4 138 606007906 1999 42,04
5 131 623700286 1999 42,14
6 128 605301047 1999 42,26
7 140 606009340 1999 42,66
8 86 605301035 2000 42,67
9 65 601300961 2001 42,68
10 129 601300946 1999 42,88
11 102 618600657 2000 42,92
12 130 606005659 1999 42,95
13 89 616400601 2000 42,97
14 85 618600655 2000 43,14
15 98 615900947 2000 44,00
16 90 606005724 2000 44,56
17 139 606008415 1999 44,65
18 57 606010011 2001 44,84
19 59 605404033 2001 45,10
20 56 611400938 2001 45,14
21 68 601300960 2001 45,19
22 125 611400920 1999 45,21
23 135 623700297 1999 45,82
24 126 606006998 1999 45,88
25 94 606009992 2000 46,38
26 127 618600700 1999 46,50
26 100 623600496 2000 46,50
28 60 615900980 2001 46,68
29 136 603500756 1999 46,87
30 31 601300973 2002 46,91
31 58 611400913 2001 47,06
32 87 605301064 2000 47,07
33 95 606009739 2000 47,49
34 137 606101382 1999 47,55
35 29 605801799 2002 47,58
36 63 615000419 2001 47,91
37 93 615901042 2000 48,04
38 27 605404035 2002 48,28
39 101 605404030 2000 48,42
40 67 605404032 2001 48,88
41 8 618600703 2003 49,08
42 96 601300936 2000 49,62
43 24 623600511 2002 49,63
44 3 605301126 2003 50,27
45 64 605801694 2001 50,33
46 26 606010099 2002 50,37
47 61 605801731 2001 51,10
48 92 605801477 2000 51,40
49 62 603500801 2001 51,44
50 5 611400974 2003 51,72
51 30 606009534 2002 52,87
52 20 611400960 2002 53,01
53 19 605801798 2002 53,35
54 6 611400970 2003 54,06
55 22 606011231 2002 54,17
56 25 605404049 2002 54,31
57 2 611400892 2003 54,76
58 66 611400951 2001 55,02
59 4 615900951 2003 55,09
60 21 606011495 2001 55,49
61 1 611400976 2003 56,11
62 91 610200486 2000 56,70
63 28 606011600 2002 57,50
64 99 606009857 2000 58,02
65 134 615900901 1999 1:00,75
66 88 611400914 2000 1:03,05
67 97 611000427 2000 1:07,63
68 7 603500836 2003 1:33,60
NAS 141 603500784 1999
NIZ 143 606010524 1999
NIZ 23 623600497 2002
71 Athleten
 
97 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 164 615000383 1999 40,39
1 148 611400881 1999 40,39
3 46 615900981 2002 41,64
4 158 610200443 1999 41,79
4 153 605801762 1999 41,79
6 113 623600478 2000 41,92
7 160 615000406 1999 42,13
8 162 601300899 1999 42,46
9 156 605404055
AMBRUSCH Marcel
1999 42,57
10 84 603500758 2001 42,64
11 112 606010526 2000 42,75
12 118 610200460 2000 42,80
13 55 611400947 2002 43,21
14 104 603500804 2000 43,25
15 47 623700298 2002 43,30
16 107 611400932 2000 43,43
17 115 605801554 2000 43,55
18 151 601300959 1999 43,61
19 123 623600473 2000 43,68
20 168 605403923 1999 44,20
21 147 606009515 1999 44,31
22 110 611400950 2000 44,32
23 124 606101495 2000 44,53
24 108 606010434 2000 44,55
25 105 605301073 2000 44,88
26 116 605301052 2000 44,92
27 114 605404142 2000 44,97
28 159 605404140 1999 45,02
29 78 623700289 2001 45,03
30 103 616400615 2000 45,53
31 117 615900995 2000 45,57
31 71 601301012 2001 45,57
33 145 619800172 1999 45,87
34 144 606010357 1999 45,92
35 167 605801671 1999 46,28
36 42 606101534 2002 46,44
37 76 629800187 2001 46,51
38 49 611000558 2002 46,81
39 122 605300976 2000 47,62
40 161 623700282 1999 47,67
41 36 616400626 2002 47,71
42 157 611400890 1999 47,83
43 45 629800186 2002 47,98
44 40 610200488 2002 48,01
45 79 606010525 2001 48,02
46 166 601300955 1999 48,04
47 83 605403849 2001 48,09
48 163 623600472 1999 48,96
49 44 606007332 2002 49,16
50 34 601300974 2002 49,87
51 35 615900952 2002 49,99
52 18 611000559 2003 50,06
53 120 619800186 2000 50,16
54 81 606010200 2001 50,54
55 77 615000434 2001 50,83
56 106 606101496 2000 50,91
57 50 606011915 2002 51,07
58 12 606101562 2003 51,11
59 150 603500723 1999 51,23
60 43 610200485 2002 51,29
60 32 605801454 2002 51,29
62 74 601300925 2001 51,50
63 51 606011241 2002 51,80
64 33 611400953 2002 51,96
65 17 606101630
STEINDL Daniel
2003 52,14
66 15 605801827 2003 52,18
67 70 605801807 2001 53,11
68 80 605801842 2001 53,74
69 149 605801802 1999 53,88
70 39 606011655 2002 53,91
71 73 606101629
STEINDL Tobias
2001 54,09
72 11 606008937 2003 54,16
73 9 611000485 2003 55,17
74 109 605301063 2000 55,82
75 37 611000553 2002 56,51
76 14 605801880 2003 57,07
77 53 603500835 2002 57,19
78 10 611000554 2003 58,29
79 13 605301128 2003 58,47
80 52 618600658 2002 58,87
81 154 616400646 1999 1:06,25
82 16 610200491 2003 1:06,42
NAS 155 606009920 1999
NAS 121 605403980 2000
NAS 111 610200480 2000
NAS 82 611400948 2001
NAS 75 618600673 2001
NAS 48 615000435 2002
NAS 41 615000449 2002
NAS 38 610200515 2002
NIZ 119 629800196 2000
DIS 165 605404132 1999
DIS 152 611400945 1999
DIS 146 615900874 1999
DIS 72 606009166 2001
DIS 69 629800173 2001
DIS 54 618600716 2002
97 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production