Bezirkscup

6AL223, Slalom, 27.02.2010, Jochberg - Wagstätt


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
8 Athleten
Kinder Ia / (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 8 618600703 2003 49,08
2 3 605301126 2003 50,27
3 5 611400974 2003 51,72
4 6 611400970 2003 54,06
5 2 611400892 2003 54,76
6 4 615900951 2003 55,09
7 1 611400976 2003 56,11
8 7 603500836 2003 1:33,60
8 Athleten
 
13 Athleten
Kinder Ib / (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 31 601300973 2002 46,91
2 29 605801799 2002 47,58
3 27 605404035 2002 48,28
4 24 623600511 2002 49,63
5 26 606010099 2002 50,37
6 30 606009534 2002 52,87
7 20 611400960 2002 53,01
8 19 605801798 2002 53,35
9 22 606011231 2002 54,17
10 25 605404049 2002 54,31
11 21 606011495 2001 55,49
12 28 606011600 2002 57,50
NIZ 23 623600497 2002
13 Athleten
 
13 Athleten
Kinder Ic / (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 65 601300961 2001 42,68
2 57 606010011 2001 44,84
3 59 605404033 2001 45,10
4 56 611400938 2001 45,14
5 68 601300960 2001 45,19
6 60 615900980 2001 46,68
7 58 611400913 2001 47,06
8 63 615000419 2001 47,91
9 67 605404032 2001 48,88
10 64 605801694 2001 50,33
11 61 605801731 2001 51,10
12 62 603500801 2001 51,44
13 66 611400951 2001 55,02
13 Athleten
 
18 Athleten
Kinder IIa / (weiblich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 86 605301035 2000 42,67
2 102 618600657 2000 42,92
3 89 616400601 2000 42,97
4 85 618600655 2000 43,14
5 98 615900947 2000 44,00
6 90 606005724 2000 44,56
7 94 606009992 2000 46,38
8 100 623600496 2000 46,50
9 87 605301064 2000 47,07
10 95 606009739 2000 47,49
11 93 615901042 2000 48,04
12 101 605404030 2000 48,42
13 96 601300936 2000 49,62
14 92 605801477 2000 51,40
15 91 610200486 2000 56,70
16 99 606009857 2000 58,02
17 88 611400914 2000 1:03,05
18 97 611000427 2000 1:07,63
18 Athleten
 
19 Athleten
Kinder IIb / (weiblich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 133 615900881 1999 39,72
2 132 605801719 1999 41,16
3 142 606009922 1999 41,46
4 138 606007906 1999 42,04
5 131 623700286 1999 42,14
6 128 605301047 1999 42,26
7 140 606009340 1999 42,66
8 129 601300946 1999 42,88
9 130 606005659 1999 42,95
10 139 606008415 1999 44,65
11 125 611400920 1999 45,21
12 135 623700297 1999 45,82
13 126 606006998 1999 45,88
14 127 618600700 1999 46,50
15 136 603500756 1999 46,87
16 137 606101382 1999 47,55
17 134 615900901 1999 1:00,75
NAS 141 603500784 1999
NIZ 143 606010524 1999
19 Athleten
 
10 Athleten
Kinder Ia / (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 18 611000559 2003 50,06
2 12 606101562 2003 51,11
3 17 606101630
STEINDL Daniel
2003 52,14
4 15 605801827 2003 52,18
5 11 606008937 2003 54,16
6 9 611000485 2003 55,17
7 14 605801880 2003 57,07
8 10 611000554 2003 58,29
9 13 605301128 2003 58,47
10 16 610200491 2003 1:06,42
10 Athleten
 
24 Athleten
Kinder Ib / (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 46 615900981 2002 41,64
2 55 611400947 2002 43,21
3 47 623700298 2002 43,30
4 42 606101534 2002 46,44
5 49 611000558 2002 46,81
6 36 616400626 2002 47,71
7 45 629800186 2002 47,98
8 40 610200488 2002 48,01
9 44 606007332 2002 49,16
10 34 601300974 2002 49,87
11 35 615900952 2002 49,99
12 50 606011915 2002 51,07
13 43 610200485 2002 51,29
13 32 605801454 2002 51,29
15 51 606011241 2002 51,80
16 33 611400953 2002 51,96
17 39 606011655 2002 53,91
18 37 611000553 2002 56,51
19 53 603500835 2002 57,19
20 52 618600658 2002 58,87
NAS 48 615000435 2002
NAS 41 615000449 2002
NAS 38 610200515 2002
DIS 54 618600716 2002
24 Athleten
 
16 Athleten
Kinder Ic / (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 84 603500758 2001 42,64
2 78 623700289 2001 45,03
3 71 601301012 2001 45,57
4 76 629800187 2001 46,51
5 79 606010525 2001 48,02
6 83 605403849 2001 48,09
7 81 606010200 2001 50,54
8 77 615000434 2001 50,83
9 74 601300925 2001 51,50
10 70 605801807 2001 53,11
11 80 605801842 2001 53,74
12 73 606101629
STEINDL Tobias
2001 54,09
NAS 82 611400948 2001
NAS 75 618600673 2001
DIS 72 606009166 2001
DIS 69 629800173 2001
16 Athleten
 
22 Athleten
Kinder IIa / (männlich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 113 623600478 2000 41,92
2 112 606010526 2000 42,75
3 118 610200460 2000 42,80
4 104 603500804 2000 43,25
5 107 611400932 2000 43,43
6 115 605801554 2000 43,55
7 123 623600473 2000 43,68
8 110 611400950 2000 44,32
9 124 606101495 2000 44,53
10 108 606010434 2000 44,55
11 105 605301073 2000 44,88
12 116 605301052 2000 44,92
13 114 605404142 2000 44,97
14 103 616400615 2000 45,53
15 117 615900995 2000 45,57
16 122 605300976 2000 47,62
17 120 619800186 2000 50,16
18 106 606101496 2000 50,91
19 109 605301063 2000 55,82
NAS 121 605403980 2000
NAS 111 610200480 2000
NIZ 119 629800196 2000
22 Athleten
 
25 Athleten
Kinder IIb / (männlich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 164 615000383 1999 40,39
1 148 611400881 1999 40,39
3 158 610200443 1999 41,79
3 153 605801762 1999 41,79
5 160 615000406 1999 42,13
6 162 601300899 1999 42,46
7 156 605404055
AMBRUSCH Marcel
1999 42,57
8 151 601300959 1999 43,61
9 168 605403923 1999 44,20
10 147 606009515 1999 44,31
11 159 605404140 1999 45,02
12 145 619800172 1999 45,87
13 144 606010357 1999 45,92
14 167 605801671 1999 46,28
15 161 623700282 1999 47,67
16 157 611400890 1999 47,83
17 166 601300955 1999 48,04
18 163 623600472 1999 48,96
19 150 603500723 1999 51,23
20 149 605801802 1999 53,88
21 154 616400646 1999 1:06,25
NAS 155 606009920 1999
DIS 165 605404132 1999
DIS 152 611400945 1999
DIS 146 615900874 1999
25 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production