Bezirkscup

6AL223, Slalom, 27.02.2010, Jochberg - Wagstätt


Mehr Statistiken
168 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 611400976 2003 KI Ia / w
2 611400892 2003 KI Ia / w
3 605301126 2003 KI Ia / w
4 615900951 2003 KI Ia / w
5 611400974 2003 KI Ia / w
6 611400970 2003 KI Ia / w
7 603500836 2003 KI Ia / w
8 618600703 2003 KI Ia / w
9 611000485 2003 KI Ia / m
10 611000554 2003 KI Ia / m
11 606008937 2003 KI Ia / m
12 606101562 2003 KI Ia / m
13 605301128 2003 KI Ia / m
14 605801880 2003 KI Ia / m
15 605801827 2003 KI Ia / m
16 610200491 2003 KI Ia / m
17 606101630
STEINDL Daniel
2003 KI Ia / m
18 611000559 2003 KI Ia / m
19 605801798 2002 KI Ib / w
20 611400960 2002 KI Ib / w
21 606011495 2001 KI Ib / w
22 606011231 2002 KI Ib / w
23 623600497 2002 KI Ib / w
24 623600511 2002 KI Ib / w
25 605404049 2002 KI Ib / w
26 606010099 2002 KI Ib / w
27 605404035 2002 KI Ib / w
28 606011600 2002 KI Ib / w
29 605801799 2002 KI Ib / w
30 606009534 2002 KI Ib / w
31 601300973 2002 KI Ib / w
32 605801454 2002 KI Ib / m
33 611400953 2002 KI Ib / m
34 601300974 2002 KI Ib / m
35 615900952 2002 KI Ib / m
36 616400626 2002 KI Ib / m
37 611000553 2002 KI Ib / m
38 610200515 2002 KI Ib / m
39 606011655 2002 KI Ib / m
40 610200488 2002 KI Ib / m
41 615000449 2002 KI Ib / m
42 606101534 2002 KI Ib / m
43 610200485 2002 KI Ib / m
44 606007332 2002 KI Ib / m
45 629800186 2002 KI Ib / m
46 615900981 2002 KI Ib / m
47 623700298 2002 KI Ib / m
48 615000435 2002 KI Ib / m
49 611000558 2002 KI Ib / m
50 606011915 2002 KI Ib / m
51 606011241 2002 KI Ib / m
52 618600658 2002 KI Ib / m
53 603500835 2002 KI Ib / m
54 618600716 2002 KI Ib / m
55 611400947 2002 KI Ib / m
56 611400938 2001 KI Ic / w
57 606010011 2001 KI Ic / w
58 611400913 2001 KI Ic / w
59 605404033 2001 KI Ic / w
60 615900980 2001 KI Ic / w
61 605801731 2001 KI Ic / w
62 603500801 2001 KI Ic / w
63 615000419 2001 KI Ic / w
64 605801694 2001 KI Ic / w
65 601300961 2001 KI Ic / w
66 611400951 2001 KI Ic / w
67 605404032 2001 KI Ic / w
68 601300960 2001 KI Ic / w
69 629800173 2001 KI Ic / m
70 605801807 2001 KI Ic / m
71 601301012 2001 KI Ic / m
72 606009166 2001 KI Ic / m
73 606101629
STEINDL Tobias
2001 KI Ic / m
74 601300925 2001 KI Ic / m
75 618600673 2001 KI Ic / m
76 629800187 2001 KI Ic / m
77 615000434 2001 KI Ic / m
78 623700289 2001 KI Ic / m
79 606010525 2001 KI Ic / m
80 605801842 2001 KI Ic / m
81 606010200 2001 KI Ic / m
82 611400948 2001 KI Ic / m
83 605403849 2001 KI Ic / m
84 603500758 2001 KI Ic / m
85 618600655 2000 KI IIa / w
86 605301035 2000 KI IIa / w
87 605301064 2000 KI IIa / w
88 611400914 2000 KI IIa / w
89 616400601 2000 KI IIa / w
90 606005724 2000 KI IIa / w
91 610200486 2000 KI IIa / w
92 605801477 2000 KI IIa / w
93 615901042 2000 KI IIa / w
94 606009992 2000 KI IIa / w
95 606009739 2000 KI IIa / w
96 601300936 2000 KI IIa / w
97 611000427 2000 KI IIa / w
98 615900947 2000 KI IIa / w
99 606009857 2000 KI IIa / w
100 623600496 2000 KI IIa / w
101 605404030 2000 KI IIa / w
102 618600657 2000 KI IIa / w
103 616400615 2000 KI IIa / m
104 603500804 2000 KI IIa / m
105 605301073 2000 KI IIa / m
106 606101496 2000 KI IIa / m
107 611400932 2000 KI IIa / m
108 606010434 2000 KI IIa / m
109 605301063 2000 KI IIa / m
110 611400950 2000 KI IIa / m
111 610200480 2000 KI IIa / m
112 606010526 2000 KI IIa / m
113 623600478 2000 KI IIa / m
114 605404142 2000 KI IIa / m
115 605801554 2000 KI IIa / m
116 605301052 2000 KI IIa / m
117 615900995 2000 KI IIa / m
118 610200460 2000 KI IIa / m
119 629800196 2000 KI IIa / m
120 619800186 2000 KI IIa / m
121 605403980 2000 KI IIa / m
122 605300976 2000 KI IIa / m
123 623600473 2000 KI IIa / m
124 606101495 2000 KI IIa / m
125 611400920 1999 KI IIb / w
126 606006998 1999 KI IIb / w
127 618600700 1999 KI IIb / w
128 605301047 1999 KI IIb / w
129 601300946 1999 KI IIb / w
130 606005659 1999 KI IIb / w
131 623700286 1999 KI IIb / w
132 605801719 1999 KI IIb / w
133 615900881 1999 KI IIb / w
134 615900901 1999 KI IIb / w
135 623700297 1999 KI IIb / w
136 603500756 1999 KI IIb / w
137 606101382 1999 KI IIb / w
138 606007906 1999 KI IIb / w
139 606008415 1999 KI IIb / w
140 606009340 1999 KI IIb / w
141 603500784 1999 KI IIb / w
142 606009922 1999 KI IIb / w
143 606010524 1999 KI IIb / w
144 606010357 1999 KI IIb / m
145 619800172 1999 KI IIb / m
146 615900874 1999 KI IIb / m
147 606009515 1999 KI IIb / m
148 611400881 1999 KI IIb / m
149 605801802 1999 KI IIb / m
150 603500723 1999 KI IIb / m
151 601300959 1999 KI IIb / m
152 611400945 1999 KI IIb / m
153 605801762 1999 KI IIb / m
154 616400646 1999 KI IIb / m
155 606009920 1999 KI IIb / m
156 605404055
AMBRUSCH Marcel
1999 KI IIb / m
157 611400890 1999 KI IIb / m
158 610200443 1999 KI IIb / m
159 605404140 1999 KI IIb / m
160 615000406 1999 KI IIb / m
161 623700282 1999 KI IIb / m
162 601300899 1999 KI IIb / m
163 623600472 1999 KI IIb / m
164 615000383 1999 KI IIb / m
165 605404132 1999 KI IIb / m
166 601300955 1999 KI IIb / m
167 605801671 1999 KI IIb / m
168 605403923 1999 KI IIb / m
168 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production