Raiffeisen Landescup

6AL216, Skibasics / Technikbewerb, 20.03.2010, St. Anton am Arlberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
63 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG - Zeit
       
1 53 602500425 1996 19,00,00---- 19,00
2 17 600200513 1997 25,00,00---- 25,00
3 11 604801324 1997 26,00,00---- 26,00
4 6 611600221 1997 28,00,00---- 28,00
5 5 611600213 1997 29,00,00---- 29,00
6 63 607000276 1995 33,00,00---- 33,00
7 47 606101314 1996 35,00,00---- 35,00
8 55 600100717 1996 36,00,00---- 36,00
8 10 604801411 1997 36,00,00---- 36,00
8 2 618600689 1997 36,00,00---- 36,00
11 24 613100204 1998 37,00,00---- 37,00
12 60 609000337 1995 38,00,00---- 38,00
12 57 612800119 1995 38,00,00---- 38,00
12 56 620600109 1995 38,00,00---- 38,00
12 15 601900137 1997 38,00,00---- 38,00
12 3 613100203 1997 38,00,00---- 38,00
17 37 622800345 1996 39,00,00---- 39,00
18 52 604801410 1996 40,00,00---- 40,00
18 48 606010419 1996 40,00,00---- 40,00
18 42 611700282
SPORER Marie-Therese
1996 40,00,00---- 40,00
18 39 622200759 1996 40,00,00---- 40,00
18 34 606306210 1995 40,00,00---- 40,00
23 51 604801444 1996 41,00,00---- 41,00
23 40 613300491 1996 41,00,00---- 41,00
25 49 606008072 1996 42,00,00---- 42,00
25 33 630800173 1997 42,00,00---- 42,00
27 44 610600297 1996 43,00,00---- 43,00
27 38 619800161 1996 43,00,00---- 43,00
27 27 611600416 1998 43,00,00---- 43,00
27 25 613100194 1998 43,00,00---- 43,00
27 9 609000363 1997 43,00,00---- 43,00
32 54 604900553 1996 44,00,00---- 44,00
33 46 608900479 1996 45,00,00---- 45,00
33 36 630000074 1996 45,00,00---- 45,00
33 35 604801464 1995 45,00,00---- 45,00
33 28 609900614 1998 45,00,00---- 45,00
33 8 608700540 1997 45,00,00---- 45,00
38 59 609000356 1995 46,00,00---- 46,00
38 12 603801530 1997 46,00,00---- 46,00
40 58 610600244 1995 47,00,00---- 47,00
40 45 608800310 1996 47,00,00---- 47,00
40 23 616100094 1998 47,00,00---- 47,00
40 4 614300243 1997 47,00,00---- 47,00
44 13 602700116
SAGER Ines
1997 48,00,00---- 48,00
45 20 623700280 1998 49,00,00---- 49,00
46 61 608000648 1995 50,00,00---- 50,00
46 50 604801530 1996 50,00,00---- 50,00
46 43 613100165 1996 50,00,00---- 50,00
46 26 611600179 1998 50,00,00---- 50,00
50 41 613200767 1996 51,00,00---- 51,00
51 32 605300967 1998 53,00,00---- 53,00
52 22 616100099 1998 54,00,00---- 54,00
53 19 627600126 1998 55,00,00---- 55,00
54 21 631800092 1997 56,00,00---- 56,00
54 14 603500586 1997 56,00,00---- 56,00
56 29 607400527 1998 57,00,00---- 57,00
57 62 607200408 1995 58,00,00---- 58,00
58 31 606010420 1998 59,00,00---- 59,00
58 1 603500731 1998 59,00,00---- 59,00
60 30 607200452 1998 1:01,00,00---- 1:01,00
61 7 609000368 1997 1:02,00,00---- 1:02,00
62 16 600801682 1997 1:06,00,00---- 1:06,00
NAS 18 600100837 1997 NASNAS----
63 Athleten
 
74 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG - Zeit
       
1 136 600508563 1996 23,00,00---- 23,00
2 83 600100701 1997 25,00,00---- 25,00
3 78 604801330 1997 26,00,00---- 26,00
4 123 616200498 1995 27,00,00---- 27,00
5 101 600100675 1996 30,00,00---- 30,00
5 84 600100640 1997 30,00,00---- 30,00
5 73 605500297 1997 30,00,00---- 30,00
8 107 600100623 1995 31,00,00---- 31,00
9 113 611700262 1996 33,00,00---- 33,00
9 112 615300441 1996 33,00,00---- 33,00
11 110 619400102 1996 34,00,00---- 34,00
11 80 603801416 1997 34,00,00---- 34,00
11 72 606008073 1997 34,00,00---- 34,00
11 67 606400529 1997 34,00,00---- 34,00
15 109 615400400 1995 35,00,00---- 35,00
15 92 608700486 1998 35,00,00---- 35,00
17 122 606011135 1996 36,00,00---- 36,00
17 64 611500158 1997 36,00,00---- 36,00
19 106 631100019 1996 37,00,00---- 37,00
19 76 623300131 1997 37,00,00---- 37,00
21 68 613100201 1997 38,00,00---- 38,00
22 129 611700314 1995 39,00,00---- 39,00
22 118 618500100 1995 39,00,00---- 39,00
22 100 609300669 1995 39,00,00---- 39,00
25 114 611400810 1996 40,00,00---- 40,00
25 99 603500568 1998 40,00,00---- 40,00
25 91 609400341 1998 40,00,00---- 40,00
25 74 615300431 1997 40,00,00---- 40,00
29 127 601701716 1995 41,00,00---- 41,00
29 70 613200757 1997 41,00,00---- 41,00
29 69 606200271 1997 41,00,00---- 41,00
32 132 603500682 1996 42,00,00---- 42,00
32 128 617101698 1995 42,00,00---- 42,00
32 126 605200391 1996 42,00,00---- 42,00
32 103 600100618 1995 42,00,00---- 42,00
32 82 602500452 1997 42,00,00---- 42,00
32 65 610500164 1997 42,00,00---- 42,00
38 125 610600239 1995 43,00,00---- 43,00
38 117 607400526 1996 43,00,00---- 43,00
40 134 602900598 1996 44,00,00---- 44,00
40 104 616100093 1995 44,00,00---- 44,00
40 85 623300123 1998 44,00,00---- 44,00
43 120 606400591 1996 45,00,00---- 45,00
43 90 611400868 1998 45,00,00---- 45,00
43 77 605200355 1997 45,00,00---- 45,00
46 131 604801263 1996 46,00,00---- 46,00
46 121 606008003 1996 46,00,00---- 46,00
46 102 632200053 1995 46,00,00---- 46,00
46 88 620100162 1998 46,00,00---- 46,00
50 133 606005497 1995 47,00,00---- 47,00
50 130 604801457 1996 47,00,00---- 47,00
50 111 612000140 1996 47,00,00---- 47,00
50 75 605200417 1997 47,00,00---- 47,00
54 115 611700215 1996 48,00,00---- 48,00
54 108 609000340 1995 48,00,00---- 48,00
54 97 606101417 1998 48,00,00---- 48,00
54 96 606009585 1998 48,00,00---- 48,00
54 93 607000413 1998 48,00,00---- 48,00
59 95 606008692 1998 49,00,00---- 49,00
59 81 602500637 1997 49,00,00---- 49,00
61 87 632900026 1998 50,00,00---- 50,00
62 119 609000353 1995 51,00,00---- 51,00
62 105 620100157 1996 51,00,00---- 51,00
62 98 603801383 1998 51,00,00---- 51,00
62 94 604401131 1998 51,00,00---- 51,00
66 116 608900477 1996 52,00,00---- 52,00
66 89 614100216 1998 52,00,00---- 52,00
68 124 606400690 1995 53,00,00---- 53,00
69 86 626400448 1998 54,00,00---- 54,00
70 135 602500465 1996 55,00,00---- 55,00
70 71 606008933 1997 55,00,00---- 55,00
72 66 612700173 1997 57,00,00---- 57,00
73 137 617300113 1995 58,00,00---- 58,00
74 79 630800150 1997 1:10,00,00---- 1:10,00
74 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production