Raiffeisen Landescup

6AL216, Skibasics / Technikbewerb, 20.03.2010, St. Anton am Arlberg


Mehr Statistiken
137 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 603500731 1998 SCH I w
2 618600689 1997 SCH I w
3 613100203 1997 SCH I w
4 614300243 1997 SCH I w
5 611600213 1997 SCH I w
6 611600221 1997 SCH I w
7 609000368 1997 SCH I w
8 608700540 1997 SCH I w
9 609000363 1997 SCH I w
10 604801411 1997 SCH I w
11 604801324 1997 SCH I w
12 603801530 1997 SCH I w
13 602700116
SAGER Ines
1997 SCH I w
14 603500586 1997 SCH I w
15 601900137 1997 SCH I w
16 600801682 1997 SCH I w
17 600200513 1997 SCH I w
18 600100837 1997 SCH I w
19 627600126 1998 SCH I w
20 623700280 1998 SCH I w
21 631800092 1997 SCH I w
22 616100099 1998 SCH I w
23 616100094 1998 SCH I w
24 613100204 1998 SCH I w
25 613100194 1998 SCH I w
26 611600179 1998 SCH I w
27 611600416 1998 SCH I w
28 609900614 1998 SCH I w
29 607400527 1998 SCH I w
30 607200452 1998 SCH I w
31 606010420 1998 SCH I w
32 605300967 1998 SCH I w
33 630800173 1997 SCH I w
34 606306210 1995 SCH II w
35 604801464 1995 SCH II w
36 630000074 1996 SCH II w
37 622800345 1996 SCH II w
38 619800161 1996 SCH II w
39 622200759 1996 SCH II w
40 613300491 1996 SCH II w
41 613200767 1996 SCH II w
42 611700282
SPORER Marie-Therese
1996 SCH II w
43 613100165 1996 SCH II w
44 610600297 1996 SCH II w
45 608800310 1996 SCH II w
46 608900479 1996 SCH II w
47 606101314 1996 SCH II w
48 606010419 1996 SCH II w
49 606008072 1996 SCH II w
50 604801530 1996 SCH II w
51 604801444 1996 SCH II w
52 604801410 1996 SCH II w
53 602500425 1996 SCH II w
54 604900553 1996 SCH II w
55 600100717 1996 SCH II w
56 620600109 1995 SCH II w
57 612800119 1995 SCH II w
58 610600244 1995 SCH II w
59 609000356 1995 SCH II w
60 609000337 1995 SCH II w
61 608000648 1995 SCH II w
62 607200408 1995 SCH II w
63 607000276 1995 SCH II w
64 611500158 1997 SCH I m
65 610500164 1997 SCH I m
66 612700173 1997 SCH I m
67 606400529 1997 SCH I m
68 613100201 1997 SCH I m
69 606200271 1997 SCH I m
70 613200757 1997 SCH I m
71 606008933 1997 SCH I m
72 606008073 1997 SCH I m
73 605500297 1997 SCH I m
74 615300431 1997 SCH I m
75 605200417 1997 SCH I m
76 623300131 1997 SCH I m
77 605200355 1997 SCH I m
78 604801330 1997 SCH I m
79 630800150 1997 SCH I m
80 603801416 1997 SCH I m
81 602500637 1997 SCH I m
82 602500452 1997 SCH I m
83 600100701 1997 SCH I m
84 600100640 1997 SCH I m
85 623300123 1998 SCH I m
86 626400448 1998 SCH I m
87 632900026 1998 SCH I m
88 620100162 1998 SCH I m
89 614100216 1998 SCH I m
90 611400868 1998 SCH I m
91 609400341 1998 SCH I m
92 608700486 1998 SCH I m
93 607000413 1998 SCH I m
94 604401131 1998 SCH I m
95 606008692 1998 SCH I m
96 606009585 1998 SCH I m
97 606101417 1998 SCH I m
98 603801383 1998 SCH I m
99 603500568 1998 SCH I m
100 609300669 1995 SCH II m
101 600100675 1996 SCH II m
102 632200053 1995 SCH II m
103 600100618 1995 SCH II m
104 616100093 1995 SCH II m
105 620100157 1996 SCH II m
106 631100019 1996 SCH II m
107 600100623 1995 SCH II m
108 609000340 1995 SCH II m
109 615400400 1995 SCH II m
110 619400102 1996 SCH II m
111 612000140 1996 SCH II m
112 615300441 1996 SCH II m
113 611700262 1996 SCH II m
114 611400810 1996 SCH II m
115 611700215 1996 SCH II m
116 608900477 1996 SCH II m
117 607400526 1996 SCH II m
118 618500100 1995 SCH II m
119 609000353 1995 SCH II m
120 606400591 1996 SCH II m
121 606008003 1996 SCH II m
122 606011135 1996 SCH II m
123 616200498 1995 SCH II m
124 606400690 1995 SCH II m
125 610600239 1995 SCH II m
126 605200391 1996 SCH II m
127 601701716 1995 SCH II m
128 617101698 1995 SCH II m
129 611700314 1995 SCH II m
130 604801457 1996 SCH II m
131 604801263 1996 SCH II m
132 603500682 1996 SCH II m
133 606005497 1995 SCH II m
134 602900598 1996 SCH II m
135 602500465 1996 SCH II m
136 600508563 1996 SCH II m
137 617300113 1995 SCH II m
137 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production