Raiffeisen Landescup

6AL216, Skibasics / Technikbewerb, 20.03.2010, St. Anton am Arlberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
33 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
SCH I (weiblich, 1997 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG - Zeit
       
1 17 600200513 1997 25,00,00---- 25,00
2 11 604801324 1997 26,00,00---- 26,00
3 6 611600221 1997 28,00,00---- 28,00
4 5 611600213 1997 29,00,00---- 29,00
5 10 604801411 1997 36,00,00---- 36,00
5 2 618600689 1997 36,00,00---- 36,00
7 24 613100204 1998 37,00,00---- 37,00
8 15 601900137 1997 38,00,00---- 38,00
8 3 613100203 1997 38,00,00---- 38,00
10 33 630800173 1997 42,00,00---- 42,00
11 27 611600416 1998 43,00,00---- 43,00
11 25 613100194 1998 43,00,00---- 43,00
11 9 609000363 1997 43,00,00---- 43,00
14 28 609900614 1998 45,00,00---- 45,00
14 8 608700540 1997 45,00,00---- 45,00
16 12 603801530 1997 46,00,00---- 46,00
17 23 616100094 1998 47,00,00---- 47,00
17 4 614300243 1997 47,00,00---- 47,00
19 13 602700116
SAGER Ines
1997 48,00,00---- 48,00
20 20 623700280 1998 49,00,00---- 49,00
21 26 611600179 1998 50,00,00---- 50,00
22 32 605300967 1998 53,00,00---- 53,00
23 22 616100099 1998 54,00,00---- 54,00
24 19 627600126 1998 55,00,00---- 55,00
25 21 631800092 1997 56,00,00---- 56,00
25 14 603500586 1997 56,00,00---- 56,00
27 29 607400527 1998 57,00,00---- 57,00
28 31 606010420 1998 59,00,00---- 59,00
28 1 603500731 1998 59,00,00---- 59,00
30 30 607200452 1998 1:01,00,00---- 1:01,00
31 7 609000368 1997 1:02,00,00---- 1:02,00
32 16 600801682 1997 1:06,00,00---- 1:06,00
NAS 18 600100837 1997 NASNAS----
33 Athleten
 
30 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
SCH II (weiblich, 1995 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG - Zeit
       
1 53 602500425 1996 19,00,00---- 19,00
2 63 607000276 1995 33,00,00---- 33,00
3 47 606101314 1996 35,00,00---- 35,00
4 55 600100717 1996 36,00,00---- 36,00
5 60 609000337 1995 38,00,00---- 38,00
5 57 612800119 1995 38,00,00---- 38,00
5 56 620600109 1995 38,00,00---- 38,00
8 37 622800345 1996 39,00,00---- 39,00
9 52 604801410 1996 40,00,00---- 40,00
9 48 606010419 1996 40,00,00---- 40,00
9 42 611700282
SPORER Marie-Therese
1996 40,00,00---- 40,00
9 39 622200759 1996 40,00,00---- 40,00
9 34 606306210 1995 40,00,00---- 40,00
14 51 604801444 1996 41,00,00---- 41,00
14 40 613300491 1996 41,00,00---- 41,00
16 49 606008072 1996 42,00,00---- 42,00
17 44 610600297 1996 43,00,00---- 43,00
17 38 619800161 1996 43,00,00---- 43,00
19 54 604900553 1996 44,00,00---- 44,00
20 46 608900479 1996 45,00,00---- 45,00
20 36 630000074 1996 45,00,00---- 45,00
20 35 604801464 1995 45,00,00---- 45,00
23 59 609000356 1995 46,00,00---- 46,00
24 58 610600244 1995 47,00,00---- 47,00
24 45 608800310 1996 47,00,00---- 47,00
26 61 608000648 1995 50,00,00---- 50,00
26 50 604801530 1996 50,00,00---- 50,00
26 43 613100165 1996 50,00,00---- 50,00
29 41 613200767 1996 51,00,00---- 51,00
30 62 607200408 1995 58,00,00---- 58,00
30 Athleten
 
36 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
SCH I (männlich, 1997 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG - Zeit
       
1 83 600100701 1997 25,00,00---- 25,00
2 78 604801330 1997 26,00,00---- 26,00
3 84 600100640 1997 30,00,00---- 30,00
3 73 605500297 1997 30,00,00---- 30,00
5 80 603801416 1997 34,00,00---- 34,00
5 72 606008073 1997 34,00,00---- 34,00
5 67 606400529 1997 34,00,00---- 34,00
8 92 608700486 1998 35,00,00---- 35,00
9 64 611500158 1997 36,00,00---- 36,00
10 76 623300131 1997 37,00,00---- 37,00
11 68 613100201 1997 38,00,00---- 38,00
12 99 603500568 1998 40,00,00---- 40,00
12 91 609400341 1998 40,00,00---- 40,00
12 74 615300431 1997 40,00,00---- 40,00
15 70 613200757 1997 41,00,00---- 41,00
15 69 606200271 1997 41,00,00---- 41,00
17 82 602500452 1997 42,00,00---- 42,00
17 65 610500164 1997 42,00,00---- 42,00
19 85 623300123 1998 44,00,00---- 44,00
20 90 611400868 1998 45,00,00---- 45,00
20 77 605200355 1997 45,00,00---- 45,00
22 88 620100162 1998 46,00,00---- 46,00
23 75 605200417 1997 47,00,00---- 47,00
24 97 606101417 1998 48,00,00---- 48,00
24 96 606009585 1998 48,00,00---- 48,00
24 93 607000413 1998 48,00,00---- 48,00
27 95 606008692 1998 49,00,00---- 49,00
27 81 602500637 1997 49,00,00---- 49,00
29 87 632900026 1998 50,00,00---- 50,00
30 98 603801383 1998 51,00,00---- 51,00
30 94 604401131 1998 51,00,00---- 51,00
32 89 614100216 1998 52,00,00---- 52,00
33 86 626400448 1998 54,00,00---- 54,00
34 71 606008933 1997 55,00,00---- 55,00
35 66 612700173 1997 57,00,00---- 57,00
36 79 630800150 1997 1:10,00,00---- 1:10,00
36 Athleten
 
38 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
SCH II (männlich, 1995 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG - Zeit
       
1 136 600508563 1996 23,00,00---- 23,00
2 123 616200498 1995 27,00,00---- 27,00
3 101 600100675 1996 30,00,00---- 30,00
4 107 600100623 1995 31,00,00---- 31,00
5 113 611700262 1996 33,00,00---- 33,00
5 112 615300441 1996 33,00,00---- 33,00
7 110 619400102 1996 34,00,00---- 34,00
8 109 615400400 1995 35,00,00---- 35,00
9 122 606011135 1996 36,00,00---- 36,00
10 106 631100019 1996 37,00,00---- 37,00
11 129 611700314 1995 39,00,00---- 39,00
11 118 618500100 1995 39,00,00---- 39,00
11 100 609300669 1995 39,00,00---- 39,00
14 114 611400810 1996 40,00,00---- 40,00
15 127 601701716 1995 41,00,00---- 41,00
16 132 603500682 1996 42,00,00---- 42,00
16 128 617101698 1995 42,00,00---- 42,00
16 126 605200391 1996 42,00,00---- 42,00
16 103 600100618 1995 42,00,00---- 42,00
20 125 610600239 1995 43,00,00---- 43,00
20 117 607400526 1996 43,00,00---- 43,00
22 134 602900598 1996 44,00,00---- 44,00
22 104 616100093 1995 44,00,00---- 44,00
24 120 606400591 1996 45,00,00---- 45,00
25 131 604801263 1996 46,00,00---- 46,00
25 121 606008003 1996 46,00,00---- 46,00
25 102 632200053 1995 46,00,00---- 46,00
28 133 606005497 1995 47,00,00---- 47,00
28 130 604801457 1996 47,00,00---- 47,00
28 111 612000140 1996 47,00,00---- 47,00
31 115 611700215 1996 48,00,00---- 48,00
31 108 609000340 1995 48,00,00---- 48,00
33 119 609000353 1995 51,00,00---- 51,00
33 105 620100157 1996 51,00,00---- 51,00
35 116 608900477 1996 52,00,00---- 52,00
36 124 606400690 1995 53,00,00---- 53,00
37 135 602500465 1996 55,00,00---- 55,00
38 137 617300113 1995 58,00,00---- 58,00
38 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production