Raiffeisen Bezirkscup Kinder

6AL072, Slalom, 16.01.2016, Kössen - Unterberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
59 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 154 603500766 2004 49,15 0,00
2 153 611400943 2004 51,67 2,52
3 64 606011137 2006 53,06 3,91
4 37 605404237 2007 53,55 4,40
5 31 605404236 2007 54,02 4,87
6 152 610200508 2004 54,04 4,89
7 155 619800198 2004 54,26 5,11
8 115 605404230 2005 54,43 5,28
9 147 623600532 2004 54,45 5,30
10 112 611000533 2005 54,81 5,66
11 73 601301071 2006 55,19 6,04
12 149 605301156 2004 55,40 6,25
13 65 619800211 2006 55,64 6,49
14 76 611401024 2006 56,20 7,05
15 66 611401019 2006 56,70 7,55
16 151 601301021 2004 57,92 8,77
17 150 605801835 2004 58,06 8,91
18 63 618600723 2006 58,14 8,99
19 114 606014202 2005 58,18 9,03
20 70 623600549 2006 58,19 9,04
21 148 601301056 2004 58,34 9,19
22 110 615700630 2005 58,98 9,83
23 71 605404226 2006 58,99 9,84
24 75 606101699 2006 59,26 10,11
25 36 605404258 2007 59,27 10,12
26 67 615000513 2006 59,32 10,17
27 72 611401025 2006 59,96 10,81
28 30 605404293 2007 1:00,44 11,29
29 26 603500886 2007 1:00,59 11,44
30 29 605801982 2007 1:01,47 12,32
31 61 615700742 2006 1:01,52 12,37
32 109 610200545 2005 1:01,75 12,60
33 34 606015047 2007 1:01,92 12,77
34 28 606101729 2007 1:02,85 13,70
35 3 611401026 2008 1:03,12 13,97
36 1 601301080 2008 1:03,85 14,70
37 7 616400849 2008 1:04,39 15,24
38 25 606101751 2007 1:05,67 16,52
39 69 606101675 2006 1:06,07 16,92
40 68 623600623 2006 1:06,43 17,28
41 8 606101740 2008 1:07,06 17,91
42 35 605301314 2007 1:07,40 18,25
43 27 605801989 2007 1:08,27 19,12
44 62 603500862 2006 1:08,97 19,82
NAS 111 605404107 2005
NAS 79 606012303 2006
NAS 24 619800212 2007
NIZ 74 611000561 2006
DIS 116 605404196 2005 4,95
DIS 113 606013813 2005 1,78
DIS 78 623600573 2006 9,07
DIS 77 623600646 2006 15,55
DIS 33 616400863 2007 13,43
DIS 32 601301053 2007 23,51
DIS 9 611000609 2008 16,26
DIS 6 623600661 2008 17,53
DIS 5 615700730 2008 9,99
DIS 4 623600599 2008 16,65
DIS 2 603500863 2008 18,58
59 Athleten
 
122 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 156 606016036 2004 49,69 0,00
2 162 619800199 2004 49,99 0,30
3 158 603500759 2004 50,10 0,41
4 123 616400865 2005 50,59 0,90
5 157 623600542 2004 50,79 1,10
6 89 623600601 2006 51,01 1,32
7 106 611400962 2006 51,06 1,37
8 118 605301195 2005 51,22 1,53
9 39 616400936 2007 51,28 1,59
10 92 603500834 2006 51,56 1,87
11 169 615700709 2004 51,57 1,88
12 88 605404301 2006 52,00 2,31
13 176 606101570 2004 52,07 2,38
14 177 615000459 2004 52,41 2,72
15 160 623500218 2004 52,43 2,74
16 98 606015914 2006 52,44 2,75
17 168 606012074 2004 52,46 2,77
18 129 619800206 2005 52,47 2,78
19 166 605404308 2004 52,83 3,14
20 48 605404268 2007 52,85 3,16
21 165 615700723 2004 53,10 3,41
22 128 623600572 2005 53,19 3,50
23 144 615700713 2005 53,35 3,66
24 134 616400779 2005 53,39 3,70
25 140 615901057 2005 53,52 3,83
26 44 616400841 2007 53,57 3,88
27 105 610200549 2006 53,63 3,94
28 180 611400996 2004 53,64 3,95
29 125 611000589 2005 53,70 4,01
30 41 611000611 2007 53,88 4,19
31 130 623001647 2005 53,99 4,30
32 120 611000592 2005 54,03 4,34
33 172 605404162 2004 54,14 4,45
34 122 605801881 2005 54,31 4,62
35 132 618600724 2005 54,47 4,78
36 159 616400862 2004 54,68 4,99
37 133 616400898 2005 54,98 5,29
38 142 605802102 2005 55,19 5,50
39 49 605404302 2007 55,45 5,76
40 117 605404215 2005 55,50 5,81
41 124 601301057 2005 55,60 5,91
42 139 601301023 2005 55,67 5,98
43 14 603500887 2008 55,74 6,05
44 135 623600576 2005 55,84 6,15
45 46 611000595 2007 55,91 6,22
46 82 601301008 2006 55,95 6,26
47 126 605404344 2005 55,99 6,30
48 146 610200532 2005 56,00 6,31
49 121 623001678 2005 56,15 6,46
50 40 615901131 2007 56,30 6,61
51 60 618600734 2007 56,58 6,89
52 141 606016166 2005 56,78 7,09
53 81 611401018 2006 56,97 7,28
54 164 606011301 2004 56,99 7,30
55 58 605301269 2007 57,04 7,35
56 103 605404075 2006 57,17 7,48
57 175 623001663 2004 57,18 7,49
58 173 606009740 2004 57,21 7,52
59 108 605301241 2006 57,24 7,55
60 101 605301267 2006 57,29 7,60
61 80 605801834 2006 57,38 7,69
62 85 615901115 2006 57,73 8,04
63 143 603500861 2005 58,33 8,64
64 11 623001657 2008 58,38 8,69
65 171 606101665 2004 58,68 8,99
66 52 611401059 2007 58,72 9,03
67 45 601301094 2007 58,78 9,09
68 51 605301255 2007 58,79 9,10
69 181 619800197 2004 58,93 9,24
70 42 605801996 2007 58,98 9,29
71 96 615000503 2006 59,15 9,46
72 170 623600538 2004 59,17 9,48
73 99 623001681 2006 59,20 9,51
74 19 615700805 2008 59,27 9,58
75 100 606015213 2006 59,43 9,74
76 83 623001664 2006 59,54 9,85
77 145 601301039 2005 59,55 9,86
77 22 605801882 2008 59,55 9,86
79 54 629800254 2007 59,85 10,16
80 179 615901133 2004 1:00,11 10,42
81 50 611401058 2007 1:00,13 10,44
81 15 611000620 2008 1:00,13 10,44
83 21 605404305 2008 1:00,45 10,76
84 178 605802001 2004 1:00,48 10,79
84 127 623600574 2005 1:00,48 10,79
86 138 623001665 2005 1:00,90 11,21
87 38 623700348 2007 1:00,97 11,28
88 90 611400975 2006 1:01,53 11,84
89 93 606101697 2006 1:01,77 12,08
90 174 606015313 2004 1:01,88 12,19
91 55 605802094 2007 1:01,99 12,30
92 18 605404367 2008 1:03,12 13,43
93 86 615000508 2006 1:03,52 13,83
94 47 611000598 2007 1:03,81 14,12
95 12 605404131 2008 1:03,82 14,13
96 84 623001658 2006 1:03,95 14,26
97 10 605301326 2008 1:04,33 14,64
98 23 619800216 2008 1:05,28 15,59
99 102 610200553 2006 1:05,36 15,67
100 91 601301099 2006 1:07,02 17,33
101 87 605404319 2006 1:08,97 19,28
102 16 603500846 2008 1:09,09 19,40
103 107 616400848 2006 1:22,57 32,88
104 167 603500888 2004 1:50,15 1:00,46
NAS 136 606015357 2005
NAS 131 611000497 2005
NAS 119 606101709 2005
NAS 104 606012103 2006
NAS 97 606101676 2006
NAS 94 606101756 2006
NAS 59 603500866 2007
NAS 43 605404336 2007
NIZ 163 615000494 2004
NIZ 161 606101712 2004
NIZ 57 611400939 2007
DIS 137 610200530 2005 53,82
DIS 95 615901160 2006 22,94
DIS 56 605802092 2007 12,80
DIS 53 623600611 2007 4,81
DIS 20 606101773 2008 15,27
DIS 17 610200561 2008 26,91
DIS 13 623600610 2008 19,01
122 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production