Raiffeisen Bezirkscup Kinder

6AL072, Slalom, 16.01.2016, Kössen - Unterberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
9 Athleten
Kinder U8 weiblich (2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 3 611401026 2008 1:03,12 0,00
2 1 601301080 2008 1:03,85 0,73
3 7 616400849 2008 1:04,39 1,27
4 8 606101740 2008 1:07,06 3,94
DIS 9 611000609 2008 2,29
DIS 6 623600661 2008 3,56
DIS 5 615700730 2008 0,00
DIS 4 623600599 2008 6,66
DIS 2 603500863 2008 8,59
9 Athleten
 
14 Athleten
Kinder U9 weiblich (2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 37 605404237 2007 53,55 0,00
2 31 605404236 2007 54,02 0,47
3 36 605404258 2007 59,27 5,72
4 30 605404293 2007 1:00,44 6,89
5 26 603500886 2007 1:00,59 7,04
6 29 605801982 2007 1:01,47 7,92
7 34 606015047 2007 1:01,92 8,37
8 28 606101729 2007 1:02,85 9,30
9 25 606101751 2007 1:05,67 12,12
10 35 605301314 2007 1:07,40 13,85
11 27 605801989 2007 1:08,27 14,72
NAS 24 619800212 2007
DIS 33 616400863 2007 9,03
DIS 32 601301053 2007 19,11
14 Athleten
 
19 Athleten
Kinder U10 weiblich (2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 64 606011137 2006 53,06 0,00
2 73 601301071 2006 55,19 2,13
3 65 619800211 2006 55,64 2,58
4 76 611401024 2006 56,20 3,14
5 66 611401019 2006 56,70 3,64
6 63 618600723 2006 58,14 5,08
7 70 623600549 2006 58,19 5,13
8 71 605404226 2006 58,99 5,93
9 75 606101699 2006 59,26 6,20
10 67 615000513 2006 59,32 6,26
11 72 611401025 2006 59,96 6,90
12 61 615700742 2006 1:01,52 8,46
13 69 606101675 2006 1:06,07 13,01
14 68 623600623 2006 1:06,43 13,37
15 62 603500862 2006 1:08,97 15,91
NAS 79 606012303 2006
NIZ 74 611000561 2006
DIS 78 623600573 2006 5,16
DIS 77 623600646 2006 11,64
19 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U11 weiblich (2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 115 605404230 2005 54,43 0,00
2 112 611000533 2005 54,81 0,38
3 114 606014202 2005 58,18 3,75
4 110 615700630 2005 58,98 4,55
5 109 610200545 2005 1:01,75 7,32
NAS 111 605404107 2005
DIS 116 605404196 2005 0,00
DIS 113 606013813 2005 0,00
8 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U12 weiblich (2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 154 603500766 2004 49,15 0,00
2 153 611400943 2004 51,67 2,52
3 152 610200508 2004 54,04 4,89
4 155 619800198 2004 54,26 5,11
5 147 623600532 2004 54,45 5,30
6 149 605301156 2004 55,40 6,25
7 151 601301021 2004 57,92 8,77
8 150 605801835 2004 58,06 8,91
9 148 601301056 2004 58,34 9,19
9 Athleten
 
14 Athleten
Kinder U8 männlich (2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 14 603500887 2008 55,74 0,00
2 11 623001657 2008 58,38 2,64
3 19 615700805 2008 59,27 3,53
4 22 605801882 2008 59,55 3,81
5 15 611000620 2008 1:00,13 4,39
6 21 605404305 2008 1:00,45 4,71
7 18 605404367 2008 1:03,12 7,38
8 12 605404131 2008 1:03,82 8,08
9 10 605301326 2008 1:04,33 8,59
10 23 619800216 2008 1:05,28 9,54
11 16 603500846 2008 1:09,09 13,35
DIS 20 606101773 2008 9,22
DIS 17 610200561 2008 20,86
DIS 13 623600610 2008 12,96
14 Athleten
 
23 Athleten
Kinder U9 männlich (2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 39 616400936 2007 51,28 0,00
2 48 605404268 2007 52,85 1,57
3 44 616400841 2007 53,57 2,29
4 41 611000611 2007 53,88 2,60
5 49 605404302 2007 55,45 4,17
6 46 611000595 2007 55,91 4,63
7 40 615901131 2007 56,30 5,02
8 60 618600734 2007 56,58 5,30
9 58 605301269 2007 57,04 5,76
10 52 611401059 2007 58,72 7,44
11 45 601301094 2007 58,78 7,50
12 51 605301255 2007 58,79 7,51
13 42 605801996 2007 58,98 7,70
14 54 629800254 2007 59,85 8,57
15 50 611401058 2007 1:00,13 8,85
16 38 623700348 2007 1:00,97 9,69
17 55 605802094 2007 1:01,99 10,71
18 47 611000598 2007 1:03,81 12,53
NAS 59 603500866 2007
NAS 43 605404336 2007
NIZ 57 611400939 2007
DIS 56 605802092 2007 11,21
DIS 53 623600611 2007 3,22
23 Athleten
 
29 Athleten
Kinder U10 männlich (2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 89 623600601 2006 51,01 0,00
2 106 611400962 2006 51,06 0,05
3 92 603500834 2006 51,56 0,55
4 88 605404301 2006 52,00 0,99
5 98 606015914 2006 52,44 1,43
6 105 610200549 2006 53,63 2,62
7 82 601301008 2006 55,95 4,94
8 81 611401018 2006 56,97 5,96
9 103 605404075 2006 57,17 6,16
10 108 605301241 2006 57,24 6,23
11 101 605301267 2006 57,29 6,28
12 80 605801834 2006 57,38 6,37
13 85 615901115 2006 57,73 6,72
14 96 615000503 2006 59,15 8,14
15 99 623001681 2006 59,20 8,19
16 100 606015213 2006 59,43 8,42
17 83 623001664 2006 59,54 8,53
18 90 611400975 2006 1:01,53 10,52
19 93 606101697 2006 1:01,77 10,76
20 86 615000508 2006 1:03,52 12,51
21 84 623001658 2006 1:03,95 12,94
22 102 610200553 2006 1:05,36 14,35
23 91 601301099 2006 1:07,02 16,01
24 87 605404319 2006 1:08,97 17,96
25 107 616400848 2006 1:22,57 31,56
NAS 104 606012103 2006
NAS 97 606101676 2006
NAS 94 606101756 2006
DIS 95 615901160 2006 21,62
29 Athleten
 
30 Athleten
Kinder U11 männlich (2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 123 616400865 2005 50,59 0,00
2 118 605301195 2005 51,22 0,63
3 129 619800206 2005 52,47 1,88
4 128 623600572 2005 53,19 2,60
5 144 615700713 2005 53,35 2,76
6 134 616400779 2005 53,39 2,80
7 140 615901057 2005 53,52 2,93
8 125 611000589 2005 53,70 3,11
9 130 623001647 2005 53,99 3,40
10 120 611000592 2005 54,03 3,44
11 122 605801881 2005 54,31 3,72
12 132 618600724 2005 54,47 3,88
13 133 616400898 2005 54,98 4,39
14 142 605802102 2005 55,19 4,60
15 117 605404215 2005 55,50 4,91
16 124 601301057 2005 55,60 5,01
17 139 601301023 2005 55,67 5,08
18 135 623600576 2005 55,84 5,25
19 126 605404344 2005 55,99 5,40
20 146 610200532 2005 56,00 5,41
21 121 623001678 2005 56,15 5,56
22 141 606016166 2005 56,78 6,19
23 143 603500861 2005 58,33 7,74
24 145 601301039 2005 59,55 8,96
25 127 623600574 2005 1:00,48 9,89
26 138 623001665 2005 1:00,90 10,31
NAS 136 606015357 2005
NAS 131 611000497 2005
NAS 119 606101709 2005
DIS 137 610200530 2005 52,92
30 Athleten
 
26 Athleten
Kinder U12 männlich (2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 156 606016036 2004 49,69 0,00
2 162 619800199 2004 49,99 0,30
3 158 603500759 2004 50,10 0,41
4 157 623600542 2004 50,79 1,10
5 169 615700709 2004 51,57 1,88
6 176 606101570 2004 52,07 2,38
7 177 615000459 2004 52,41 2,72
8 160 623500218 2004 52,43 2,74
9 168 606012074 2004 52,46 2,77
10 166 605404308 2004 52,83 3,14
11 165 615700723 2004 53,10 3,41
12 180 611400996 2004 53,64 3,95
13 172 605404162 2004 54,14 4,45
14 159 616400862 2004 54,68 4,99
15 164 606011301 2004 56,99 7,30
16 175 623001663 2004 57,18 7,49
17 173 606009740 2004 57,21 7,52
18 171 606101665 2004 58,68 8,99
19 181 619800197 2004 58,93 9,24
20 170 623600538 2004 59,17 9,48
21 179 615901133 2004 1:00,11 10,42
22 178 605802001 2004 1:00,48 10,79
23 174 606015313 2004 1:01,88 12,19
24 167 603500888 2004 1:50,15 1:00,46
NIZ 163 615000494 2004
NIZ 161 606101712 2004
26 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production