Raiffeisen Bezirkscup Kinder

6AL072, Slalom, 16.01.2016, Kössen - Unterberg


Mehr Statistiken
181 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 601301080 2008 U8 w
2 603500863 2008 U8 w
3 611401026 2008 U8 w
4 623600599 2008 U8 w
5 615700730 2008 U8 w
6 623600661 2008 U8 w
7 616400849 2008 U8 w
8 606101740 2008 U8 w
9 611000609 2008 U8 w
10 605301326 2008 U8 m
11 623001657 2008 U8 m
12 605404131 2008 U8 m
13 623600610 2008 U8 m
14 603500887 2008 U8 m
15 611000620 2008 U8 m
16 603500846 2008 U8 m
17 610200561 2008 U8 m
18 605404367 2008 U8 m
19 615700805 2008 U8 m
20 606101773 2008 U8 m
21 605404305 2008 U8 m
22 605801882 2008 U8 m
23 619800216 2008 U8 m
24 619800212 2007 U9 w
25 606101751 2007 U9 w
26 603500886 2007 U9 w
27 605801989 2007 U9 w
28 606101729 2007 U9 w
29 605801982 2007 U9 w
30 605404293 2007 U9 w
31 605404236 2007 U9 w
32 601301053 2007 U9 w
33 616400863 2007 U9 w
34 606015047 2007 U9 w
35 605301314 2007 U9 w
36 605404258 2007 U9 w
37 605404237 2007 U9 w
38 623700348 2007 U9 m
39 616400936 2007 U9 m
40 615901131 2007 U9 m
41 611000611 2007 U9 m
42 605801996 2007 U9 m
43 605404336 2007 U9 m
44 616400841 2007 U9 m
45 601301094 2007 U9 m
46 611000595 2007 U9 m
47 611000598 2007 U9 m
48 605404268 2007 U9 m
49 605404302 2007 U9 m
50 611401058 2007 U9 m
51 605301255 2007 U9 m
52 611401059 2007 U9 m
53 623600611 2007 U9 m
54 629800254 2007 U9 m
55 605802094 2007 U9 m
56 605802092 2007 U9 m
57 611400939 2007 U9 m
58 605301269 2007 U9 m
59 603500866 2007 U9 m
60 618600734 2007 U9 m
61 615700742 2006 U10 w
62 603500862 2006 U10 w
63 618600723 2006 U10 w
64 606011137 2006 U10 w
65 619800211 2006 U10 w
66 611401019 2006 U10 w
67 615000513 2006 U10 w
68 623600623 2006 U10 w
69 606101675 2006 U10 w
70 623600549 2006 U10 w
71 605404226 2006 U10 w
72 611401025 2006 U10 w
73 601301071 2006 U10 w
74 611000561 2006 U10 w
75 606101699 2006 U10 w
76 611401024 2006 U10 w
77 623600646 2006 U10 w
78 623600573 2006 U10 w
79 606012303 2006 U10 w
80 605801834 2006 U10 m
81 611401018 2006 U10 m
82 601301008 2006 U10 m
83 623001664 2006 U10 m
84 623001658 2006 U10 m
85 615901115 2006 U10 m
86 615000508 2006 U10 m
87 605404319 2006 U10 m
88 605404301 2006 U10 m
89 623600601 2006 U10 m
90 611400975 2006 U10 m
91 601301099 2006 U10 m
92 603500834 2006 U10 m
93 606101697 2006 U10 m
94 606101756 2006 U10 m
95 615901160 2006 U10 m
96 615000503 2006 U10 m
97 606101676 2006 U10 m
98 606015914 2006 U10 m
99 623001681 2006 U10 m
100 606015213 2006 U10 m
101 605301267 2006 U10 m
102 610200553 2006 U10 m
103 605404075 2006 U10 m
104 606012103 2006 U10 m
105 610200549 2006 U10 m
106 611400962 2006 U10 m
107 616400848 2006 U10 m
108 605301241 2006 U10 m
109 610200545 2005 U11 w
110 615700630 2005 U11 w
111 605404107 2005 U11 w
112 611000533 2005 U11 w
113 606013813 2005 U11 w
114 606014202 2005 U11 w
115 605404230 2005 U11 w
116 605404196 2005 U11 w
117 605404215 2005 U11 m
118 605301195 2005 U11 m
119 606101709 2005 U11 m
120 611000592 2005 U11 m
121 623001678 2005 U11 m
122 605801881 2005 U11 m
123 616400865 2005 U11 m
124 601301057 2005 U11 m
125 611000589 2005 U11 m
126 605404344 2005 U11 m
127 623600574 2005 U11 m
128 623600572 2005 U11 m
129 619800206 2005 U11 m
130 623001647 2005 U11 m
131 611000497 2005 U11 m
132 618600724 2005 U11 m
133 616400898 2005 U11 m
134 616400779 2005 U11 m
135 623600576 2005 U11 m
136 606015357 2005 U11 m
137 610200530 2005 U11 m
138 623001665 2005 U11 m
139 601301023 2005 U11 m
140 615901057 2005 U11 m
141 606016166 2005 U11 m
142 605802102 2005 U11 m
143 603500861 2005 U11 m
144 615700713 2005 U11 m
145 601301039 2005 U11 m
146 610200532 2005 U11 m
147 623600532 2004 U12 w
148 601301056 2004 U12 w
149 605301156 2004 U12 w
150 605801835 2004 U12 w
151 601301021 2004 U12 w
152 610200508 2004 U12 w
153 611400943 2004 U12 w
154 603500766 2004 U12 w
155 619800198 2004 U12 w
156 606016036 2004 U12 m
157 623600542 2004 U12 m
158 603500759 2004 U12 m
159 616400862 2004 U12 m
160 623500218 2004 U12 m
161 606101712 2004 U12 m
162 619800199 2004 U12 m
163 615000494 2004 U12 m
164 606011301 2004 U12 m
165 615700723 2004 U12 m
166 605404308 2004 U12 m
167 603500888 2004 U12 m
168 606012074 2004 U12 m
169 615700709 2004 U12 m
170 623600538 2004 U12 m
171 606101665 2004 U12 m
172 605404162 2004 U12 m
173 606009740 2004 U12 m
174 606015313 2004 U12 m
175 623001663 2004 U12 m
176 606101570 2004 U12 m
177 615000459 2004 U12 m
178 605802001 2004 U12 m
179 615901133 2004 U12 m
180 611400996 2004 U12 m
181 619800197 2004 U12 m
181 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production