Konditionsbewerb KB

6AL157, Skibasics / Technikbewerb, 15.11.2014, Turnhalle Westendorf


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
73 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG Zeit
       
1 159 605404313 2003 1,00 1,00
1 118 603500766 2004 1,00 1,00
1 116 623600532 2004 1,00 1,00
1 78 605404196 2005 1,00 1,00
1 34 606011137 2006 1,00 1,00
1 5 605404258 2007 1,00 1,00
7 164 615900992 2003 2,00 2,00
7 79 605404107 2005 2,00 2,00
7 48 619800211 2006 2,00 2,00
7 9 605404237 2007 2,00 2,00
7 7 605404236 2007 2,00 2,00
12 165 611400892 2003 3,00 3,00
12 125 619800198 2004 3,00 3,00
12 84 606013813 2005 3,00 3,00
12 31 606101714 2006 3,00 3,00
16 172 611400976 2003 4,00 4,00
16 123 605801835 2004 4,00 4,00
16 86 605801673 2005 4,00 4,00
16 40 623600573 2006 4,00 4,00
16 3 606101729 2007 4,00 4,00
21 169 611400970 2003 5,00 5,00
21 160 605404088 2003 5,00 5,00
21 117 601301056 2004 5,00 5,00
21 82 611000533 2005 5,00 5,00
21 45 611400999 2006 5,00 5,00
21 4 623700345 2007 5,00 5,00
27 192 611400943 2004 6,00 6,00
27 81 605404292 2005 6,00 6,00
27 32 601301071 2006 6,00 6,00
27 10 605801982 2007 6,00 6,00
31 166 623700302 2003 7,00 7,00
31 121 610200497 2004 7,00 7,00
31 88 615700630 2005 7,00 7,00
31 37 623600549 2006 7,00 7,00
31 2 623700344 2007 7,00 7,00
36 162 605301220 2003 8,00 8,00
36 126 615000511 2004 8,00 8,00
36 85 606014585 2005 8,00 8,00
36 53 605404226 2006 8,00 8,00
36 46 611401019 2006 8,00 8,00
36 1 619800212 2007 8,00 8,00
42 168 2003 9,00 9,00
42 119 605802041 2004 9,00 9,00
42 83 605801923 2005 9,00 9,00
42 8 616400863 2007 9,00 9,00
46 173 615900951 2003 10,00 10,00
46 120 610200508 2004 10,00 10,00
46 87 610200545 2005 10,00 10,00
46 38 611401040 2006 10,00 10,00
50 171 618600703 2003 11,00 11,00
50 161 623600530 2003 11,00 11,00
50 124 601301021 2004 11,00 11,00
50 43 606015312 2006 11,00 11,00
54 122 605301156 2004 12,00 12,00
54 41 618600723 2006 12,00 12,00
56 167 605301126 2003 13,00 13,00
56 35 615000513 2006 13,00 13,00
58 163 611000550 2003 14,00 14,00
58 44 611401025 2006 14,00 14,00
60 170 605802068 2003 15,00 15,00
60 33 606101699 2006 15,00 15,00
62 36 605404232 2006 16,00 16,00
63 47 611401024 2006 17,00 17,00
64 42 606012303 2006 18,00 18,00
65 39 603500862 2006 19,00 19,00
66 51 623600646 2006 20,00 20,00
67 52 605404233 2006 21,00 21,00
NAS 158 616400724 2003
NAS 127 603500725 2004
NAS 80 605404230 2005
NAS 50 611000561 2006
NAS 49 606011279 2006
NAS 6 605404293 2007
73 Athleten
 
119 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG Zeit
       
1 176 605404307 2003 1,00 1,00
1 154 606016036 2004 1,00 1,00
1 115 623600576 2005 1,00 1,00
1 60 611400962 2006 1,00 1,00
1 28 623600611 2007 1,00 1,00
6 189 610200518 2003 2,00 2,00
6 130 623500218 2004 2,00 2,00
6 114 605802102 2005 2,00 2,00
6 69 603500834 2006 2,00 2,00
6 14 616400936 2007 2,00 2,00
11 179 606008937 2003 3,00 3,00
11 138 611400996 2004 3,00 3,00
11 92 615700713 2005 3,00 3,00
11 77 610200549 2006 3,00 3,00
11 59 605404301 2006 3,00 3,00
11 23 605404302 2007 3,00 3,00
11 17 615901131 2007 3,00 3,00
18 184 611000559 2003 4,00 4,00
18 157 605404308 2004 4,00 4,00
18 90 601301057 2005 4,00 4,00
21 182 619800200 2003 5,00 5,00
21 151 615000459 2004 5,00 5,00
21 100 619800206 2005 5,00 5,00
21 72 616400848 2006 5,00 5,00
21 24 611401054 2007 5,00 5,00
26 178 623600541 2003 6,00 6,00
26 129 619800199 2004 6,00 6,00
26 89 616400898 2005 6,00 6,00
26 68 623700340 2006 6,00 6,00
26 19 615901117 2007 6,00 6,00
31 188 606101630
STEINDL Daniel
2003 7,00 7,00
31 153 610200498 2004 7,00 7,00
31 99 605801881 2005 7,00 7,00
31 58 611401018 2006 7,00 7,00
31 20 603500866 2007 7,00 7,00
31 18 611400939 2007 7,00 7,00
37 174 619800194 2003 8,00 8,00
37 131 615700709 2004 8,00 8,00
37 113 623600572 2005 8,00 8,00
37 73 623700341 2006 8,00 8,00
37 67 605301241 2006 8,00 8,00
42 183 611401008 2003 9,00 9,00
42 149 601301017 2004 9,00 9,00
42 96 611000589 2005 9,00 9,00
42 12 605404268 2007 9,00 9,00
46 190 605801992 2003 10,00 10,00
46 143 606012074 2004 10,00 10,00
46 95 601301023 2005 10,00 10,00
46 61 623700342 2006 10,00 10,00
46 25 615901134 2007 10,00 10,00
51 175 619800196 2003 11,00 11,00
51 136 615901125 2004 11,00 11,00
51 94 610200530 2005 11,00 11,00
51 76 605404075 2006 11,00 11,00
51 29 611000598 2007 11,00 11,00
51 16 605399999
WINTER Niclas
2007 11,00 11,00
57 187 605801880 2003 12,00 12,00
57 177 606011881 2003 12,00 12,00
57 133 615700723 2004 12,00 12,00
57 111 616400865 2005 12,00 12,00
57 56 615901115 2006 12,00 12,00
62 132 606101646 2004 13,00 13,00
62 93 623700313 2005 13,00 13,00
62 55 623600601 2006 13,00 13,00
62 27 611401059 2007 13,00 13,00
66 191 605301200 2003 14,00 14,00
66 152 623700314 2004 14,00 14,00
66 101 618600724 2005 14,00 14,00
66 75 601301008 2006 14,00 14,00
66 13 616400841 2007 14,00 14,00
71 181 610200503 2003 15,00 15,00
71 144 615000494 2004 15,00 15,00
71 107 623600574 2005 15,00 15,00
71 74 605801834 2006 15,00 15,00
71 30 611401058 2007 15,00 15,00
76 180 611000485 2003 16,00 16,00
76 140 605404225 2004 16,00 16,00
76 102 611401041 2005 16,00 16,00
76 64 606012103 2006 16,00 16,00
76 22 618600734 2007 16,00 16,00
81 185 615000502 2003 17,00 17,00
81 135 606101570 2004 17,00 17,00
81 112 611401037 2005 17,00 17,00
81 65 618600746 2006 17,00 17,00
85 186 611000554 2003 18,00 18,00
85 128 606009740 2004 18,00 18,00
85 91 611401038 2005 18,00 18,00
85 70 611400975 2006 18,00 18,00
89 147 606101712 2004 19,00 19,00
89 109 615901057 2005 19,00 19,00
89 54 606015914 2006 19,00 19,00
92 134 619800197 2004 20,00 20,00
92 97 616400779 2005 20,00 20,00
92 66 611401044 2006 20,00 20,00
92 63 605301267 2006 20,00 20,00
96 150 606015313 2004 21,00 21,00
96 105 611401004 2005 21,00 21,00
98 146 616400862 2004 22,00 22,00
98 57 605404319 2006 22,00 22,00
100 148 606011301 2004 23,00 23,00
101 145 623600538 2004 24,00 24,00
102 139 605801925 2004 25,00 25,00
NAS 156 606014578 2004
NAS 155 623600542 2004
NAS 142 616400840 2004
NAS 141 605801941 2004
NAS 137 603500759 2004
NAS 110 606015334 2005
NAS 108 611000592 2005
NAS 106 605301195 2005
NAS 104 601301039 2005
NAS 103 606012379 2005
NAS 98 603500861 2005
NAS 71 606014872 2006
NAS 62 606015213 2006
NAS 26 605301255 2007
NAS 21 623600647 2007
NAS 15 605404318 2007
NAS 11 611401055 2007
119 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production