Konditionsbewerb KB

6AL157, Skibasics / Technikbewerb, 15.11.2014, Turnhalle Westendorf


Mehr Statistiken
192 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 619800212 2007 U8 w
2 623700344 2007 U8 w
3 606101729 2007 U8 w
4 623700345 2007 U8 w
5 605404258 2007 U8 w
6 605404293 2007 U8 w
7 605404236 2007 U8 w
8 616400863 2007 U8 w
9 605404237 2007 U8 w
10 605801982 2007 U8 w
11 611401055 2007 U8 m
12 605404268 2007 U8 m
13 616400841 2007 U8 m
14 616400936 2007 U8 m
15 605404318 2007 U8 m
16 605399999
WINTER Niclas
2007 U8 m
17 615901131 2007 U8 m
18 611400939 2007 U8 m
19 615901117 2007 U8 m
20 603500866 2007 U8 m
21 623600647 2007 U8 m
22 618600734 2007 U8 m
23 605404302 2007 U8 m
24 611401054 2007 U8 m
25 615901134 2007 U8 m
26 605301255 2007 U8 m
27 611401059 2007 U8 m
28 623600611 2007 U8 m
29 611000598 2007 U8 m
30 611401058 2007 U8 m
31 606101714 2006 U9 w
32 601301071 2006 U9 w
33 606101699 2006 U9 w
34 606011137 2006 U9 w
35 615000513 2006 U9 w
36 605404232 2006 U9 w
37 623600549 2006 U9 w
38 611401040 2006 U9 w
39 603500862 2006 U9 w
40 623600573 2006 U9 w
41 618600723 2006 U9 w
42 606012303 2006 U9 w
43 606015312 2006 U9 w
44 611401025 2006 U9 w
45 611400999 2006 U9 w
46 611401019 2006 U9 w
47 611401024 2006 U9 w
48 619800211 2006 U9 w
49 606011279 2006 U9 w
50 611000561 2006 U9 w
51 623600646 2006 U9 w
52 605404233 2006 U9 w
53 605404226 2006 U9 w
54 606015914 2006 U9 m
55 623600601 2006 U9 m
56 615901115 2006 U9 m
57 605404319 2006 U9 m
58 611401018 2006 U9 m
59 605404301 2006 U9 m
60 611400962 2006 U9 m
61 623700342 2006 U9 m
62 606015213 2006 U9 m
63 605301267 2006 U9 m
64 606012103 2006 U9 m
65 618600746 2006 U9 m
66 611401044 2006 U9 m
67 605301241 2006 U9 m
68 623700340 2006 U9 m
69 603500834 2006 U9 m
70 611400975 2006 U9 m
71 606014872 2006 U9 m
72 616400848 2006 U9 m
73 623700341 2006 U9 m
74 605801834 2006 U9 m
75 601301008 2006 U9 m
76 605404075 2006 U9 m
77 610200549 2006 U9 m
78 605404196 2005 U10 w
79 605404107 2005 U10 w
80 605404230 2005 U10 w
81 605404292 2005 U10 w
82 611000533 2005 U10 w
83 605801923 2005 U10 w
84 606013813 2005 U10 w
85 606014585 2005 U10 w
86 605801673 2005 U10 w
87 610200545 2005 U10 w
88 615700630 2005 U10 w
89 616400898 2005 U10 m
90 601301057 2005 U10 m
91 611401038 2005 U10 m
92 615700713 2005 U10 m
93 623700313 2005 U10 m
94 610200530 2005 U10 m
95 601301023 2005 U10 m
96 611000589 2005 U10 m
97 616400779 2005 U10 m
98 603500861 2005 U10 m
99 605801881 2005 U10 m
100 619800206 2005 U10 m
101 618600724 2005 U10 m
102 611401041 2005 U10 m
103 606012379 2005 U10 m
104 601301039 2005 U10 m
105 611401004 2005 U10 m
106 605301195 2005 U10 m
107 623600574 2005 U10 m
108 611000592 2005 U10 m
109 615901057 2005 U10 m
110 606015334 2005 U10 m
111 616400865 2005 U10 m
112 611401037 2005 U10 m
113 623600572 2005 U10 m
114 605802102 2005 U10 m
115 623600576 2005 U10 m
116 623600532 2004 U11 w
117 601301056 2004 U11 w
118 603500766 2004 U11 w
119 605802041 2004 U11 w
120 610200508 2004 U11 w
121 610200497 2004 U11 w
122 605301156 2004 U11 w
123 605801835 2004 U11 w
124 601301021 2004 U11 w
125 619800198 2004 U11 w
126 615000511 2004 U11 w
127 603500725 2004 U11 w
128 606009740 2004 U11 m
129 619800199 2004 U11 m
130 623500218 2004 U11 m
131 615700709 2004 U11 m
132 606101646 2004 U11 m
133 615700723 2004 U11 m
134 619800197 2004 U11 m
135 606101570 2004 U11 m
136 615901125 2004 U11 m
137 603500759 2004 U11 m
138 611400996 2004 U11 m
139 605801925 2004 U11 m
140 605404225 2004 U11 m
141 605801941 2004 U11 m
142 616400840 2004 U11 m
143 606012074 2004 U11 m
144 615000494 2004 U11 m
145 623600538 2004 U11 m
146 616400862 2004 U11 m
147 606101712 2004 U11 m
148 606011301 2004 U11 m
149 601301017 2004 U11 m
150 606015313 2004 U11 m
151 615000459 2004 U11 m
152 623700314 2004 U11 m
153 610200498 2004 U11 m
154 606016036 2004 U11 m
155 623600542 2004 U11 m
156 606014578 2004 U11 m
157 605404308 2004 U11 m
158 616400724 2003 U12 w
159 605404313 2003 U12 w
160 605404088 2003 U12 w
161 623600530 2003 U12 w
162 605301220 2003 U12 w
163 611000550 2003 U12 w
164 615900992 2003 U12 w
165 611400892 2003 U12 w
166 623700302 2003 U12 w
167 605301126 2003 U12 w
168 2003 U12 w
169 611400970 2003 U12 w
170 605802068 2003 U12 w
171 618600703 2003 U12 w
172 611400976 2003 U12 w
173 615900951 2003 U12 w
174 619800194 2003 U12 m
175 619800196 2003 U12 m
176 605404307 2003 U12 m
177 606011881 2003 U12 m
178 623600541 2003 U12 m
179 606008937 2003 U12 m
180 611000485 2003 U12 m
181 610200503 2003 U12 m
182 619800200 2003 U12 m
183 611401008 2003 U12 m
184 611000559 2003 U12 m
185 615000502 2003 U12 m
186 611000554 2003 U12 m
187 605801880 2003 U12 m
188 606101630
STEINDL Daniel
2003 U12 m
189 610200518 2003 U12 m
190 605801992 2003 U12 m
191 605301200 2003 U12 m
192 611400943 2004 U11 w
192 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production