Konditionsbewerb KB

6AL157, Skibasics / Technikbewerb, 15.11.2014, Turnhalle Westendorf


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
10 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Kinder U8 (weiblich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG Zeit
       
1 5 605404258 2007 1,00 1,00
2 9 605404237 2007 2,00 2,00
2 7 605404236 2007 2,00 2,00
4 3 606101729 2007 4,00 4,00
5 4 623700345 2007 5,00 5,00
6 10 605801982 2007 6,00 6,00
7 2 623700344 2007 7,00 7,00
8 1 619800212 2007 8,00 8,00
9 8 616400863 2007 9,00 9,00
NAS 6 605404293 2007
10 Athleten
 
23 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Kinder U9 (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG Zeit
       
1 34 606011137 2006 1,00 1,00
2 48 619800211 2006 2,00 2,00
3 31 606101714 2006 3,00 3,00
4 40 623600573 2006 4,00 4,00
5 45 611400999 2006 5,00 5,00
6 32 601301071 2006 6,00 6,00
7 37 623600549 2006 7,00 7,00
8 53 605404226 2006 8,00 8,00
8 46 611401019 2006 8,00 8,00
10 38 611401040 2006 10,00 10,00
11 43 606015312 2006 11,00 11,00
12 41 618600723 2006 12,00 12,00
13 35 615000513 2006 13,00 13,00
14 44 611401025 2006 14,00 14,00
15 33 606101699 2006 15,00 15,00
16 36 605404232 2006 16,00 16,00
17 47 611401024 2006 17,00 17,00
18 42 606012303 2006 18,00 18,00
19 39 603500862 2006 19,00 19,00
20 51 623600646 2006 20,00 20,00
21 52 605404233 2006 21,00 21,00
NAS 50 611000561 2006
NAS 49 606011279 2006
23 Athleten
 
11 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Kinder U10 (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG Zeit
       
1 78 605404196 2005 1,00 1,00
2 79 605404107 2005 2,00 2,00
3 84 606013813 2005 3,00 3,00
4 86 605801673 2005 4,00 4,00
5 82 611000533 2005 5,00 5,00
6 81 605404292 2005 6,00 6,00
7 88 615700630 2005 7,00 7,00
8 85 606014585 2005 8,00 8,00
9 83 605801923 2005 9,00 9,00
10 87 610200545 2005 10,00 10,00
NAS 80 605404230 2005
11 Athleten
 
13 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Kinder U11 (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG Zeit
       
1 118 603500766 2004 1,00 1,00
1 116 623600532 2004 1,00 1,00
3 125 619800198 2004 3,00 3,00
4 123 605801835 2004 4,00 4,00
5 117 601301056 2004 5,00 5,00
6 192 611400943 2004 6,00 6,00
7 121 610200497 2004 7,00 7,00
8 126 615000511 2004 8,00 8,00
9 119 605802041 2004 9,00 9,00
10 120 610200508 2004 10,00 10,00
11 124 601301021 2004 11,00 11,00
12 122 605301156 2004 12,00 12,00
NAS 127 603500725 2004
13 Athleten
 
16 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Kinder U12 (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG Zeit
       
1 159 605404313 2003 1,00 1,00
2 164 615900992 2003 2,00 2,00
3 165 611400892 2003 3,00 3,00
4 172 611400976 2003 4,00 4,00
5 169 611400970 2003 5,00 5,00
5 160 605404088 2003 5,00 5,00
7 166 623700302 2003 7,00 7,00
8 162 605301220 2003 8,00 8,00
9 168 2003 9,00 9,00
10 173 615900951 2003 10,00 10,00
11 171 618600703 2003 11,00 11,00
11 161 623600530 2003 11,00 11,00
13 167 605301126 2003 13,00 13,00
14 163 611000550 2003 14,00 14,00
15 170 605802068 2003 15,00 15,00
NAS 158 616400724 2003
16 Athleten
 
20 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Kinder U8 (männlich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG Zeit
       
1 28 623600611 2007 1,00 1,00
2 14 616400936 2007 2,00 2,00
3 23 605404302 2007 3,00 3,00
3 17 615901131 2007 3,00 3,00
5 24 611401054 2007 5,00 5,00
6 19 615901117 2007 6,00 6,00
7 20 603500866 2007 7,00 7,00
7 18 611400939 2007 7,00 7,00
9 12 605404268 2007 9,00 9,00
10 25 615901134 2007 10,00 10,00
11 29 611000598 2007 11,00 11,00
11 16 605399999
WINTER Niclas
2007 11,00 11,00
13 27 611401059 2007 13,00 13,00
14 13 616400841 2007 14,00 14,00
15 30 611401058 2007 15,00 15,00
16 22 618600734 2007 16,00 16,00
NAS 26 605301255 2007
NAS 21 623600647 2007
NAS 15 605404318 2007
NAS 11 611401055 2007
20 Athleten
 
24 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Kinder U9 (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG Zeit
       
1 60 611400962 2006 1,00 1,00
2 69 603500834 2006 2,00 2,00
3 77 610200549 2006 3,00 3,00
3 59 605404301 2006 3,00 3,00
5 72 616400848 2006 5,00 5,00
6 68 623700340 2006 6,00 6,00
7 58 611401018 2006 7,00 7,00
8 73 623700341 2006 8,00 8,00
8 67 605301241 2006 8,00 8,00
10 61 623700342 2006 10,00 10,00
11 76 605404075 2006 11,00 11,00
12 56 615901115 2006 12,00 12,00
13 55 623600601 2006 13,00 13,00
14 75 601301008 2006 14,00 14,00
15 74 605801834 2006 15,00 15,00
16 64 606012103 2006 16,00 16,00
17 65 618600746 2006 17,00 17,00
18 70 611400975 2006 18,00 18,00
19 54 606015914 2006 19,00 19,00
20 66 611401044 2006 20,00 20,00
20 63 605301267 2006 20,00 20,00
22 57 605404319 2006 22,00 22,00
NAS 71 606014872 2006
NAS 62 606015213 2006
24 Athleten
 
27 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Kinder U10 (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG Zeit
       
1 115 623600576 2005 1,00 1,00
2 114 605802102 2005 2,00 2,00
3 92 615700713 2005 3,00 3,00
4 90 601301057 2005 4,00 4,00
5 100 619800206 2005 5,00 5,00
6 89 616400898 2005 6,00 6,00
7 99 605801881 2005 7,00 7,00
8 113 623600572 2005 8,00 8,00
9 96 611000589 2005 9,00 9,00
10 95 601301023 2005 10,00 10,00
11 94 610200530 2005 11,00 11,00
12 111 616400865 2005 12,00 12,00
13 93 623700313 2005 13,00 13,00
14 101 618600724 2005 14,00 14,00
15 107 623600574 2005 15,00 15,00
16 102 611401041 2005 16,00 16,00
17 112 611401037 2005 17,00 17,00
18 91 611401038 2005 18,00 18,00
19 109 615901057 2005 19,00 19,00
20 97 616400779 2005 20,00 20,00
21 105 611401004 2005 21,00 21,00
NAS 110 606015334 2005
NAS 108 611000592 2005
NAS 106 605301195 2005
NAS 104 601301039 2005
NAS 103 606012379 2005
NAS 98 603500861 2005
27 Athleten
 
30 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Kinder U11 (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG Zeit
       
1 154 606016036 2004 1,00 1,00
2 130 623500218 2004 2,00 2,00
3 138 611400996 2004 3,00 3,00
4 157 605404308 2004 4,00 4,00
5 151 615000459 2004 5,00 5,00
6 129 619800199 2004 6,00 6,00
7 153 610200498 2004 7,00 7,00
8 131 615700709 2004 8,00 8,00
9 149 601301017 2004 9,00 9,00
10 143 606012074 2004 10,00 10,00
11 136 615901125 2004 11,00 11,00
12 133 615700723 2004 12,00 12,00
13 132 606101646 2004 13,00 13,00
14 152 623700314 2004 14,00 14,00
15 144 615000494 2004 15,00 15,00
16 140 605404225 2004 16,00 16,00
17 135 606101570 2004 17,00 17,00
18 128 606009740 2004 18,00 18,00
19 147 606101712 2004 19,00 19,00
20 134 619800197 2004 20,00 20,00
21 150 606015313 2004 21,00 21,00
22 146 616400862 2004 22,00 22,00
23 148 606011301 2004 23,00 23,00
24 145 623600538 2004 24,00 24,00
25 139 605801925 2004 25,00 25,00
NAS 156 606014578 2004
NAS 155 623600542 2004
NAS 142 616400840 2004
NAS 141 605801941 2004
NAS 137 603500759 2004
30 Athleten
 
18 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Kinder U12 (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG Zeit
       
1 176 605404307 2003 1,00 1,00
2 189 610200518 2003 2,00 2,00
3 179 606008937 2003 3,00 3,00
4 184 611000559 2003 4,00 4,00
5 182 619800200 2003 5,00 5,00
6 178 623600541 2003 6,00 6,00
7 188 606101630
STEINDL Daniel
2003 7,00 7,00
8 174 619800194 2003 8,00 8,00
9 183 611401008 2003 9,00 9,00
10 190 605801992 2003 10,00 10,00
11 175 619800196 2003 11,00 11,00
12 187 605801880 2003 12,00 12,00
12 177 606011881 2003 12,00 12,00
14 191 605301200 2003 14,00 14,00
15 181 610200503 2003 15,00 15,00
16 180 611000485 2003 16,00 16,00
17 185 615000502 2003 17,00 17,00
18 186 611000554 2003 18,00 18,00
18 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production