2. Salomon Junior Race

6AL057, Riesenslalom, 29.12.2012, Steinach / Bergeralm


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
80 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 163 632300195 2001 38,59
2 80 600801811 2003 38,66
3 166 613100253 2001 38,91
4 67 600801754 2003 38,98
5 149 601300960 2001 39,04
6 103 609901038 2002 39,78
7 162 611700319 2001 39,81
8 79 602500639 2003 39,82
9 164 606800595 2001 40,50
10 155 611600422 2001 41,05
11 159 609901037 2001 41,12
12 108 630000086 2002 41,17
13 150 609600351 2001 41,40
14 109 600200657 2002 41,49
15 153 613100220 2001 41,76
16 160 604801722 2001 41,79
17 146 607400591 2001 42,02
18 114 604801694 2002 42,69
19 115 611600426 2002 42,70
20 151 621800128 2001 42,84
21 111 605801798 2002 43,11
22 65 609600352 2003 43,30
23 165 600200720 2001 43,34
24 104 606500161 2002 43,38
25 107 607500123 2002 43,44
26 36 625500500 2004 43,48
27 154 606500167 2001 43,53
28 105 611100457 2002 43,63
29 148 621600344 2001 43,66
30 25 611600434 2004 43,73
31 158 2001 44,07
32 7 608900720 2005 44,30
33 157 611700333 2001 44,34
34 38 621800127 2004 44,87
35 156 620100214 2001 45,00
36 71 611600438 2003 45,07
37 73 609901051 2003 45,16
38 152 609400467 2001 45,73
39 81 620100195 2003 45,93
40 78 609400468 2003 45,99
41 64 609600362 2003 46,04
42 74 611100426 2003 46,17
43 70 602500666 2003 46,26
44 27 611700323 2004 46,76
45 23 603500725 2004 47,24
46 110 609400434 2002 47,38
47 72 611700344 2003 47,92
48 77 613900262 2003 47,94
49 75 620100181 2003 48,01
50 31 611100448 2004 48,20
51 147 628100868 2001 48,34
52 26 609901074 2004 48,51
53 66 600200682 2003 49,42
54 33 613900263 2004 49,65
55 68 619400154 2003 50,06
56 30 611900244 2004 50,55
57 63 628101040 2003 51,34
57 32 613900274 2004 51,34
59 76 600200662 2003 51,52
60 2 609600355 2005 52,13
61 35 606500203 2004 52,21
62 37 600200724 2004 52,65
63 1 611700353 2005 54,76
64 113 613900266 2002 54,78
65 24 613900273 2004 55,62
66 4 611700347 2005 56,07
67 82 609600346 2003 58,09
68 5 606500204 2005 1:00,38
69 106 613900264 2002 1:00,64
70 6 613900265 2005 1:03,17
NAS 167 620100136 2001
NAS 116 609901053 2002
NAS 69 609600350 2003
NAS 34 613900272 2004
NAS 28 609600383 2004
NAS 3 612100844 2005
NIZ 161 601300961 2001
NIZ 112 609900987 2002
DIS 39 613900270 2004
DIS 29 621900196 2004
80 Athleten
 
121 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 187 624000099
PARGGER Tobias
2001 38,61
2 183 626900237 2001 38,98
3 182 603500758 2001 39,16
4 186 621800117 2001 39,17
5 142 611700308 2002 39,41
5 120 611800685 2002 39,41
7 200 600300661 2001 39,46
8 181 606101629
STEINDL Tobias
2001 39,79
9 127 607400568 2002 39,85
10 123 615300497 2002 39,95
11 185 601600606 2001 40,07
11 132 632300205 2002 40,07
13 199 608900737 2001 40,14
14 170 625400308 2001 40,22
15 126 607000610 2002 40,26
16 172 609400412 2001 40,29
17 174 621700225 2001 40,32
18 193 2001 40,43
19 128 611800714 2002 40,51
20 95 611600436 2003 40,75
21 197 611100408 2001 40,94
22 195 607900726 2001 41,07
23 143 606500162 2002 41,13
24 91 600100838 2003 41,19
25 175 628101013 2001 41,26
26 117 606500194 2002 41,63
27 129 611100419 2002 41,75
28 191 609400402 2001 42,05
29 118 606800574 2002 42,08
30 124 2002 42,29
31 90 2003 42,50
32 133 611700305 2002 42,55
33 145 2002 42,73
34 176 611600435 2001 42,82
35 85 611700325 2003 42,86
36 177 630600087 2001 42,88
37 189 607400569 2001 42,89
38 100 611100458 2003 43,06
39 40 611800711 2004 43,18
40 88 621600351 2003 43,21
41 140 621600342 2002 43,25
42 190 621600343 2001 43,40
43 102 611100433 2003 43,45
44 44 609300865 2004 43,61
45 138 611700345 2002 43,71
46 125 613100229 2002 43,74
46 87 621600372 2003 43,74
48 136 613900254 2002 44,06
49 194 607400594 2001 44,18
50 45 611700324 2004 44,41
51 178 608506088 2001 44,59
52 198 609901001 2001 44,64
53 59 609600371 2004 44,72
54 121 611700346 2002 44,74
55 89 611100436 2003 44,79
56 54 603500759 2004 44,98
57 93 606101630
STEINDL Daniel
2003 45,01
58 184 613900236 2001 45,11
59 96 611700330 2003 45,18
60 98 621800134 2003 45,26
61 144 609600378 2002 45,28
62 8 609600354 2005 45,36
63 50 613900251 2004 45,42
64 192 621900184 2001 45,70
65 42 624000111
GRUBER Elias
2004 45,71
66 16 2005 46,56
67 168 628101043 2001 46,67
68 43 609400454 2004 46,89
69 12 621900197 2005 47,01
70 86 621600380 2003 47,12
71 18 621800139 2005 47,27
72 92 621600377 2003 47,32
73 137 613900271 2002 47,71
74 55 611900239 2004 47,83
75 61 620800085 2004 47,91
76 22 615406180 2005 48,19
77 47 617400103 2004 48,42
78 14 621600346 2005 48,90
79 41 621600378 2004 49,02
80 52 611800729 2004 49,05
81 51 611600447 2004 49,24
82 21 611800722 2005 49,41
83 56 621900206 2004 50,50
84 58 609901016 2004 50,64
85 15 611600441 2005 50,66
86 188 621700238 2001 51,04
87 141 615100473 2002 51,19
88 17 610700285 2005 52,80
89 94 609600367 2003 53,41
90 19 604801785 2005 53,84
91 49 600200708 2004 54,34
92 10 607500122 2005 55,88
93 9 609400475 2005 56,05
94 171 611100423 2001 56,20
95 57 613900267 2004 1:01,76
NAS 180 603801581 2001
NAS 173 611100418 2001
NAS 169 603100072 2001
NAS 130 609600360 2002
NAS 119 609600353 2002
NAS 101 609400444 2003
NAS 97 609400445 2003
NAS 84 612100832 2003
NAS 62 611700348 2004
NAS 60 609400436 2004
NAS 53 611700349 2004
NAS 48 608506136 2004
NAS 46 609400487 2004
NAS 11 609400449 2005
NIZ 201 617400097 2001
NIZ 196 609300836 2001
NIZ 179 624000110
GRUBER Jonas
2001
NIZ 139 609600337 2002
NIZ 135 611700337 2002
NIZ 134 613900268 2002
NIZ 131 613900269 2002
NIZ 122 2002
NIZ 83 600200677 2003
NIZ 20 617400100 2005
DIS 99 613900275 2003
DIS 13 615300521 2005
121 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production