2. Salomon Junior Race

6AL057, Riesenslalom, 29.12.2012, Steinach / Bergeralm


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
7 Athleten
Kinder U8/ (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 7 608900720 2005 44,30
2 2 609600355 2005 52,13
3 1 611700353 2005 54,76
4 4 611700347 2005 56,07
5 5 606500204 2005 1:00,38
6 6 613900265 2005 1:03,17
NAS 3 612100844 2005
7 Athleten
 
17 Athleten
KinderU9 / (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 36 625500500 2004 43,48
2 25 611600434 2004 43,73
3 38 621800127 2004 44,87
4 27 611700323 2004 46,76
5 23 603500725 2004 47,24
6 31 611100448 2004 48,20
7 26 609901074 2004 48,51
8 33 613900263 2004 49,65
9 30 611900244 2004 50,55
10 32 613900274 2004 51,34
11 35 606500203 2004 52,21
12 37 600200724 2004 52,65
13 24 613900273 2004 55,62
NAS 34 613900272 2004
NAS 28 609600383 2004
DIS 39 613900270 2004
DIS 29 621900196 2004
17 Athleten
 
20 Athleten
Kinder U10 / (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 80 600801811 2003 38,66
2 67 600801754 2003 38,98
3 79 602500639 2003 39,82
4 65 609600352 2003 43,30
5 71 611600438 2003 45,07
6 73 609901051 2003 45,16
7 81 620100195 2003 45,93
8 78 609400468 2003 45,99
9 64 609600362 2003 46,04
10 74 611100426 2003 46,17
11 70 602500666 2003 46,26
12 72 611700344 2003 47,92
13 77 613900262 2003 47,94
14 75 620100181 2003 48,01
15 66 600200682 2003 49,42
16 68 619400154 2003 50,06
17 63 628101040 2003 51,34
18 76 600200662 2003 51,52
19 82 609600346 2003 58,09
NAS 69 609600350 2003
20 Athleten
 
14 Athleten
Kinder U11 / (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 103 609901038 2002 39,78
2 108 630000086 2002 41,17
3 109 600200657 2002 41,49
4 114 604801694 2002 42,69
5 115 611600426 2002 42,70
6 111 605801798 2002 43,11
7 104 606500161 2002 43,38
8 107 607500123 2002 43,44
9 105 611100457 2002 43,63
10 110 609400434 2002 47,38
11 113 613900266 2002 54,78
12 106 613900264 2002 1:00,64
NAS 116 609901053 2002
NIZ 112 609900987 2002
14 Athleten
 
22 Athleten
Kinder U12 / (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 163 632300195 2001 38,59
2 166 613100253 2001 38,91
3 149 601300960 2001 39,04
4 162 611700319 2001 39,81
5 164 606800595 2001 40,50
6 155 611600422 2001 41,05
7 159 609901037 2001 41,12
8 150 609600351 2001 41,40
9 153 613100220 2001 41,76
10 160 604801722 2001 41,79
11 146 607400591 2001 42,02
12 151 621800128 2001 42,84
13 165 600200720 2001 43,34
14 154 606500167 2001 43,53
15 148 621600344 2001 43,66
16 158 2001 44,07
17 157 611700333 2001 44,34
18 156 620100214 2001 45,00
19 152 609400467 2001 45,73
20 147 628100868 2001 48,34
NAS 167 620100136 2001
NIZ 161 601300961 2001
22 Athleten
 
15 Athleten
Kinder U8 / (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 8 609600354 2005 45,36
2 16 2005 46,56
3 12 621900197 2005 47,01
4 18 621800139 2005 47,27
5 22 615406180 2005 48,19
6 14 621600346 2005 48,90
7 21 611800722 2005 49,41
8 15 611600441 2005 50,66
9 17 610700285 2005 52,80
10 19 604801785 2005 53,84
11 10 607500122 2005 55,88
12 9 609400475 2005 56,05
NAS 11 609400449 2005
NIZ 20 617400100 2005
DIS 13 615300521 2005
15 Athleten
 
23 Athleten
Kinder U9 / (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 40 611800711 2004 43,18
2 44 609300865 2004 43,61
3 45 611700324 2004 44,41
4 59 609600371 2004 44,72
5 54 603500759 2004 44,98
6 50 613900251 2004 45,42
7 42 624000111
GRUBER Elias
2004 45,71
8 43 609400454 2004 46,89
9 55 611900239 2004 47,83
10 61 620800085 2004 47,91
11 47 617400103 2004 48,42
12 41 621600378 2004 49,02
13 52 611800729 2004 49,05
14 51 611600447 2004 49,24
15 56 621900206 2004 50,50
16 58 609901016 2004 50,64
17 49 600200708 2004 54,34
18 57 613900267 2004 1:01,76
NAS 62 611700348 2004
NAS 60 609400436 2004
NAS 53 611700349 2004
NAS 48 608506136 2004
NAS 46 609400487 2004
23 Athleten
 
20 Athleten
Kinder U10 / (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 95 611600436 2003 40,75
2 91 600100838 2003 41,19
3 90 2003 42,50
4 85 611700325 2003 42,86
5 100 611100458 2003 43,06
6 88 621600351 2003 43,21
7 102 611100433 2003 43,45
8 87 621600372 2003 43,74
9 89 611100436 2003 44,79
10 93 606101630
STEINDL Daniel
2003 45,01
11 96 611700330 2003 45,18
12 98 621800134 2003 45,26
13 86 621600380 2003 47,12
14 92 621600377 2003 47,32
15 94 609600367 2003 53,41
NAS 101 609400444 2003
NAS 97 609400445 2003
NAS 84 612100832 2003
NIZ 83 600200677 2003
DIS 99 613900275 2003
20 Athleten
 
29 Athleten
Kinder U11 / (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 142 611700308 2002 39,41
1 120 611800685 2002 39,41
3 127 607400568 2002 39,85
4 123 615300497 2002 39,95
5 132 632300205 2002 40,07
6 126 607000610 2002 40,26
7 128 611800714 2002 40,51
8 143 606500162 2002 41,13
9 117 606500194 2002 41,63
10 129 611100419 2002 41,75
11 118 606800574 2002 42,08
12 124 2002 42,29
13 133 611700305 2002 42,55
14 145 2002 42,73
15 140 621600342 2002 43,25
16 138 611700345 2002 43,71
17 125 613100229 2002 43,74
18 136 613900254 2002 44,06
19 121 611700346 2002 44,74
20 144 609600378 2002 45,28
21 137 613900271 2002 47,71
22 141 615100473 2002 51,19
NAS 130 609600360 2002
NAS 119 609600353 2002
NIZ 139 609600337 2002
NIZ 135 611700337 2002
NIZ 134 613900268 2002
NIZ 131 613900269 2002
NIZ 122 2002
29 Athleten
 
34 Athleten
Kinder U12 / (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 187 624000099
PARGGER Tobias
2001 38,61
2 183 626900237 2001 38,98
3 182 603500758 2001 39,16
4 186 621800117 2001 39,17
5 200 600300661 2001 39,46
6 181 606101629
STEINDL Tobias
2001 39,79
7 185 601600606 2001 40,07
8 199 608900737 2001 40,14
9 170 625400308 2001 40,22
10 172 609400412 2001 40,29
11 174 621700225 2001 40,32
12 193 2001 40,43
13 197 611100408 2001 40,94
14 195 607900726 2001 41,07
15 175 628101013 2001 41,26
16 191 609400402 2001 42,05
17 176 611600435 2001 42,82
18 177 630600087 2001 42,88
19 189 607400569 2001 42,89
20 190 621600343 2001 43,40
21 194 607400594 2001 44,18
22 178 608506088 2001 44,59
23 198 609901001 2001 44,64
24 184 613900236 2001 45,11
25 192 621900184 2001 45,70
26 168 628101043 2001 46,67
27 188 621700238 2001 51,04
28 171 611100423 2001 56,20
NAS 180 603801581 2001
NAS 173 611100418 2001
NAS 169 603100072 2001
NIZ 201 617400097 2001
NIZ 196 609300836 2001
NIZ 179 624000110
GRUBER Jonas
2001
34 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production