2. Salomon Junior Race

6AL057, Riesenslalom, 29.12.2012, Steinach / Bergeralm


Mehr Statistiken
201 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 611700353 2005 U8/ weib
2 609600355 2005 U8/ weib
3 612100844 2005 U8/ weib
4 611700347 2005 U8/ weib
5 606500204 2005 U8/ weib
6 613900265 2005 U8/ weib
7 608900720 2005 U8/ weib
8 609600354 2005 U8 / män
9 609400475 2005 U8 / män
10 607500122 2005 U8 / män
11 609400449 2005 U8 / män
12 621900197 2005 U8 / män
13 615300521 2005 U8 / män
14 621600346 2005 U8 / män
15 611600441 2005 U8 / män
16 2005 U8 / män
17 610700285 2005 U8 / män
18 621800139 2005 U8 / män
19 604801785 2005 U8 / män
20 617400100 2005 U8 / män
21 611800722 2005 U8 / män
22 615406180 2005 U8 / män
23 603500725 2004 U9 / weib
24 613900273 2004 U9 / weib
25 611600434 2004 U9 / weib
26 609901074 2004 U9 / weib
27 611700323 2004 U9 / weib
28 609600383 2004 U9 / weib
29 621900196 2004 U9 / weib
30 611900244 2004 U9 / weib
31 611100448 2004 U9 / weib
32 613900274 2004 U9 / weib
33 613900263 2004 U9 / weib
34 613900272 2004 U9 / weib
35 606500203 2004 U9 / weib
36 625500500 2004 U9 / weib
37 600200724 2004 U9 / weib
38 621800127 2004 U9 / weib
39 613900270 2004 U9 / weib
40 611800711 2004 U9 / män
41 621600378 2004 U9 / män
42 624000111
GRUBER Elias
2004 U9 / män
43 609400454 2004 U9 / män
44 609300865 2004 U9 / män
45 611700324 2004 U9 / män
46 609400487 2004 U9 / män
47 617400103 2004 U9 / män
48 608506136 2004 U9 / män
49 600200708 2004 U9 / män
50 613900251 2004 U9 / män
51 611600447 2004 U9 / män
52 611800729 2004 U9 / män
53 611700349 2004 U9 / män
54 603500759 2004 U9 / män
55 611900239 2004 U9 / män
56 621900206 2004 U9 / män
57 613900267 2004 U9 / män
58 609901016 2004 U9 / män
59 609600371 2004 U9 / män
60 609400436 2004 U9 / män
61 620800085 2004 U9 / män
62 611700348 2004 U9 / män
63 628101040 2003 U10 / we
64 609600362 2003 U10 / we
65 609600352 2003 U10 / we
66 600200682 2003 U10 / we
67 600801754 2003 U10 / we
68 619400154 2003 U10 / we
69 609600350 2003 U10 / we
70 602500666 2003 U10 / we
71 611600438 2003 U10 / we
72 611700344 2003 U10 / we
73 609901051 2003 U10 / we
74 611100426 2003 U10 / we
75 620100181 2003 U10 / we
76 600200662 2003 U10 / we
77 613900262 2003 U10 / we
78 609400468 2003 U10 / we
79 602500639 2003 U10 / we
80 600801811 2003 U10 / we
81 620100195 2003 U10 / we
82 609600346 2003 U10 / we
83 600200677 2003 U10 / mä
84 612100832 2003 U10 / mä
85 611700325 2003 U10 / mä
86 621600380 2003 U10 / mä
87 621600372 2003 U10 / mä
88 621600351 2003 U10 / mä
89 611100436 2003 U10 / mä
90 2003 U10 / mä
91 600100838 2003 U10 / mä
92 621600377 2003 U10 / mä
93 606101630
STEINDL Daniel
2003 U10 / mä
94 609600367 2003 U10 / mä
95 611600436 2003 U10 / mä
96 611700330 2003 U10 / mä
97 609400445 2003 U10 / mä
98 621800134 2003 U10 / mä
99 613900275 2003 U10 / mä
100 611100458 2003 U10 / mä
101 609400444 2003 U10 / mä
102 611100433 2003 U10 / mä
103 609901038 2002 U11 / we
104 606500161 2002 U11 / we
105 611100457 2002 U11 / we
106 613900264 2002 U11 / we
107 607500123 2002 U11 / we
108 630000086 2002 U11 / we
109 600200657 2002 U11 / we
110 609400434 2002 U11 / we
111 605801798 2002 U11 / we
112 609900987 2002 U11 / we
113 613900266 2002 U11 / we
114 604801694 2002 U11 / we
115 611600426 2002 U11 / we
116 609901053 2002 U11 / we
117 606500194 2002 U11 / mä
118 606800574 2002 U11 / mä
119 609600353 2002 U11 / mä
120 611800685 2002 U11 / mä
121 611700346 2002 U11 / mä
122 2002 U11 / mä
123 615300497 2002 U11 / mä
124 2002 U11 / mä
125 613100229 2002 U11 / mä
126 607000610 2002 U11 / mä
127 607400568 2002 U11 / mä
128 611800714 2002 U11 / mä
129 611100419 2002 U11 / mä
130 609600360 2002 U11 / mä
131 613900269 2002 U11 / mä
132 632300205 2002 U11 / mä
133 611700305 2002 U11 / mä
134 613900268 2002 U11 / mä
135 611700337 2002 U11 / mä
136 613900254 2002 U11 / mä
137 613900271 2002 U11 / mä
138 611700345 2002 U11 / mä
139 609600337 2002 U11 / mä
140 621600342 2002 U11 / mä
141 615100473 2002 U11 / mä
142 611700308 2002 U11 / mä
143 606500162 2002 U11 / mä
144 609600378 2002 U11 / mä
145 2002 U11 / mä
146 607400591 2001 U12 / we
147 628100868 2001 U12 / we
148 621600344 2001 U12 / we
149 601300960 2001 U12 / we
150 609600351 2001 U12 / we
151 621800128 2001 U12 / we
152 609400467 2001 U12 / we
153 613100220 2001 U12 / we
154 606500167 2001 U12 / we
155 611600422 2001 U12 / we
156 620100214 2001 U12 / we
157 611700333 2001 U12 / we
158 2001 U12 / we
159 609901037 2001 U12 / we
160 604801722 2001 U12 / we
161 601300961 2001 U12 / we
162 611700319 2001 U12 / we
163 632300195 2001 U12 / we
164 606800595 2001 U12 / we
165 600200720 2001 U12 / we
166 613100253 2001 U12 / we
167 620100136 2001 U12 / we
168 628101043 2001 U12 / mä
169 603100072 2001 U12 / mä
170 625400308 2001 U12 / mä
171 611100423 2001 U12 / mä
172 609400412 2001 U12 / mä
173 611100418 2001 U12 / mä
174 621700225 2001 U12 / mä
175 628101013 2001 U12 / mä
176 611600435 2001 U12 / mä
177 630600087 2001 U12 / mä
178 608506088 2001 U12 / mä
179 624000110
GRUBER Jonas
2001 U12 / mä
180 603801581 2001 U12 / mä
181 606101629
STEINDL Tobias
2001 U12 / mä
182 603500758 2001 U12 / mä
183 626900237 2001 U12 / mä
184 613900236 2001 U12 / mä
185 601600606 2001 U12 / mä
186 621800117 2001 U12 / mä
187 624000099
PARGGER Tobias
2001 U12 / mä
188 621700238 2001 U12 / mä
189 607400569 2001 U12 / mä
190 621600343 2001 U12 / mä
191 609400402 2001 U12 / mä
192 621900184 2001 U12 / mä
193 2001 U12 / mä
194 607400594 2001 U12 / mä
195 607900726 2001 U12 / mä
196 609300836 2001 U12 / mä
197 611100408 2001 U12 / mä
198 609901001 2001 U12 / mä
199 608900737 2001 U12 / mä
200 600300661 2001 U12 / mä
201 617400097 2001 U12 / mä
201 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production