SINUS Bezirkscup LL FT m. Hindernisse

6LL410, Einzelstart (Freistil), 06.02.2022, Kössen, Kaiserwinkl-Arena (Fußballplatz)


Ergebnis bestätigt: Ja, am 13.02.2022 von -.
Mehr Statistiken
4 Athleten
Kinder 8 (weiblich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 4 623700390 2014 7:34,80 0,00
2 3 623001742 2014 7:58,90 24,10
3 2 623001743 2014 9:09,10 1:34,30
4 1 623001756 2014 9:26,70 1:51,90
4 Athleten
 
7 Athleten
Kinder 9 (weiblich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 15 623600785 2013 6:04,00 0,00
2 12 623001745 2013 6:13,90 9,90
3 9 629800329 2013 6:53,10 49,10
4 14 623001747 2013 7:03,00 59,00
5 13 623700417 2013 7:38,00 1:34,00
6 10 606101879 2013 7:56,50 1:52,50
7 11 623600736 2013 8:57,80 2:53,80
7 Athleten
 
9 Athleten
Kinder 10 (weiblich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 24 629800315 2012 5:27,50 0,00
2 26 623600739 2012 5:56,60 29,10
3 22 606019953 2012 6:28,40 1:00,90
4 20 623700377 2012 6:30,70 1:03,20
5 25 615701074 2012 6:45,70 1:18,20
6 19 623700382 2012 7:05,30 1:37,80
7 21 606101912 2012 7:26,20 1:58,70
8 18 606022764 2012 7:57,30 2:29,80
NAS 23 629800319 2012
9 Athleten
 
5 Athleten
Kinder 11 (weiblich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 33 629800322 2011 6:01,80 0,00
2 34 623700360 2011 6:04,90 3,10
3 32 629800330 2011 6:09,40 7,60
4 36 623600694 2011 6:22,00 20,20
5 35 606101829 2011 6:53,80 52,00
5 Athleten
 
1 Athlet
Kinder 12 (weiblich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 43 606019638 2010 5:39,50 0,00
1 Athlet
 
3 Athleten
Schüler 13 (weiblich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 53 623600618 2009 8:20,60 0,00
2 54 606101738 2009 10:20,10 1:59,50
3 52 623700359 2009 11:20,10 2:59,50
3 Athleten
 
3 Athleten
Schüler 14 (weiblich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 61 622600277 2008 9:06,30 0,00
2 62 623500247 2008 9:23,40 17,10
3 60 606101766 2008 9:54,60 48,30
3 Athleten
 
4 Athleten
Kinder 8 (männlich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 6 623001744 2014 7:26,20 0,00
2 5 629800336 2014 7:38,10 11,90
3 7 623600651 2014 7:38,50 12,30
4 8 623700422 2014 8:10,30 44,10
4 Athleten
 
2 Athleten
Kinder 9 (männlich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 16 623600760 2013 6:11,50 0,00
2 17 623600768 2013 6:48,80 37,30
2 Athleten
 
5 Athleten
Kinder 10 (männlich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 28 606022770 2012 5:44,90 0,00
2 31 606101824 2012 5:56,40 11,50
3 30 623600755 2012 6:21,30 36,40
4 27 606101815 2012 6:25,50 40,60
5 29 623001754 2012 7:28,40 1:43,50
5 Athleten
 
6 Athleten
Kinder 11 (männlich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 42 623600650 2011 5:58,80 0,00
2 38 606021586 2011 6:01,10 2,30
3 40 623001753 2011 6:23,30 24,50
4 41 606018867 2011 6:33,60 34,80
5 37 606101891 2011 7:01,10 1:02,30
NAS 39 623001746 2011
6 Athleten
 
8 Athleten
Kinder 12 (männlich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 46 623700356 2010 5:17,10 0,00
2 48 623700357 2010 5:19,20 2,10
3 50 606014820 2010 5:25,00 7,90
4 47 606101952 2010 5:34,30 17,20
5 51 629800313 2010 5:53,80 36,70
6 49 629800311 2010 5:55,60 38,50
7 44 606101787 2010 6:16,00 58,90
8 45 606101828 2010 7:08,10 1:51,00
8 Athleten
 
5 Athleten
Schüler 13 (männlich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 59 606014424 2009 8:12,30 0,00
2 56 606101763 2009 8:16,70 4,40
3 57 629800305 2009 8:24,50 12,20
4 55 623600816 2009 10:02,30 1:50,00
5 58 606101867 2009 11:21,60 3:09,30
5 Athleten
 
3 Athleten
Schüler 14 (männlich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 63 606015214 2008 7:56,00 0,00
2 64 629800314 2008 8:41,60 45,60
NAS 65 629800332 2008
3 Athleten
 
1 Athlet
Schüler 15 (männlich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 66 629800272 2007 9:17,90 0,00
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production