SINUS Bezirkscup LL FT m. Hindernisse

6LL410, Einzelstart (Freistil), 06.02.2022, Kössen, Kaiserwinkl-Arena (Fußballplatz)


Mehr Statistiken
66 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 623001756 2014 K8
2 623001743 2014 K8
3 623001742 2014 K8
4 623700390 2014 K8
5 629800336 2014 K8
6 623001744 2014 K8
7 623600651 2014 K8
8 623700422 2014 K8
9 629800329 2013 K9
10 606101879 2013 K9
11 623600736 2013 K9
12 623001745 2013 K9
13 623700417 2013 K9
14 623001747 2013 K9
15 623600785 2013 K9
16 623600760 2013 K9
17 623600768 2013 K9
18 606022764 2012 K10
19 623700382 2012 K10
20 623700377 2012 K10
21 606101912 2012 K10
22 606019953 2012 K10
23 629800319 2012 K10
24 629800315 2012 K10
25 615701074 2012 K10
26 623600739 2012 K10
27 606101815 2012 K10
28 606022770 2012 K10
29 623001754 2012 K10
30 623600755 2012 K10
31 606101824 2012 K10
32 629800330 2011 K11
33 629800322 2011 K11
34 623700360 2011 K11
35 606101829 2011 K11
36 623600694 2011 K11
37 606101891 2011 K11
38 606021586 2011 K11
39 623001746 2011 K11
40 623001753 2011 K11
41 606018867 2011 K11
42 623600650 2011 K11
43 606019638 2010 K12
44 606101787 2010 K12
45 606101828 2010 K12
46 623700356 2010 K12
47 606101952 2010 K12
48 623700357 2010 K12
49 629800311 2010 K12
50 606014820 2010 K12
51 629800313 2010 K12
52 623700359 2009 S13
53 623600618 2009 S13
54 606101738 2009 S13
55 623600816 2009 S13
56 606101763 2009 S13
57 629800305 2009 S13
58 606101867 2009 S13
59 606014424 2009 S13
60 606101766 2008 S14
61 622600277 2008 S14
62 623500247 2008 S14
63 606015214 2008 S14
64 629800314 2008 S14
65 629800332 2008 S14
66 629800272 2007 S15
66 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production