TSV-Talentecup - SLALOM FESTIVAL 4KIDS

6AL149, Slalom, 14.02.2014, Kitzbühel - Ganslernhang


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
96 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 148 600801811 2003 31,56,00 31,56
2 143 621300522 2003 31,92,00 31,92
3 78 625500505 2004 32,53,00 32,53
4 84 621800127 2004 32,75,00 32,75
5 76 625500500 2004 33,05,00 33,05
6 153 602500822 2003 33,36,00 33,36
7 135 604401200 2003 33,77,00 33,77
7 131 602500639 2003 33,77,00 33,77
9 134 620100195 2003 34,15,00 34,15
10 144 611500206 2003 34,53,00 34,53
11 215 630000086 2002 34,81,00 34,81
11 156 611400976 2003 34,81,00 34,81
13 74 611600434 2004 34,87,00 34,87
14 75 611700323 2004 34,97,00 34,97
15 147 606800607 2003 35,36,00 35,36
16 70 611400943 2004 35,53,00 35,53
17 69 621900196 2004 35,57,00 35,57
18 140 625500507 2003 35,74,00 35,74
19 36 605404196 2005 35,77,00 35,77
20 138 618300167 2003 35,90,00 35,90
21 73 609300861 2004 36,03,00 36,03
22 137 609600352 2003 36,08,00 36,08
23 207 600200657 2002 36,16,00 36,16
24 132 623700302 2003 36,17,00 36,17
25 44 610500192 2005 36,27,00 36,27
26 142 611400892 2003 36,32,00 36,32
27 80 610200508 2004 36,45,00 36,45
28 39 618003946 2005 36,99,00 36,99
29 201 606014229 2002 37,08,00 37,08
30 219 605801798 2002 37,24,00 37,24
31 79 607900827 2004 37,27,00 37,27
32 213 609300835 2002 37,28,00 37,28
33 145 600200662 2003 37,30,00 37,30
34 155 606306486 2003 37,34,00 37,34
35 218 609900987 2002 37,39,00 37,39
36 154 600200682 2003 37,43,00 37,43
37 220 607400609 2002 37,53,00 37,53
38 209 606400681 2002 37,63,00 37,63
39 42 608900720 2005 37,86,00 37,86
40 40 606013813 2005 38,05,00 38,05
41 206 611600426 2002 38,07,00 38,07
42 10 606306457 2006 38,13,00 38,13
43 146 605301220 2003 38,18,00 38,18
44 72 615400457 2004 38,48,00 38,48
45 152 611700344 2003 38,53,00 38,53
45 37 609300859 2005 38,53,00 38,53
47 211 606500161 2002 38,63,00 38,63
48 221 609901053 2002 38,69,00 38,69
49 41 611700347 2005 38,76,00 38,76
50 87 625500489 2004 38,89,00 38,89
51 4 609300852 2006 38,94,00 38,94
52 208 606800585 2002 39,48,00 39,48
53 210 609000397 2002 39,53,00 39,53
54 212 603500763 2002 39,55,00 39,55
55 46 616100105 2005 39,70,00 39,70
56 1 615406187 2006 39,95,00 39,95
57 214 606012205 2002 40,05,00 40,05
58 150 617101701 2003 40,11,00 40,11
59 13 615406162 2006 40,16,00 40,16
60 14 606011137 2006 40,28,00 40,28
61 45 611700353 2005 40,52,00 40,52
62 204 611800699 2002 40,77,00 40,77
63 83 609901074 2004 40,90,00 40,90
64 203 606011231 2002 41,07,00 41,07
65 11 608900772 2006 41,09,00 41,09
66 43 621600393 2005 42,16,00 42,16
67 38 612100844 2005 42,21,00 42,21
68 133 621600382 2003 42,34,00 42,34
69 205 611700334 2002 42,56,00 42,56
70 15 609300854 2006 42,71,00 42,71
71 217 609901038 2002 42,88,00 42,88
72 3 621600392 2006 44,16,00 44,16
73 8 609300862 2006 44,36,00 44,36
74 216 621600383 2002 44,44,00 44,44
75 7 606011279 2006 45,49,00 45,49
76 5 621200080 2006 46,09,00 46,09
77 6 603500862 2006 49,57,00 49,57
NAS 222 607400599 2002 NASNAS
NAS 149 617101682 2003 NASNAS
NAS 136 609901051 2003 NASNAS
NAS 85 619800198 2004 NASNAS
NAS 82 618600728 2004 NASNAS
NAS 71 603500822 2004 NASNAS
NAS 12 609400473 2006 NASNAS
NAS 9 619800211 2006 NASNAS
NIZ 151 625500497 2003 NIZNIZ
NIZ 141 613400435 2003 NIZNIZ
NIZ 139 606013698 2003 NIZNIZ
NIZ 68 632300217 2004 NIZNIZ
NIZ 47 621200079 2005 NIZNIZ
DIS 202 609400434 2002 DIS
DIS 88 603500766 2004 DIS
DIS 86 621700252 2004 DIS
DIS 81 603500725 2004 DIS
DIS 77 611900244 2004 DIS
DIS 2 625500503 2006 DIS
96 Athleten
 
163 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 176 611600436 2003 32,88,00 32,88
2 175 600100838 2003 32,98,00 32,98
3 113 611800711 2004 33,13,00 33,13
4 173 616100130 2003 33,20,00 33,20
5 181 610200518 2003 33,24,00 33,24
6 191 612100832 2003 33,35,00 33,35
7 183 618003765 2003 33,47,00 33,47
7 158 621800134 2003 33,47,00 33,47
9 92 609400487 2004 33,54,00 33,54
10 160 615406206 2003 33,58,00 33,58
11 170 615300493 2003 33,70,00 33,70
12 120 611700324 2004 33,75,00 33,75
13 233 611400947 2002 33,79,00 33,79
13 115 621600366 2004 33,79,00 33,79
15 125 610700280 2004 34,00,00 34,00
16 97 619800199 2004 34,30,00 34,30
17 89 607000637 2004 34,38,00 34,38
18 178 611700325 2003 34,39,00 34,39
19 262 609900874 2002 34,41,00 34,41
20 109 615300524 2004 34,53,00 34,53
21 187 606101630
STEINDL Daniel
2003 34,57,00 34,57
22 96 611800729 2004 34,59,00 34,59
23 162 618300158 2003 34,63,00 34,63
24 157 616100104 2003 34,66,00 34,66
25 105 631400167 2004 34,69,00 34,69
26 128 602500631 2004 34,74,00 34,74
27 248 615300497 2002 34,87,00 34,87
28 235 618003433 2002 34,90,00 34,90
28 231 632300205 2002 34,90,00 34,90
28 121 609300865 2004 34,90,00 34,90
31 116 615000459 2004 34,91,00 34,91
32 107 606101570 2004 35,05,00 35,05
33 188 631400155 2003 35,24,00 35,24
34 172 618003995 2003 35,31,00 35,31
35 127 602400616 2004 35,36,00 35,36
35 94 609901016 2004 35,36,00 35,36
37 189 606011881 2003 35,42,00 35,42
38 159 606306431 2003 35,45,00 35,45
39 129 607400629 2004 35,49,00 35,49
40 225 613400410 2002 35,59,00 35,59
41 185 618003831 2003 35,60,00 35,60
42 253 611700308 2002 35,98,00 35,98
42 165 615300515 2003 35,98,00 35,98
44 111 618003707 2004 36,01,00 36,01
45 118 621700336 2004 36,02,00 36,02
46 180 600200677 2003 36,03,00 36,03
47 168 619800200 2003 36,06,00 36,06
48 171 621700325 2003 36,07,00 36,07
49 54 615406180 2005 36,12,00 36,12
50 226 602500677 2002 36,13,00 36,13
51 251 602500612 2002 36,20,00 36,20
52 163 619800196 2003 36,28,00 36,28
53 249 610200485 2002 36,33,00 36,33
54 114 621700273 2004 36,38,00 36,38
55 227 615400408 2002 36,43,00 36,43
56 177 606012784 2003 36,50,00 36,50
57 259 606800574 2002 36,52,00 36,52
58 95 621700265 2004 36,66,00 36,66
59 228 617101680 2002 36,69,00 36,69
60 236 615300517 2002 36,70,00 36,70
61 263 605500307 2002 36,73,00 36,73
61 124 631400166 2004 36,73,00 36,73
63 169 609000413 2003 36,76,00 36,76
64 245 618003717 2002 36,94,00 36,94
65 48 621900197 2005 36,95,00 36,95
66 224 606500194 2002 36,96,00 36,96
67 257 606007332 2002 36,99,00 36,99
68 117 603500759 2004 37,04,00 37,04
69 57 611600441 2005 37,08,00 37,08
70 230 616400626 2002 37,10,00 37,10
71 179 617101744 2003 37,11,00 37,11
72 21 611400962 2006 37,18,00 37,18
73 229 611700305 2002 37,35,00 37,35
74 190 621600351 2003 37,42,00 37,42
75 234 609100150 2002 37,43,00 37,43
75 126 606012074 2004 37,43,00 37,43
77 27 607000664 2006 37,44,00 37,44
78 243 621700243 2002 37,48,00 37,48
79 167 621600380 2003 37,56,00 37,56
80 108 621600378 2004 37,59,00 37,59
81 240 607900750 2002 37,71,00 37,71
82 184 606008937 2003 37,79,00 37,79
83 238 611800714 2002 37,84,00 37,84
84 28 603500834 2006 38,19,00 38,19
85 255 618600658 2002 38,30,00 38,30
86 252 610500211 2002 38,33,00 38,33
87 106 606011301 2004 38,42,00 38,42
88 119 611700348 2004 38,44,00 38,44
88 16 609901096 2006 38,44,00 38,44
90 51 606306417 2005 38,51,00 38,51
91 62 618003530 2005 38,59,00 38,59
92 20 632300234 2006 38,80,00 38,80
93 55 621600346 2005 38,88,00 38,88
94 247 621600342 2002 38,95,00 38,95
95 61 615300523 2005 39,10,00 39,10
96 110 621600381 2004 39,20,00 39,20
97 242 605404197 2002 39,21,00 39,21
98 164 611600429 2003 39,28,00 39,28
99 63 611800712 2005 39,42,00 39,42
100 99 611800733 2004 39,48,00 39,48
101 112 620100221 2004 39,59,00 39,59
102 102 631400163 2004 39,71,00 39,71
103 264 611700345 2002 39,86,00 39,86
104 50 615300521 2005 39,91,00 39,91
104 23 632300253 2006 39,91,00 39,91
106 101 611700349 2004 39,95,00 39,95
107 24 609300863 2006 40,13,00 40,13
108 32 632900044 2006 40,35,00 40,35
109 256 608506093 2002 40,77,00 40,77
110 19 602500823 2006 40,92,00 40,92
111 18 610700299 2006 41,08,00 41,08
112 26 610700289 2006 41,26,00 41,26
113 93 611900239 2004 41,30,00 41,30
114 56 619800206 2005 41,32,00 41,32
115 35 610700301 2006 41,81,00 41,81
116 223 611700331 2002 41,83,00 41,83
117 254 606800682 2002 42,19,00 42,19
118 65 631400147 2005 42,38,00 42,38
119 59 602400628 2005 42,59,00 42,59
120 17 611700360 2006 43,02,00 43,02
121 33 609901067 2006 43,11,00 43,11
122 123 611900224 2004 43,31,00 43,31
123 31 600200740 2006 43,88,00 43,88
124 67 611600450 2005 44,21,00 44,21
125 30 600200734 2006 44,49,00 44,49
126 22 602400617 2006 44,57,00 44,57
127 60 600200767 2005 44,93,00 44,93
128 53 621800139 2005 45,81,00 45,81
129 66 603500861 2005 46,47,00 46,47
130 25 602400619 2006 47,36,00 47,36
131 34 621600385 2006 49,02,00 49,02
132 239 606011655 2002 54,79,00 54,79
NAS 267 605404066 2002 NASNAS
NAS 244 605404219 2002 NASNAS
NAS 122 632600105 2004 NASNAS
NAS 103 632900029 2004 NASNAS
NAS 91 623600542 2004 NASNAS
NAS 90 609400454 2004 NASNAS
NAS 64 618600724 2005 NASNAS
NAS 58 618003865 2005 NASNAS
NIZ 166 625500481 2003 NIZNIZ
NIZ 130 624000111
GRUBER Elias
2004 NIZNIZ
NIZ 100 615300545 2004 NIZNIZ
NIZ 49 608000744 2005 NIZNIZ
DIS 268 607000610 2002 DIS
DIS 266 606012995 2002 DIS
DIS 265 606500162 2002 DIS
DIS 261 625900155 2002 DIS
DIS 260 618600716 2002 DIS
DIS 258 611700337 2002 DIS
DIS 250 609100152 2002 DIS
DIS 246 607400568 2002 DIS
DIS 241 610200488 2002 DIS
DIS 237 611800685 2002 DIS
DIS 232 606011915 2002 DIS
DIS 186 609100160 2003 DIS
DIS 182 621600377 2003 DIS
DIS 174 621600372 2003 DIS
DIS 161 619800194 2003 DIS
DIS 104 615000463 2004 DIS
DIS 98 616100106 2004 DIS
DIS 52 611700311 2005 DIS
DIS 29 600200766 2006 DIS
163 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production