TSV-Talentecup - SLALOM FESTIVAL 4KIDS

6AL149, Slalom, 14.02.2014, Kitzbühel - Ganslernhang


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
15 Athleten
U8 (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 10 606306457 2006 38,13,00 38,13
2 4 609300852 2006 38,94,00 38,94
3 1 615406187 2006 39,95,00 39,95
4 13 615406162 2006 40,16,00 40,16
5 14 606011137 2006 40,28,00 40,28
6 11 608900772 2006 41,09,00 41,09
7 15 609300854 2006 42,71,00 42,71
8 3 621600392 2006 44,16,00 44,16
9 8 609300862 2006 44,36,00 44,36
10 7 606011279 2006 45,49,00 45,49
11 5 621200080 2006 46,09,00 46,09
12 6 603500862 2006 49,57,00 49,57
NAS 12 609400473 2006 NASNAS
NAS 9 619800211 2006 NASNAS
DIS 2 625500503 2006 DIS
15 Athleten
 
12 Athleten
U9 (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 36 605404196 2005 35,77,00 35,77
2 44 610500192 2005 36,27,00 36,27
3 39 618003946 2005 36,99,00 36,99
4 42 608900720 2005 37,86,00 37,86
5 40 606013813 2005 38,05,00 38,05
6 37 609300859 2005 38,53,00 38,53
7 41 611700347 2005 38,76,00 38,76
8 46 616100105 2005 39,70,00 39,70
9 45 611700353 2005 40,52,00 40,52
10 43 621600393 2005 42,16,00 42,16
11 38 612100844 2005 42,21,00 42,21
NIZ 47 621200079 2005 NIZNIZ
12 Athleten
 
21 Athleten
U10 (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 78 625500505 2004 32,53,00 32,53
2 84 621800127 2004 32,75,00 32,75
3 76 625500500 2004 33,05,00 33,05
4 74 611600434 2004 34,87,00 34,87
5 75 611700323 2004 34,97,00 34,97
6 70 611400943 2004 35,53,00 35,53
7 69 621900196 2004 35,57,00 35,57
8 73 609300861 2004 36,03,00 36,03
9 80 610200508 2004 36,45,00 36,45
10 79 607900827 2004 37,27,00 37,27
11 72 615400457 2004 38,48,00 38,48
12 87 625500489 2004 38,89,00 38,89
13 83 609901074 2004 40,90,00 40,90
NAS 85 619800198 2004 NASNAS
NAS 82 618600728 2004 NASNAS
NAS 71 603500822 2004 NASNAS
NIZ 68 632300217 2004 NIZNIZ
DIS 88 603500766 2004 DIS
DIS 86 621700252 2004 DIS
DIS 81 603500725 2004 DIS
DIS 77 611900244 2004 DIS
21 Athleten
 
26 Athleten
U11 (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 148 600801811 2003 31,56,00 31,56
2 143 621300522 2003 31,92,00 31,92
3 153 602500822 2003 33,36,00 33,36
4 135 604401200 2003 33,77,00 33,77
4 131 602500639 2003 33,77,00 33,77
6 134 620100195 2003 34,15,00 34,15
7 144 611500206 2003 34,53,00 34,53
8 156 611400976 2003 34,81,00 34,81
9 147 606800607 2003 35,36,00 35,36
10 140 625500507 2003 35,74,00 35,74
11 138 618300167 2003 35,90,00 35,90
12 137 609600352 2003 36,08,00 36,08
13 132 623700302 2003 36,17,00 36,17
14 142 611400892 2003 36,32,00 36,32
15 145 600200662 2003 37,30,00 37,30
16 155 606306486 2003 37,34,00 37,34
17 154 600200682 2003 37,43,00 37,43
18 146 605301220 2003 38,18,00 38,18
19 152 611700344 2003 38,53,00 38,53
20 150 617101701 2003 40,11,00 40,11
21 133 621600382 2003 42,34,00 42,34
NAS 149 617101682 2003 NASNAS
NAS 136 609901051 2003 NASNAS
NIZ 151 625500497 2003 NIZNIZ
NIZ 141 613400435 2003 NIZNIZ
NIZ 139 606013698 2003 NIZNIZ
26 Athleten
 
22 Athleten
U12 (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 215 630000086 2002 34,81,00 34,81
2 207 600200657 2002 36,16,00 36,16
3 201 606014229 2002 37,08,00 37,08
4 219 605801798 2002 37,24,00 37,24
5 213 609300835 2002 37,28,00 37,28
6 218 609900987 2002 37,39,00 37,39
7 220 607400609 2002 37,53,00 37,53
8 209 606400681 2002 37,63,00 37,63
9 206 611600426 2002 38,07,00 38,07
10 211 606500161 2002 38,63,00 38,63
11 221 609901053 2002 38,69,00 38,69
12 208 606800585 2002 39,48,00 39,48
13 210 609000397 2002 39,53,00 39,53
14 212 603500763 2002 39,55,00 39,55
15 214 606012205 2002 40,05,00 40,05
16 204 611800699 2002 40,77,00 40,77
17 203 606011231 2002 41,07,00 41,07
18 205 611700334 2002 42,56,00 42,56
19 217 609901038 2002 42,88,00 42,88
20 216 621600383 2002 44,44,00 44,44
NAS 222 607400599 2002 NASNAS
DIS 202 609400434 2002 DIS
22 Athleten
 
20 Athleten
U8 (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 21 611400962 2006 37,18,00 37,18
2 27 607000664 2006 37,44,00 37,44
3 28 603500834 2006 38,19,00 38,19
4 16 609901096 2006 38,44,00 38,44
5 20 632300234 2006 38,80,00 38,80
6 23 632300253 2006 39,91,00 39,91
7 24 609300863 2006 40,13,00 40,13
8 32 632900044 2006 40,35,00 40,35
9 19 602500823 2006 40,92,00 40,92
10 18 610700299 2006 41,08,00 41,08
11 26 610700289 2006 41,26,00 41,26
12 35 610700301 2006 41,81,00 41,81
13 17 611700360 2006 43,02,00 43,02
14 33 609901067 2006 43,11,00 43,11
15 31 600200740 2006 43,88,00 43,88
16 30 600200734 2006 44,49,00 44,49
17 22 602400617 2006 44,57,00 44,57
18 25 602400619 2006 47,36,00 47,36
19 34 621600385 2006 49,02,00 49,02
DIS 29 600200766 2006 DIS
20 Athleten
 
20 Athleten
U9 (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 54 615406180 2005 36,12,00 36,12
2 48 621900197 2005 36,95,00 36,95
3 57 611600441 2005 37,08,00 37,08
4 51 606306417 2005 38,51,00 38,51
5 62 618003530 2005 38,59,00 38,59
6 55 621600346 2005 38,88,00 38,88
7 61 615300523 2005 39,10,00 39,10
8 63 611800712 2005 39,42,00 39,42
9 50 615300521 2005 39,91,00 39,91
10 56 619800206 2005 41,32,00 41,32
11 65 631400147 2005 42,38,00 42,38
12 59 602400628 2005 42,59,00 42,59
13 67 611600450 2005 44,21,00 44,21
14 60 600200767 2005 44,93,00 44,93
15 53 621800139 2005 45,81,00 45,81
16 66 603500861 2005 46,47,00 46,47
NAS 64 618600724 2005 NASNAS
NAS 58 618003865 2005 NASNAS
NIZ 49 608000744 2005 NIZNIZ
DIS 52 611700311 2005 DIS
20 Athleten
 
42 Athleten
U10 (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 113 611800711 2004 33,13,00 33,13
2 92 609400487 2004 33,54,00 33,54
3 120 611700324 2004 33,75,00 33,75
4 115 621600366 2004 33,79,00 33,79
5 125 610700280 2004 34,00,00 34,00
6 97 619800199 2004 34,30,00 34,30
7 89 607000637 2004 34,38,00 34,38
8 109 615300524 2004 34,53,00 34,53
9 96 611800729 2004 34,59,00 34,59
10 105 631400167 2004 34,69,00 34,69
11 128 602500631 2004 34,74,00 34,74
12 121 609300865 2004 34,90,00 34,90
13 116 615000459 2004 34,91,00 34,91
14 107 606101570 2004 35,05,00 35,05
15 127 602400616 2004 35,36,00 35,36
15 94 609901016 2004 35,36,00 35,36
17 129 607400629 2004 35,49,00 35,49
18 111 618003707 2004 36,01,00 36,01
19 118 621700336 2004 36,02,00 36,02
20 114 621700273 2004 36,38,00 36,38
21 95 621700265 2004 36,66,00 36,66
22 124 631400166 2004 36,73,00 36,73
23 117 603500759 2004 37,04,00 37,04
24 126 606012074 2004 37,43,00 37,43
25 108 621600378 2004 37,59,00 37,59
26 106 606011301 2004 38,42,00 38,42
27 119 611700348 2004 38,44,00 38,44
28 110 621600381 2004 39,20,00 39,20
29 99 611800733 2004 39,48,00 39,48
30 112 620100221 2004 39,59,00 39,59
31 102 631400163 2004 39,71,00 39,71
32 101 611700349 2004 39,95,00 39,95
33 93 611900239 2004 41,30,00 41,30
34 123 611900224 2004 43,31,00 43,31
NAS 122 632600105 2004 NASNAS
NAS 103 632900029 2004 NASNAS
NAS 91 623600542 2004 NASNAS
NAS 90 609400454 2004 NASNAS
NIZ 130 624000111
GRUBER Elias
2004 NIZNIZ
NIZ 100 615300545 2004 NIZNIZ
DIS 104 615000463 2004 DIS
DIS 98 616100106 2004 DIS
42 Athleten
 
35 Athleten
U11 (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 176 611600436 2003 32,88,00 32,88
2 175 600100838 2003 32,98,00 32,98
3 173 616100130 2003 33,20,00 33,20
4 181 610200518 2003 33,24,00 33,24
5 191 612100832 2003 33,35,00 33,35
6 183 618003765 2003 33,47,00 33,47
6 158 621800134 2003 33,47,00 33,47
8 160 615406206 2003 33,58,00 33,58
9 170 615300493 2003 33,70,00 33,70
10 178 611700325 2003 34,39,00 34,39
11 187 606101630
STEINDL Daniel
2003 34,57,00 34,57
12 162 618300158 2003 34,63,00 34,63
13 157 616100104 2003 34,66,00 34,66
14 188 631400155 2003 35,24,00 35,24
15 172 618003995 2003 35,31,00 35,31
16 189 606011881 2003 35,42,00 35,42
17 159 606306431 2003 35,45,00 35,45
18 185 618003831 2003 35,60,00 35,60
19 165 615300515 2003 35,98,00 35,98
20 180 600200677 2003 36,03,00 36,03
21 168 619800200 2003 36,06,00 36,06
22 171 621700325 2003 36,07,00 36,07
23 163 619800196 2003 36,28,00 36,28
24 177 606012784 2003 36,50,00 36,50
25 169 609000413 2003 36,76,00 36,76
26 179 617101744 2003 37,11,00 37,11
27 190 621600351 2003 37,42,00 37,42
28 167 621600380 2003 37,56,00 37,56
29 184 606008937 2003 37,79,00 37,79
30 164 611600429 2003 39,28,00 39,28
NIZ 166 625500481 2003 NIZNIZ
DIS 186 609100160 2003 DIS
DIS 182 621600377 2003 DIS
DIS 174 621600372 2003 DIS
DIS 161 619800194 2003 DIS
35 Athleten
 
46 Athleten
U12 (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 233 611400947 2002 33,79,00 33,79
2 262 609900874 2002 34,41,00 34,41
3 248 615300497 2002 34,87,00 34,87
4 235 618003433 2002 34,90,00 34,90
4 231 632300205 2002 34,90,00 34,90
6 225 613400410 2002 35,59,00 35,59
7 253 611700308 2002 35,98,00 35,98
8 226 602500677 2002 36,13,00 36,13
9 251 602500612 2002 36,20,00 36,20
10 249 610200485 2002 36,33,00 36,33
11 227 615400408 2002 36,43,00 36,43
12 259 606800574 2002 36,52,00 36,52
13 228 617101680 2002 36,69,00 36,69
14 236 615300517 2002 36,70,00 36,70
15 263 605500307 2002 36,73,00 36,73
16 245 618003717 2002 36,94,00 36,94
17 224 606500194 2002 36,96,00 36,96
18 257 606007332 2002 36,99,00 36,99
19 230 616400626 2002 37,10,00 37,10
20 229 611700305 2002 37,35,00 37,35
21 234 609100150 2002 37,43,00 37,43
22 243 621700243 2002 37,48,00 37,48
23 240 607900750 2002 37,71,00 37,71
24 238 611800714 2002 37,84,00 37,84
25 255 618600658 2002 38,30,00 38,30
26 252 610500211 2002 38,33,00 38,33
27 247 621600342 2002 38,95,00 38,95
28 242 605404197 2002 39,21,00 39,21
29 264 611700345 2002 39,86,00 39,86
30 256 608506093 2002 40,77,00 40,77
31 223 611700331 2002 41,83,00 41,83
32 254 606800682 2002 42,19,00 42,19
33 239 606011655 2002 54,79,00 54,79
NAS 267 605404066 2002 NASNAS
NAS 244 605404219 2002 NASNAS
DIS 268 607000610 2002 DIS
DIS 266 606012995 2002 DIS
DIS 265 606500162 2002 DIS
DIS 261 625900155 2002 DIS
DIS 260 618600716 2002 DIS
DIS 258 611700337 2002 DIS
DIS 250 609100152 2002 DIS
DIS 246 607400568 2002 DIS
DIS 241 610200488 2002 DIS
DIS 237 611800685 2002 DIS
DIS 232 606011915 2002 DIS
46 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production