PREFA Austria Skicross Tour

3SX003, Ski Cross, 19.01.2013, Hinterstoder


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
13 Athleten
Jugend (weiblich, 1992 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 10 AUSX10114 1993 35,77,00 35,77
2 7 AUSX10113 1992 35,64,00 35,64
3 12 SESX10200 1993 37,20,00 37,20
4 1 520500218 1994 36,92,00 36,92
5 6 614000213 1992 36,37,00 36,37
6 11 AUSX10116 1994 36,75,00 36,75
7 5 403200194 1993 37,32,00 37,32
8 9 AUSX10115 1993 37,26,00 37,26
9 4 410200165 1996 37,42,00 37,42
10 3 DESX10146 1995 37,66,00 37,66
11 2 DESX10139 1995 39,34,00 39,34
NAS 8 401100583 1995 NASNAS
NIZ 13 DESX10140 1996 NIZNIZ
13 Athleten
 
3 Athleten
Allgem. Klasse (weiblich, 1970 - 1991)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 62 309400111 1987 35,20,00 35,20
2 63 500800094 1985 36,18,00 36,18
3 61 501700691 1988 37,68,00 37,68
3 Athleten
 
35 Athleten
Jugend (männlich, 1992 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 27 504700926 1992 33,13,00 33,13
2 40 401700956 1993 34,06,00 34,06
3 53 407800141 1992 34,50,00 34,50
4 33 303700610 1993 34,08,00 34,08
5 39 305203961 1995 35,45,00 35,45
6 28 DESX10151 1996 35,45,00 35,45
7 31 DESX10137 1993 36,10,00 36,10
8 24 DESX10150 1996 35,56,00 35,56
9 22 305202621 1994 34,32,00 34,32
10 25 303200051 1994 34,51,00 34,51
11 49 606101355 1993 37,18,00 37,18
12 36 301500435 1995 34,92,00 34,92
13 34 AUSX10119 1996 35,03,00 35,03
14 30 307301330 1992 35,91,00 35,91
15 29 AUSX10118 1995 35,92,00 35,92
16 37 DESX10147 1995 36,63,00 36,63
17 21 502200350 1992 35,45,00 35,45
18 23 209300695 1994 36,11,00 36,11
19 51 502400242 1993 36,14,00 36,14
20 38 302410610 1993 36,34,00 36,34
21 44 307301536 1996 36,90,00 36,90
22 26 DESX10149 1996 36,95,00 36,95
23 55 307400201 1995 37,25,00 37,25
24 42 311700147 1994 38,14,00 38,14
25 35 AUSX10117 1993 35,08,00 35,08
26 50 305203722 1995 36,36,00 36,36
27 41 314500491 1993 37,38,00 37,38
28 48 327000048 1996 37,64,00 37,64
29 47 524800057 1996 37,83,00 37,83
30 46 303800340 1995 38,86,00 38,86
31 54 307400134 1996 39,25,00 39,25
32 52 301001598 1996 40,17,00 40,17
NAS 43 302405088 1992 NASNAS
NIZ 45 311700087 1993 NIZNIZ
NIZ 32 501700756 1995 NIZNIZ
35 Athleten
 
23 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1970 - 1991)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 92 309400061 1990 34,21,00 34,21
2 75 323500151 1991 34,50,00 34,50
3 93 512800237 1991 35,03,00 35,03
4 72 304005409 1991 34,41,00 34,41
5 73 305201931 1990 35,96,00 35,96
6 71 302405089 1990 36,13,00 36,13
7 74 615300235 1986 36,40,00 36,40
8 84 524800045 1988 38,39,00 38,39
9 82 305700278 1991 36,20,00 36,20
10 80 302410723 1990 36,44,00 36,44
11 89 327000022 1972 37,33,00 37,33
12 81 314500313 1989 37,90,00 37,90
13 79 403100108 1989 37,20,00 37,20
14 86 305700238 1991 37,78,00 37,78
15 88 327000072 1971 38,27,00 38,27
16 77 401901361 1977 39,64,00 39,64
17 90 200200081 1973 40,10,00 40,10
18 91 403100104 1990 45,45,00 45,45
NAS 85 407400876 1989 NASNAS
NAS 76 DESX10155 1984 NASNAS
NIZ 87 301700862 1976 NIZNIZ
NIZ 83 200200100 1974 NIZNIZ
NIZ 78 311200155 1991 NIZNIZ
23 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production