PREFA Austria Skicross Tour

3SX003, Ski Cross, 19.01.2013, Hinterstoder


Mehr Statistiken
74 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 520500218 1994 JGD W
2 DESX10139 1995 JGD W
3 DESX10146 1995 JGD W
4 410200165 1996 JGD W
5 403200194 1993 JGD W
6 614000213 1992 JGD W
7 AUSX10113 1992 JGD W
8 401100583 1995 JGD W
9 AUSX10115 1993 JGD W
10 AUSX10114 1993 JGD W
11 AUSX10116 1994 JGD W
12 SESX10200 1993 JGD W
13 DESX10140 1996 JGD W
21 502200350 1992 JGD M
22 305202621 1994 JGD M
23 209300695 1994 JGD M
24 DESX10150 1996 JGD M
25 303200051 1994 JGD M
26 DESX10149 1996 JGD M
27 504700926 1992 JGD M
28 DESX10151 1996 JGD M
29 AUSX10118 1995 JGD M
30 307301330 1992 JGD M
31 DESX10137 1993 JGD M
32 501700756 1995 JGD M
33 303700610 1993 JGD M
34 AUSX10119 1996 JGD M
35 AUSX10117 1993 JGD M
36 301500435 1995 JGD M
37 DESX10147 1995 JGD M
38 302410610 1993 JGD M
39 305203961 1995 JGD M
40 401700956 1993 JGD M
41 314500491 1993 JGD M
42 311700147 1994 JGD M
43 302405088 1992 JGD M
44 307301536 1996 JGD M
45 311700087 1993 JGD M
46 303800340 1995 JGD M
47 524800057 1996 JGD M
48 327000048 1996 JGD M
49 606101355 1993 JGD M
50 305203722 1995 JGD M
51 502400242 1993 JGD M
52 301001598 1996 JGD M
53 407800141 1992 JGD M
54 307400134 1996 JGD M
55 307400201 1995 JGD M
61 501700691 1988 ALLG W
62 309400111 1987 ALLG W
63 500800094 1985 ALLG W
71 302405089 1990 ALLG M
72 304005409 1991 ALLG M
73 305201931 1990 ALLG M
74 615300235 1986 ALLG M
75 323500151 1991 ALLG M
76 DESX10155 1984 ALLG M
77 401901361 1977 ALLG M
78 311200155 1991 ALLG M
79 403100108 1989 ALLG M
80 302410723 1990 ALLG M
81 314500313 1989 ALLG M
82 305700278 1991 ALLG M
83 200200100 1974 ALLG M
84 524800045 1988 ALLG M
85 407400876 1989 ALLG M
86 305700238 1991 ALLG M
87 301700862 1976 ALLG M
88 327000072 1971 ALLG M
89 327000022 1972 ALLG M
90 200200081 1973 ALLG M
91 403100104 1990 ALLG M
92 309400061 1990 ALLG M
93 512800237 1991 ALLG M
74 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production