PREFA Austria Ski Cross Tour

3SX005, Ski Cross, 24.03.2013, Gosau Zwieselalm


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
5 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
0 24 500800094 1985 49,30,00 49,30
0 4 305203586 1996 51,35,00 51,35
0 3 403200194 1993 49,10,00 49,10
0 2 410200165 1996 49,61,00 49,61
NAS 1 401100583 1995 NASNAS
5 Athleten
 
34 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
0 39 403301266 1994 46,65,00 46,65
0 38 305700278 1991 48,36,00 48,36
0 37 301300175 1990 47,72,00 47,72
0 36 103600292 1986 49,01,00 49,01
0 34 305700238 1991 48,82,00 48,82
0 33 313400077 1991 48,43,00 48,43
0 31 305201931 1990 46,39,00 46,39
0 30 302410723 1990 47,31,00 47,31
0 29 CZSX10030 1984 49,92,00 49,92
0 27 302405089 1990 47,84,00 47,84
0 26 CZSX10129 1979 47,41,00 47,41
0 25 314500313 1989 50,60,00 50,60
0 23 606101355 1993 48,56,00 48,56
0 22 DESX10158 1996 50,56,00 50,56
0 19 327000048 1996 50,01,00 50,01
0 18 307400134 1996 51,48,00 51,48
0 17 307400201 1995 49,14,00 49,14
0 16 303700610 1993 45,33,00 45,33
0 15 302405088 1992 50,56,00 50,56
0 14 305202621 1994 47,45,00 47,45
0 13 301100126 1995 46,93,00 46,93
0 12 303200051 1994 46,27,00 46,27
0 11 200500478 1993 45,78,00 45,78
0 10 311600241 1995 49,96,00 49,96
0 9 401700956 1993 44,80,00 44,80
0 8 314500491 1993 50,72,00 50,72
0 7 305203961 1995 46,35,00 46,35
0 6 407800141 1992 45,52,00 45,52
0 5 501700756 1995 47,70,00 47,70
NAS 35 302400671 1981 NASNAS
NAS 32 524800045 1988 NASNAS
NAS 28 401901361 1977 NASNAS
NAS 21 502400242 1993 NASNAS
NAS 20 524800057 1996 NASNAS
34 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production