PREFA Austria Ski Cross Tour

3SX005, Ski Cross, 24.03.2013, Gosau Zwieselalm


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
4 Athleten
Jugend (weiblich, 1992 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 3 403200194 1993 49,10,00 49,10
2 2 410200165 1996 49,61,00 49,61
3 4 305203586 1996 51,35,00 51,35
NAS 1 401100583 1995 NASNAS
4 Athleten
 
1 Athlet
Allgem. Klasse (weiblich, 1912 - 1991)
1 Athlet
 
20 Athleten
Jugend (männlich, 1992 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 16 303700610 1993 45,33,00 45,33
2 9 401700956 1993 44,80,00 44,80
3 6 407800141 1992 45,52,00 45,52
4 11 200500478 1993 45,78,00 45,78
5 39 403301266 1994 46,65,00 46,65
6 23 606101355 1993 48,56,00 48,56
7 14 305202621 1994 47,45,00 47,45
8 12 303200051 1994 46,27,00 46,27
9 7 305203961 1995 46,35,00 46,35
10 13 301100126 1995 46,93,00 46,93
11 5 501700756 1995 47,70,00 47,70
12 10 311600241 1995 49,96,00 49,96
13 17 307400201 1995 49,14,00 49,14
14 19 327000048 1996 50,01,00 50,01
15 22 DESX10158 1996 50,56,00 50,56
15 15 302405088 1992 50,56,00 50,56
17 8 314500491 1993 50,72,00 50,72
18 18 307400134 1996 51,48,00 51,48
NAS 21 502400242 1993 NASNAS
NAS 20 524800057 1996 NASNAS
20 Athleten
 
14 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1912 - 1991)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 26 CZSX10129 1979 47,41,00 47,41
2 27 302405089 1990 47,84,00 47,84
3 33 313400077 1991 48,43,00 48,43
4 31 305201931 1990 46,39,00 46,39
5 38 305700278 1991 48,36,00 48,36
6 34 305700238 1991 48,82,00 48,82
7 37 301300175 1990 47,72,00 47,72
8 29 CZSX10030 1984 49,92,00 49,92
9 30 302410723 1990 47,31,00 47,31
10 36 103600292 1986 49,01,00 49,01
11 25 314500313 1989 50,60,00 50,60
NAS 35 302400671 1981 NASNAS
NAS 32 524800045 1988 NASNAS
NAS 28 401901361 1977 NASNAS
14 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production