19. Internat. Zwergerlrennen

6AL134, Riesenslalom, 09.03.2013, MÖSERN/Seewaldalm


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
86 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 174 625500471 2001 46,43
2 173 604801722 2001 46,49
3 143 609900987 2002 46,80
4 141 609000397 2002 46,94
5 83 602500639 2003 47,05
6 179 609901037 2001 47,15
7 178 609600351 2001 47,19
8 82 600801754 2003 47,33
9 137 609901038 2002 47,35
10 176 611700319 2001 47,59
10 138 630000086 2002 47,59
12 98 624200209 2003 47,79
13 140 600200657 2002 48,27
14 91 631800102 2003 48,28
15 175 621800128 2001 48,42
16 180 607400591 2001 48,76
17 88 616100107 2003 48,85
18 132 604801694 2002 48,89
19 39 625500500 2004 48,96
20 92 602500666 2003 49,50
21 128 611500207 2002 49,81
22 172 611700333 2001 49,83
23 168 611500216 2001 49,92
24 170 600509942 2001 50,01
25 87 609600352 2003 50,11
26 94 609901051 2003 50,81
27 89 625500497 2003 50,84
28 1 610500192 2005 50,88
29 47 621800127 2004 50,90
30 135 607400592 2002 50,97
31 81 2003 51,06
32 126 611100457 2002 51,12
33 169 607400577 2001 51,18
34 86 609600362 2003 51,19
35 127 608900754 2002 51,21
36 35 611500212 2004 51,23
37 142 609901053 2002 51,75
38 95 611100426 2003 51,87
39 134 623300149 2002 51,91
40 41 2004 51,92
41 129 607500123 2002 52,01
42 131 606400681 2002 52,28
43 130 608506130 2002 52,49
44 15 605404196 2005 52,61
45 42 2004 52,75
46 36 611500247 2004 52,83
47 4 624200260 2005 53,15
48 38 621700252 2004 53,24
49 136 611700334 2002 53,34
50 37 611700323 2004 53,42
51 139 600509292 2002 53,56
52 8 608900720 2005 53,66
53 16 611700347 2005 53,78
54 50 608900697 2004 54,19
55 40 609000421 2004 54,56
56 43 610500187 2004 55,30
57 53 611100448 2004 56,04
58 133 607400599 2002 56,57
59 9 609300859 2005 57,00
60 3 616100105 2005 57,16
61 177 609901040 2001 57,18
62 90 621700253 2003 57,50
63 48 609901074 2004 57,55
64 14 611500225 2005 57,65
65 93 609600350 2003 58,52
66 96 600509495 2003 58,70
67 2 609600355 2005 59,91
68 5 609901077 2005 1:00,15
69 13 611500221 2005 1:00,71
70 204 608000821 2005 1:00,90
71 52 609300858 2004 1:01,29
72 44 2004 1:02,03
73 45 613100244 2004 1:04,50
74 46 611100463 2004 1:05,72
75 6 611100444
STOEGER Lena
2005 1:08,10
76 80 2003 1:13,45
77 7 608700803 2005 1:14,79
NAS 171 608900711 2001
NAS 85 626900231 2003
NAS 84 616100108 2003
NAS 51 609901069 2004
NAS 49 625500505 2004
NAS 11 612100844 2005
NAS 10 600509809 2005
DIS 97 611500206 2003
DIS 12 604600593 2005
86 Athleten
 
118 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 201 614300278 2001 44,75
2 122 618003765 2003 45,02
3 188 603500758 2001 45,29
4 196 606101629
STEINDL Tobias
2001 45,44
5 163 602500677 2002 46,05
6 190 621700225 2001 46,10
7 153 611100419 2002 46,23
8 193 611500203 2001 46,29
9 189 625500470 2001 46,33
10 198 607400569 2001 46,37
11 192 609901001 2001 46,57
12 181 618003664 2001 46,60
13 162 611700308 2002 46,83
14 146 625900155 2002 46,84
15 187 601600606 2001 47,36
16 186 624000099
PARGGER Tobias
2001 47,45
17 183 624000110
GRUBER Jonas
2001 47,69
18 199 611100408 2001 47,72
19 103 616100130 2003 47,79
20 158 609600337 2002 47,85
21 106 611100436 2003 47,91
22 160 609900874 2002 48,05
23 112 600100838 2003 48,18
24 184 609300836 2001 48,21
25 109 615406206 2003 48,53
26 182 608506088 2001 48,59
27 119 600509489 2003 48,72
28 60 632900029 2004 48,87
29 107 611700325 2003 48,89
30 152 600509286 2002 49,02
31 151 611700345 2002 49,03
32 102 616100104 2003 49,04
33 154 621700243 2002 49,13
34 147 605404197 2002 49,24
35 77 602500732 2004 49,43
36 150 611500213 2002 49,47
37 62 616100106 2004 49,51
38 167 600509025 2002 49,60
39 101 605200459 2003 49,61
40 99 611500218 2003 50,03
41 123 600200677 2003 50,27
41 69 602500631 2004 50,27
43 66 621700336 2004 50,45
44 159 615400408 2002 50,57
45 61 624000111
GRUBER Elias
2004 50,62
46 110 608700666 2003 50,70
47 116 621800134 2003 50,75
48 71 611100462 2004 50,85
49 78 621700265 2004 50,92
50 55 611700324 2004 50,99
51 161 611700337 2002 51,06
52 32 2005 51,26
53 125 611500222 2003 51,36
54 111 606101630
STEINDL Daniel
2003 51,56
55 114 611100458 2003 51,57
56 104 625500481 2003 51,70
57 76 605200468 2004 51,76
58 105 609100160 2003 51,89
59 197 2001 52,02
60 100 606400707 2003 52,05
61 25 615406180 2005 52,09
62 115 2003 52,15
63 63 601600628 2004 52,41
64 117 621700254 2003 52,83
65 166 611900243 2002 52,92
66 29 609600354 2005 52,95
67 149 611700331 2002 53,07
68 120 602500759 2003 53,11
69 124 602500635 2003 53,69
70 75 601600646 2004 53,89
71 19 621700266 2005 54,02
72 34 608000744 2005 54,18
73 145 600509291 2002 54,23
74 64 609901016 2004 54,54
75 17 611500254 2005 54,55
76 73 611900224 2004 55,23
77 65 617500143 2004 55,32
77 57 604600535 2004 55,32
79 54 611900239 2004 55,35
80 33 607500122 2005 55,80
81 30 2005 56,19
82 21 607600232 2005 56,57
83 20 621800139 2005 56,58
84 18 604801785 2005 56,69
85 191 611500226 2001 56,71
86 58 621700273 2004 56,83
87 22 611100456 2005 57,42
88 113 609901095 2003 57,81
89 27 600509650 2005 57,98
90 67 611100454 2004 58,67
91 165 600509307 2002 58,99
92 200 2001 1:00,42
93 28 2005 1:01,13
94 23 600509637 2005 1:01,90
95 121 2003 1:03,16
96 59 608506136 2004 1:03,99
97 79 609100173 2004 1:05,79
98 26 609901104 2005 1:07,12
99 56 604600592 2004 1:08,59
100 202 2001 1:11,80
101 31 2005 1:11,95
NAS 203 609900996 2001
NAS 195 603100072 2001
NAS 194 607400594 2001
NAS 157 625500498 2002
NAS 155 602500612 2002
NAS 148 609100152 2002
NAS 144 600508995 2002
NAS 118 612100832 2003
NAS 108 621700325 2003
NAS 74 620800085 2004
NAS 72 611500233 2004
NAS 70 609901113 2004
NAS 24 600510103 2005
NIZ 185 611100418 2001
NIZ 156 611700305 2002
DIS 164 607400568 2002
DIS 68 609901112 2004
118 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production