19. Internat. Zwergerlrennen

6AL134, Riesenslalom, 09.03.2013, MÖSERN/Seewaldalm


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
17 Athleten
Kinder U8 / (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 1 610500192 2005 50,88
2 15 605404196 2005 52,61
3 4 624200260 2005 53,15
4 8 608900720 2005 53,66
5 16 611700347 2005 53,78
6 9 609300859 2005 57,00
7 3 616100105 2005 57,16
8 14 611500225 2005 57,65
9 2 609600355 2005 59,91
10 5 609901077 2005 1:00,15
11 13 611500221 2005 1:00,71
12 204 608000821 2005 1:00,90
13 6 611100444
STOEGER Lena
2005 1:08,10
14 7 608700803 2005 1:14,79
NAS 11 612100844 2005
NAS 10 600509809 2005
DIS 12 604600593 2005
17 Athleten
 
19 Athleten
Kinder U9 / (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 39 625500500 2004 48,96
2 47 621800127 2004 50,90
3 35 611500212 2004 51,23
4 41 2004 51,92
5 42 2004 52,75
6 36 611500247 2004 52,83
7 38 621700252 2004 53,24
8 37 611700323 2004 53,42
9 50 608900697 2004 54,19
10 40 609000421 2004 54,56
11 43 610500187 2004 55,30
12 53 611100448 2004 56,04
13 48 609901074 2004 57,55
14 52 609300858 2004 1:01,29
15 44 2004 1:02,03
16 45 613100244 2004 1:04,50
17 46 611100463 2004 1:05,72
NAS 51 609901069 2004
NAS 49 625500505 2004
19 Athleten
 
19 Athleten
Kinder U10 / (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 83 602500639 2003 47,05
2 82 600801754 2003 47,33
3 98 624200209 2003 47,79
4 91 631800102 2003 48,28
5 88 616100107 2003 48,85
6 92 602500666 2003 49,50
7 87 609600352 2003 50,11
8 94 609901051 2003 50,81
9 89 625500497 2003 50,84
10 81 2003 51,06
11 86 609600362 2003 51,19
12 95 611100426 2003 51,87
13 90 621700253 2003 57,50
14 93 609600350 2003 58,52
15 96 600509495 2003 58,70
16 80 2003 1:13,45
NAS 85 626900231 2003
NAS 84 616100108 2003
DIS 97 611500206 2003
19 Athleten
 
18 Athleten
Kinder U11 / (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 143 609900987 2002 46,80
2 141 609000397 2002 46,94
3 137 609901038 2002 47,35
4 138 630000086 2002 47,59
5 140 600200657 2002 48,27
6 132 604801694 2002 48,89
7 128 611500207 2002 49,81
8 135 607400592 2002 50,97
9 126 611100457 2002 51,12
10 127 608900754 2002 51,21
11 142 609901053 2002 51,75
12 134 623300149 2002 51,91
13 129 607500123 2002 52,01
14 131 606400681 2002 52,28
15 130 608506130 2002 52,49
16 136 611700334 2002 53,34
17 139 600509292 2002 53,56
18 133 607400599 2002 56,57
18 Athleten
 
13 Athleten
Kinder U12 / (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 174 625500471 2001 46,43
2 173 604801722 2001 46,49
3 179 609901037 2001 47,15
4 178 609600351 2001 47,19
5 176 611700319 2001 47,59
6 175 621800128 2001 48,42
7 180 607400591 2001 48,76
8 172 611700333 2001 49,83
9 168 611500216 2001 49,92
10 170 600509942 2001 50,01
11 169 607400577 2001 51,18
12 177 609901040 2001 57,18
NAS 171 608900711 2001
13 Athleten
 
18 Athleten
Kinder U8 / (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 32 2005 51,26
2 25 615406180 2005 52,09
3 29 609600354 2005 52,95
4 19 621700266 2005 54,02
5 34 608000744 2005 54,18
6 17 611500254 2005 54,55
7 33 607500122 2005 55,80
8 30 2005 56,19
9 21 607600232 2005 56,57
10 20 621800139 2005 56,58
11 18 604801785 2005 56,69
12 22 611100456 2005 57,42
13 27 600509650 2005 57,98
14 28 2005 1:01,13
15 23 600509637 2005 1:01,90
16 26 609901104 2005 1:07,12
17 31 2005 1:11,95
NAS 24 600510103 2005
18 Athleten
 
26 Athleten
Kinder U9 / (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 60 632900029 2004 48,87
2 77 602500732 2004 49,43
3 62 616100106 2004 49,51
4 69 602500631 2004 50,27
5 66 621700336 2004 50,45
6 61 624000111
GRUBER Elias
2004 50,62
7 71 611100462 2004 50,85
8 78 621700265 2004 50,92
9 55 611700324 2004 50,99
10 76 605200468 2004 51,76
11 63 601600628 2004 52,41
12 75 601600646 2004 53,89
13 64 609901016 2004 54,54
14 73 611900224 2004 55,23
15 65 617500143 2004 55,32
15 57 604600535 2004 55,32
17 54 611900239 2004 55,35
18 58 621700273 2004 56,83
19 67 611100454 2004 58,67
20 59 608506136 2004 1:03,99
21 79 609100173 2004 1:05,79
22 56 604600592 2004 1:08,59
NAS 74 620800085 2004
NAS 72 611500233 2004
NAS 70 609901113 2004
DIS 68 609901112 2004
26 Athleten
 
27 Athleten
Kinder U10 / (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 122 618003765 2003 45,02
2 103 616100130 2003 47,79
3 106 611100436 2003 47,91
4 112 600100838 2003 48,18
5 109 615406206 2003 48,53
6 119 600509489 2003 48,72
7 107 611700325 2003 48,89
8 102 616100104 2003 49,04
9 101 605200459 2003 49,61
10 99 611500218 2003 50,03
11 123 600200677 2003 50,27
12 110 608700666 2003 50,70
13 116 621800134 2003 50,75
14 125 611500222 2003 51,36
15 111 606101630
STEINDL Daniel
2003 51,56
16 114 611100458 2003 51,57
17 104 625500481 2003 51,70
18 105 609100160 2003 51,89
19 100 606400707 2003 52,05
20 115 2003 52,15
21 117 621700254 2003 52,83
22 120 602500759 2003 53,11
23 124 602500635 2003 53,69
24 113 609901095 2003 57,81
25 121 2003 1:03,16
NAS 118 612100832 2003
NAS 108 621700325 2003
27 Athleten
 
24 Athleten
Kinder U11 / (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 163 602500677 2002 46,05
2 153 611100419 2002 46,23
3 162 611700308 2002 46,83
4 146 625900155 2002 46,84
5 158 609600337 2002 47,85
6 160 609900874 2002 48,05
7 152 600509286 2002 49,02
8 151 611700345 2002 49,03
9 154 621700243 2002 49,13
10 147 605404197 2002 49,24
11 150 611500213 2002 49,47
12 167 600509025 2002 49,60
13 159 615400408 2002 50,57
14 161 611700337 2002 51,06
15 166 611900243 2002 52,92
16 149 611700331 2002 53,07
17 145 600509291 2002 54,23
18 165 600509307 2002 58,99
NAS 157 625500498 2002
NAS 155 602500612 2002
NAS 148 609100152 2002
NAS 144 600508995 2002
NIZ 156 611700305 2002
DIS 164 607400568 2002
24 Athleten
 
23 Athleten
Kinder U12 / (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 201 614300278 2001 44,75
2 188 603500758 2001 45,29
3 196 606101629
STEINDL Tobias
2001 45,44
4 190 621700225 2001 46,10
5 193 611500203 2001 46,29
6 189 625500470 2001 46,33
7 198 607400569 2001 46,37
8 192 609901001 2001 46,57
9 181 618003664 2001 46,60
10 187 601600606 2001 47,36
11 186 624000099
PARGGER Tobias
2001 47,45
12 183 624000110
GRUBER Jonas
2001 47,69
13 199 611100408 2001 47,72
14 184 609300836 2001 48,21
15 182 608506088 2001 48,59
16 197 2001 52,02
17 191 611500226 2001 56,71
18 200 2001 1:00,42
19 202 2001 1:11,80
NAS 203 609900996 2001
NAS 195 603100072 2001
NAS 194 607400594 2001
NIZ 185 611100418 2001
23 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production