2. Romed Baumann Kids Race

6AL071, Riesenslalom, 26.12.2012, 6395 Hochfilzen


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
71 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 102 600801754 2003 42,47
2 183 601300960 2001 42,93
3 168 629800240 2001 44,12
4 170 601300961 2001 44,38
5 176 402300926 2001 44,70
6 178 612100636 2001 45,16
7 182 400401376 2001 45,33
8 100 611400976 2003 45,52
9 167 403301206 2001 45,75
10 184 611400938 2001 46,14
11 92 402300968 2003 46,27
12 141 603500763 2002 46,50
13 91 623700302 2003 47,15
14 203 407600170 2001 47,19
15 171 605801694 2001 47,20
16 104 615900951 2003 47,21
17 40 605404196 2005 47,31
18 177 403301140 2001 47,58
19 63 625500500 2004 47,85
20 105 615900992 2003 48,09
21 172 615900980 2001 48,91
22 175 402300938 2001 48,95
23 137 403402096 2002 49,63
23 94 404700571 2003 49,63
25 90 611000550 2003 49,68
26 38 608900720 2005 50,09
27 139 402300964 2002 50,25
28 101 400800135 2003 50,27
29 142 403402095 2002 50,30
30 179 600200720 2001 50,37
31 69 610200508 2004 50,62
32 103 400800136 2003 50,85
33 138 605404049 2002 50,95
34 173 618003830 2001 51,02
35 96 403402125 2003 51,49
36 60 603500725 2004 51,51
37 134 628101018 2002 51,63
38 65 605801835 2004 52,62
39 181 2001 52,85
40 31 405101481 2005 52,97
41 98 615900985 2003 53,13
42 99 611000587 2003 53,65
43 41 611000533 2005 53,97
44 93 611000588 2003 54,20
45 42 605404107 2005 55,16
46 36 403301377 2005 55,47
47 67 402300993 2004 55,67
48 95 623600530 2003 55,75
49 68 623600532 2004 56,19
50 30 612100844 2005 56,99
51 34 2005 57,25
52 32 605404230 2005 57,76
53 133 606010099 2002 58,12
54 59 2004 1:00,00
55 43 2004 1:00,49
56 35 409600440 2005 1:01,48
57 33 2005 1:01,51
58 37 605801923 2005 1:08,34
59 66 2004 1:08,39
60 140 611000583 2002 1:09,05
61 61 605404245 2004 1:12,29
NAS 206 409600388 2001
NAS 97 403200220 2003
NAS 64 603500766 2004
NIZ 180 401701130 2001
NIZ 174 611000586 2001
NIZ 169 402300925 2001
NIZ 136 623600511 2002
NIZ 135 605801798 2002
NIZ 62 610200497 2004
NIZ 39 615700630 2005
71 Athleten
 
106 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 132 610200518 2003 43,00
2 195 606101629
STEINDL Tobias
2001 43,16
3 110 403402132 2003 43,71
4 149 611400947 2002 44,08
5 196 603500758 2001 44,25
6 109 618003765 2003 44,36
7 143 611700308 2002 44,73
8 199 618003664 2001 44,86
9 200 618003770 2001 44,93
10 205 402700516 2003 44,96
11 193 403301193 2001 44,97
12 131 606008937 2003 44,99
13 121 403402121 2003 45,19
14 189 407600204 2001 45,20
15 144 611000553 2002 45,35
16 188 403200215 2001 45,51
17 148 611000558 2002 45,60
18 107 403301284 2003 45,65
19 187 606010525 2001 45,86
20 164 625900155 2002 45,93
21 191 408900186 2001 45,98
22 158 403301282 2002 46,21
23 130 600100838 2003 46,22
24 113 403402122 2003 46,28
25 111 403301149 2003 46,38
26 126 403402127 2003 46,45
27 146 610200485 2002 46,58
28 87 404700556 2004 46,61
29 202 403402052 2001 46,66
30 123 615406206 2003 46,85
31 85 631400167 2004 47,02
32 162 618003717 2002 47,04
33 112 403301285 2003 47,06
34 165 603500835 2002 47,22
35 190 605404065 2001 47,34
36 159 610200515 2002 47,38
37 74 623600542 2004 47,43
38 161 605404197 2002 47,55
39 147 629800186 2002 47,56
40 117 403402119 2003 47,63
41 84 615000463 2004 47,89
42 204 403402188 2004 47,91
43 122 611000559 2003 48,04
44 81 615300524 2004 48,05
45 108 610200503 2003 48,19
46 154 411200302 2002 48,31
47 145 616200590 2002 48,46
48 125 610200491 2003 48,59
49 160 618003433 2002 48,65
50 186 605404078 2001 48,78
51 124 611000485 2003 48,80
52 72 606101570 2004 48,82
53 128 403402154 2003 48,97
54 118 611401008 2003 48,99
55 163 615900981 2002 49,21
56 150 409600403 2002 49,22
57 152 615901050 2002 49,26
58 106 618003995 2003 49,41
59 73 606101646 2004 49,54
59 71 603500759 2004 49,54
61 153 605404066 2002 49,55
62 114 606101630
STEINDL Daniel
2003 49,70
63 55 621900197 2005 49,87
64 78 605404162 2004 50,02
65 120 612100832 2003 50,32
66 119 623600541 2003 50,56
67 82 615700709 2004 50,64
68 77 631400166 2004 50,92
69 115 2003 51,24
70 79 610200498 2004 51,25
71 88 2004 51,40
72 157 616400889 2002 51,55
73 116 407600205 2003 52,15
74 47 403402220 2005 52,47
75 53 610200532 2005 53,03
76 50 615700713 2005 53,09
77 156 615901027 2002 53,13
78 58 623600572 2005 54,42
79 127 618003831 2003 54,49
80 89 403402187 2004 54,56
81 129 611000554 2003 54,70
82 45 610200530 2005 54,96
83 86 610200512 2004 55,03
84 155 400600550 2002 55,90
85 49 623700313 2005 56,24
86 83 400600526 2004 56,61
87 80 623700310 2004 56,63
88 51 2005 58,34
89 56 605404215 2005 59,82
90 52 2005 59,88
91 44 623600576 2005 1:00,20
92 75 632600105 2004 1:01,32
93 48 615901057 2005 1:01,45
94 57 631400147 2005 1:02,08
95 194 623600521 2001 1:03,93
96 54 623600574 2005 1:05,40
NAS 70 618003778 2004
NAS 46 615406180 2005
NIZ 201 407600166 2001
NIZ 192 2001
NIZ 185 400600483 2001
NIZ 166 605404219 2002
NIZ 151 610200488 2002
NIZ 76 606009740 2004
DIS 198 411200292 2001
DIS 197 618003766 2001
106 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production