2. Romed Baumann Kids Race

6AL071, Riesenslalom, 26.12.2012, 6395 Hochfilzen


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
13 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 40 605404196 2005 47,31
2 38 608900720 2005 50,09
3 31 405101481 2005 52,97
4 41 611000533 2005 53,97
5 42 605404107 2005 55,16
6 36 403301377 2005 55,47
7 30 612100844 2005 56,99
8 34 2005 57,25
9 32 605404230 2005 57,76
10 35 409600440 2005 1:01,48
11 33 2005 1:01,51
12 37 605801923 2005 1:08,34
NIZ 39 615700630 2005
13 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 63 625500500 2004 47,85
2 69 610200508 2004 50,62
3 60 603500725 2004 51,51
4 65 605801835 2004 52,62
5 67 402300993 2004 55,67
6 68 623600532 2004 56,19
7 59 2004 1:00,00
8 43 2004 1:00,49
9 66 2004 1:08,39
10 61 605404245 2004 1:12,29
NAS 64 603500766 2004
NIZ 62 610200497 2004
12 Athleten
 
16 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 102 600801754 2003 42,47
2 100 611400976 2003 45,52
3 92 402300968 2003 46,27
4 91 623700302 2003 47,15
5 104 615900951 2003 47,21
6 105 615900992 2003 48,09
7 94 404700571 2003 49,63
8 90 611000550 2003 49,68
9 101 400800135 2003 50,27
10 103 400800136 2003 50,85
11 96 403402125 2003 51,49
12 98 615900985 2003 53,13
13 99 611000587 2003 53,65
14 93 611000588 2003 54,20
15 95 623600530 2003 55,75
NAS 97 403200220 2003
16 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 141 603500763 2002 46,50
2 137 403402096 2002 49,63
3 139 402300964 2002 50,25
4 142 403402095 2002 50,30
5 138 605404049 2002 50,95
6 134 628101018 2002 51,63
7 133 606010099 2002 58,12
8 140 611000583 2002 1:09,05
NIZ 136 623600511 2002
NIZ 135 605801798 2002
10 Athleten
 
20 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 183 601300960 2001 42,93
2 168 629800240 2001 44,12
3 170 601300961 2001 44,38
4 176 402300926 2001 44,70
5 178 612100636 2001 45,16
6 182 400401376 2001 45,33
7 167 403301206 2001 45,75
8 184 611400938 2001 46,14
9 203 407600170 2001 47,19
10 171 605801694 2001 47,20
11 177 403301140 2001 47,58
12 172 615900980 2001 48,91
13 175 402300938 2001 48,95
14 179 600200720 2001 50,37
15 173 618003830 2001 51,02
16 181 2001 52,85
NAS 206 409600388 2001
NIZ 180 401701130 2001
NIZ 174 611000586 2001
NIZ 169 402300925 2001
20 Athleten
 
15 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 55 621900197 2005 49,87
2 47 403402220 2005 52,47
3 53 610200532 2005 53,03
4 50 615700713 2005 53,09
5 58 623600572 2005 54,42
6 45 610200530 2005 54,96
7 49 623700313 2005 56,24
8 51 2005 58,34
9 56 605404215 2005 59,82
10 52 2005 59,88
11 44 623600576 2005 1:00,20
12 48 615901057 2005 1:01,45
13 57 631400147 2005 1:02,08
14 54 623600574 2005 1:05,40
NAS 46 615406180 2005
15 Athleten
 
21 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 87 404700556 2004 46,61
2 85 631400167 2004 47,02
3 74 623600542 2004 47,43
4 84 615000463 2004 47,89
5 204 403402188 2004 47,91
6 81 615300524 2004 48,05
7 72 606101570 2004 48,82
8 73 606101646 2004 49,54
8 71 603500759 2004 49,54
10 78 605404162 2004 50,02
11 82 615700709 2004 50,64
12 77 631400166 2004 50,92
13 79 610200498 2004 51,25
14 88 2004 51,40
15 89 403402187 2004 54,56
16 86 610200512 2004 55,03
17 83 400600526 2004 56,61
18 80 623700310 2004 56,63
19 75 632600105 2004 1:01,32
NAS 70 618003778 2004
NIZ 76 606009740 2004
21 Athleten
 
28 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 132 610200518 2003 43,00
2 110 403402132 2003 43,71
3 109 618003765 2003 44,36
4 205 402700516 2003 44,96
5 131 606008937 2003 44,99
6 121 403402121 2003 45,19
7 107 403301284 2003 45,65
8 130 600100838 2003 46,22
9 113 403402122 2003 46,28
10 111 403301149 2003 46,38
11 126 403402127 2003 46,45
12 123 615406206 2003 46,85
13 112 403301285 2003 47,06
14 117 403402119 2003 47,63
15 122 611000559 2003 48,04
16 108 610200503 2003 48,19
17 125 610200491 2003 48,59
18 124 611000485 2003 48,80
19 128 403402154 2003 48,97
20 118 611401008 2003 48,99
21 106 618003995 2003 49,41
22 114 606101630
STEINDL Daniel
2003 49,70
23 120 612100832 2003 50,32
24 119 623600541 2003 50,56
25 115 2003 51,24
26 116 407600205 2003 52,15
27 127 618003831 2003 54,49
28 129 611000554 2003 54,70
28 Athleten
 
24 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 149 611400947 2002 44,08
2 143 611700308 2002 44,73
3 144 611000553 2002 45,35
4 148 611000558 2002 45,60
5 164 625900155 2002 45,93
6 158 403301282 2002 46,21
7 146 610200485 2002 46,58
8 162 618003717 2002 47,04
9 165 603500835 2002 47,22
10 159 610200515 2002 47,38
11 161 605404197 2002 47,55
12 147 629800186 2002 47,56
13 154 411200302 2002 48,31
14 145 616200590 2002 48,46
15 160 618003433 2002 48,65
16 163 615900981 2002 49,21
17 150 409600403 2002 49,22
18 152 615901050 2002 49,26
19 153 605404066 2002 49,55
20 157 616400889 2002 51,55
21 156 615901027 2002 53,13
22 155 400600550 2002 55,90
NIZ 166 605404219 2002
NIZ 151 610200488 2002
24 Athleten
 
18 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 195 606101629
STEINDL Tobias
2001 43,16
2 196 603500758 2001 44,25
3 199 618003664 2001 44,86
4 200 618003770 2001 44,93
5 193 403301193 2001 44,97
6 189 407600204 2001 45,20
7 188 403200215 2001 45,51
8 187 606010525 2001 45,86
9 191 408900186 2001 45,98
10 202 403402052 2001 46,66
11 190 605404065 2001 47,34
12 186 605404078 2001 48,78
13 194 623600521 2001 1:03,93
NIZ 201 407600166 2001
NIZ 192 2001
NIZ 185 400600483 2001
DIS 198 411200292 2001
DIS 197 618003766 2001
18 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production