Bezirkskindercup SL

6AL086, Slalom, 13.02.2011, 6363 Westendorf


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
75 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 141 601300946 1999 37,58
2 154 606009922 1999 37,81
3 113 616400601 2000 38,03
4 153 615900881 1999 38,26
5 146 623700286 1999 38,35
6 150 605301047 1999 38,40
7 108 618600657 2000 38,51
8 69 601300961 2001 38,73
9 107 605801545 2000 38,89
10 147 605801719 1999 39,09
11 143 606009340 1999 39,77
12 71 615000483 2001 39,85
13 66 605404156 2001 39,98
14 152 615901049 1999 40,06
15 102 611400914 2000 40,19
15 101 618600655 2000 40,19
17 111 610200486 2000 40,36
18 144 606101382 1999 40,91
19 155 611400920 1999 40,93
20 68 611400938 2001 40,94
21 106 606005724 2000 41,13
22 118 605301035 2000 41,21
23 112 606009992 2000 41,55
24 145 618600700 1999 41,91
25 38 605404035 2002 42,24
26 77 618600707 2001 42,25
27 39 601300973 2002 42,43
28 117 606009739 2000 42,59
29 109 615900942 2000 42,80
30 148 615900901 1999 42,93
30 73 606010011 2001 42,93
32 142 603500756 1999 43,29
33 72 611400913 2001 43,37
34 26 605404049 2002 43,40
35 151 606010524 1999 43,44
36 103 615901042 2000 43,59
36 78 615000419 2001 43,59
38 74 605801694 2001 43,80
39 31 623600511 2002 44,42
40 114 605301064 2000 44,52
41 104 611000427 2000 45,07
42 115 601300936 2000 45,14
43 27 606012205 2002 45,39
44 76 605801898 2001 45,43
45 110 606101498 2000 45,51
46 8 611400892 2003 45,67
47 70 603500801 2001 46,56
48 75 605801731 2001 46,60
49 116 606009857 2000 46,78
50 9 618600703 2003 46,95
51 29 605801798 2002 47,22
52 11 623700302 2003 48,19
53 1 605301126 2003 49,20
54 33 606010099 2002 49,23
55 30 623600497 2002 49,79
56 32 611400960 2002 50,30
57 40 606009534 2002 50,69
58 67 601300960 2001 51,00
59 4 603500836 2003 51,64
60 6 611400970 2003 51,93
61 37 611400942 2002 52,71
62 7 611400976 2003 53,18
63 2 606012220 2003 53,33
64 3 615000437 2003 55,93
65 35 615900969 2002 55,95
66 99 611400917 2000 1:03,87
67 119 615900947 2000 1:09,80
68 100 611400987 2000 1:12,45
NAS 105 603500819 2000
NAS 34 611400980 2002
NAS 28 606011231 2002
NAS 10 615900992 2003
NAS 5 615900951 2003
DIS 149 606007906 1999
DIS 36 603500763 2002
75 Athleten
 
108 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 124 623600478 2000 36,31
2 167 611400881 1999 36,37
3 179 615000383 1999 37,09
4 171 610200443 1999 37,34
5 139 606101495 2000 37,53
6 41 611400947 2002 37,65
7 134 610200460 2000 37,90
8 181 601300899 1999 38,01
9 97 603500758 2001 38,03
10 126 606008936 2000 38,12
11 85 606009166 2001 38,14
12 123 606010526 2000 38,76
13 182 606010200 2001 38,83
14 176 605801671 1999 38,86
15 132 605801554 2000 38,88
16 168 605404140 1999 39,01
16 159 605801762 1999 39,01
18 164 605404168 1999 39,13
19 162 605403923 1999 39,16
20 140 605301052 2000 39,35
21 53 610200485 2002 39,86
22 170 601300955 1999 39,92
23 137 616400615 2000 40,25
24 173 619800172 1999 40,42
25 161 605404182 1999 40,48
26 156 615000406 1999 40,62
27 83 601301012 2001 40,64
28 84 623700289 2001 41,07
29 51 610200488 2002 41,37
30 178 605404055
AMBRUSCH Marcel
1999 41,42
31 129 611400932 2000 41,50
32 52 606101534 2002 41,99
33 172 606101415 1999 42,02
34 49 611000558 2002 42,07
35 25 606101562 2003 42,21
36 65 615901050 2002 42,51
37 80 606101629
STEINDL Tobias
2001 42,60
38 163 615000374 1999 42,68
39 160 623700282 1999 42,80
40 45 618600658 2002 42,82
41 120 605300976 2000 42,87
42 91 611400948 2001 42,89
43 47 629800186 2002 43,43
44 122 601300968 2000 43,61
45 59 616400626 2002 44,02
46 56 606007332 2002 44,39
47 89 629800187 2001 44,68
48 50 605301127 2002 45,35
49 58 605801454 2002 45,41
50 16 605801880 2003 45,47
51 87 605404065 2001 45,63
52 62 615000449 2002 46,52
53 20 611400972 2003 46,61
54 63 605801932 2002 46,75
55 157 611400890 1999 46,79
56 14 619800194 2003 46,95
57 98 623600521 2001 47,21
58 174 611400981 1999 47,23
59 79 605404076 2001 47,25
60 18 606012470 2003 47,43
61 19 611401008 2003 47,88
62 82 615000434 2001 47,92
63 86 605801807 2001 48,04
64 183 615000484 2001 48,10
65 60 606011655 2002 48,19
66 12 611400924 2003 48,32
67 54 603500835 2002 48,95
68 90 611400998 2001 50,16
69 46 611400956 2002 50,44
70 55 611400953 2002 50,57
71 22 619800196 2003 50,81
72 44 611000553 2002 51,47
73 23 606008937 2003 51,61
74 96 611401010 2001 51,62
75 48 606011915 2002 52,41
76 21 606101630
STEINDL Daniel
2003 53,57
77 24 606011881 2003 54,85
78 94 629800221 2001 55,22
79 42 611400965 2002 55,78
80 15 611000554 2003 56,26
81 180 611000484 1999 59,31
82 61 611400946 2002 1:02,32
NAS 177 623600459 1999
NAS 166 611400945 1999
NAS 165 603500723 1999
NAS 128 623600473 2000
NAS 127 605301073 2000
NAS 95 618600673 2001
NAS 81 606010525 2001
NAS 64 610200515 2002
NAS 43 615900981 2002
NAS 17 610200491 2003
NIZ 92 605801842 2001
DIS 175 616400646 1999
DIS 169 615900874 1999
DIS 158 601300959 1999
DIS 138 603500804 2000
DIS 136 611400950 2000
DIS 135 629800196 2000
DIS 133 601300969 2000
DIS 131 615000418 2000
DIS 130 605404142 2000
DIS 125 606101496 2000
DIS 121 619800186 2000
DIS 93 601300925 2001
DIS 88 629800173 2001
DIS 57 618600716 2002
DIS 13 611000559 2003
108 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production