Bezirkskindercup SL

6AL086, Slalom, 13.02.2011, 6363 Westendorf


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
11 Athleten
Kinder 1 (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 8 611400892 2003 45,67
2 9 618600703 2003 46,95
3 11 623700302 2003 48,19
4 1 605301126 2003 49,20
5 4 603500836 2003 51,64
6 6 611400970 2003 51,93
7 7 611400976 2003 53,18
8 2 606012220 2003 53,33
9 3 615000437 2003 55,93
NAS 10 615900992 2003
NAS 5 615900951 2003
11 Athleten
 
15 Athleten
Kinder 2 (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 38 605404035 2002 42,24
2 39 601300973 2002 42,43
3 26 605404049 2002 43,40
4 31 623600511 2002 44,42
5 27 606012205 2002 45,39
6 29 605801798 2002 47,22
7 33 606010099 2002 49,23
8 30 623600497 2002 49,79
9 32 611400960 2002 50,30
10 40 606009534 2002 50,69
11 37 611400942 2002 52,71
12 35 615900969 2002 55,95
NAS 34 611400980 2002
NAS 28 606011231 2002
DIS 36 603500763 2002
15 Athleten
 
13 Athleten
Kinder 3 (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 69 601300961 2001 38,73
2 71 615000483 2001 39,85
3 66 605404156 2001 39,98
4 68 611400938 2001 40,94
5 77 618600707 2001 42,25
6 73 606010011 2001 42,93
7 72 611400913 2001 43,37
8 78 615000419 2001 43,59
9 74 605801694 2001 43,80
10 76 605801898 2001 45,43
11 70 603500801 2001 46,56
12 75 605801731 2001 46,60
13 67 601300960 2001 51,00
13 Athleten
 
21 Athleten
Kinder 4 (weiblich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 113 616400601 2000 38,03
2 108 618600657 2000 38,51
3 107 605801545 2000 38,89
4 102 611400914 2000 40,19
4 101 618600655 2000 40,19
6 111 610200486 2000 40,36
7 106 606005724 2000 41,13
8 118 605301035 2000 41,21
9 112 606009992 2000 41,55
10 117 606009739 2000 42,59
11 109 615900942 2000 42,80
12 103 615901042 2000 43,59
13 114 605301064 2000 44,52
14 104 611000427 2000 45,07
15 115 601300936 2000 45,14
16 110 606101498 2000 45,51
17 116 606009857 2000 46,78
18 99 611400917 2000 1:03,87
19 119 615900947 2000 1:09,80
20 100 611400987 2000 1:12,45
NAS 105 603500819 2000
21 Athleten
 
15 Athleten
Kinder 5 (weiblich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 141 601300946 1999 37,58
2 154 606009922 1999 37,81
3 153 615900881 1999 38,26
4 146 623700286 1999 38,35
5 150 605301047 1999 38,40
6 147 605801719 1999 39,09
7 143 606009340 1999 39,77
8 152 615901049 1999 40,06
9 144 606101382 1999 40,91
10 155 611400920 1999 40,93
11 145 618600700 1999 41,91
12 148 615900901 1999 42,93
13 142 603500756 1999 43,29
14 151 606010524 1999 43,44
DIS 149 606007906 1999
15 Athleten
 
14 Athleten
Kinder 1 (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 25 606101562 2003 42,21
2 16 605801880 2003 45,47
3 20 611400972 2003 46,61
4 14 619800194 2003 46,95
5 18 606012470 2003 47,43
6 19 611401008 2003 47,88
7 12 611400924 2003 48,32
8 22 619800196 2003 50,81
9 23 606008937 2003 51,61
10 21 606101630
STEINDL Daniel
2003 53,57
11 24 606011881 2003 54,85
12 15 611000554 2003 56,26
NAS 17 610200491 2003
DIS 13 611000559 2003
14 Athleten
 
25 Athleten
Kinder 2 (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 41 611400947 2002 37,65
2 53 610200485 2002 39,86
3 51 610200488 2002 41,37
4 52 606101534 2002 41,99
5 49 611000558 2002 42,07
6 65 615901050 2002 42,51
7 45 618600658 2002 42,82
8 47 629800186 2002 43,43
9 59 616400626 2002 44,02
10 56 606007332 2002 44,39
11 50 605301127 2002 45,35
12 58 605801454 2002 45,41
13 62 615000449 2002 46,52
14 63 605801932 2002 46,75
15 60 606011655 2002 48,19
16 54 603500835 2002 48,95
17 46 611400956 2002 50,44
18 55 611400953 2002 50,57
19 44 611000553 2002 51,47
20 48 606011915 2002 52,41
21 42 611400965 2002 55,78
22 61 611400946 2002 1:02,32
NAS 64 610200515 2002
NAS 43 615900981 2002
DIS 57 618600716 2002
25 Athleten
 
22 Athleten
Kinder 3 (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 97 603500758 2001 38,03
2 85 606009166 2001 38,14
3 182 606010200 2001 38,83
4 83 601301012 2001 40,64
5 84 623700289 2001 41,07
6 80 606101629
STEINDL Tobias
2001 42,60
7 91 611400948 2001 42,89
8 89 629800187 2001 44,68
9 87 605404065 2001 45,63
10 98 623600521 2001 47,21
11 79 605404076 2001 47,25
12 82 615000434 2001 47,92
13 86 605801807 2001 48,04
14 183 615000484 2001 48,10
15 90 611400998 2001 50,16
16 96 611401010 2001 51,62
17 94 629800221 2001 55,22
NAS 95 618600673 2001
NAS 81 606010525 2001
NIZ 92 605801842 2001
DIS 93 601300925 2001
DIS 88 629800173 2001
22 Athleten
 
21 Athleten
Kinder 4 (männlich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 124 623600478 2000 36,31
2 139 606101495 2000 37,53
3 134 610200460 2000 37,90
4 126 606008936 2000 38,12
5 123 606010526 2000 38,76
6 132 605801554 2000 38,88
7 140 605301052 2000 39,35
8 137 616400615 2000 40,25
9 129 611400932 2000 41,50
10 120 605300976 2000 42,87
11 122 601300968 2000 43,61
NAS 128 623600473 2000
NAS 127 605301073 2000
DIS 138 603500804 2000
DIS 136 611400950 2000
DIS 135 629800196 2000
DIS 133 601300969 2000
DIS 131 615000418 2000
DIS 130 605404142 2000
DIS 125 606101496 2000
DIS 121 619800186 2000
21 Athleten
 
26 Athleten
Kinder 5 (männlich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 167 611400881 1999 36,37
2 179 615000383 1999 37,09
3 171 610200443 1999 37,34
4 181 601300899 1999 38,01
5 176 605801671 1999 38,86
6 168 605404140 1999 39,01
6 159 605801762 1999 39,01
8 164 605404168 1999 39,13
9 162 605403923 1999 39,16
10 170 601300955 1999 39,92
11 173 619800172 1999 40,42
12 161 605404182 1999 40,48
13 156 615000406 1999 40,62
14 178 605404055
AMBRUSCH Marcel
1999 41,42
15 172 606101415 1999 42,02
16 163 615000374 1999 42,68
17 160 623700282 1999 42,80
18 157 611400890 1999 46,79
19 174 611400981 1999 47,23
20 180 611000484 1999 59,31
NAS 177 623600459 1999
NAS 166 611400945 1999
NAS 165 603500723 1999
DIS 175 616400646 1999
DIS 169 615900874 1999
DIS 158 601300959 1999
26 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production