Kinder- Bezirkscup Hochfilzen

6AL103, Slalom, 26.02.2011, Hochfilzen- Tirol


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
68 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 65 601300961 2001 33,73
2 140 606009922 1999 33,89
3 102 618600655 2000 33,95
4 135 615900881 1999 34,05
5 133 606007906 1999 34,57
6 131 623700286 1999 34,79
7 103 618600657 2000 34,83
8 95 606005724 2000 35,00
9 137 605801719 1999 35,01
10 136 615901049 1999 35,30
11 99 616400601 2000 35,42
12 105 606009857 2000 35,83
13 134 606009340 1999 35,84
14 108 611400914 2000 36,22
15 68 611400938 2001 36,54
16 129 605301047 1999 36,58
17 92 615900942 2000 36,79
18 61 615000483 2001 36,83
19 128 606101382 1999 37,06
20 38 601300973 2002 37,21
21 63 618600707 2001 37,42
22 138 611400920 1999 37,68
23 34 623600511 2002 37,86
24 35 603500763 2002 37,97
25 72 601300960 2001 38,12
26 62 606010011 2001 38,35
27 96 611400987 2000 38,49
28 70 605801997 2001 38,54
29 39 605404049 2002 38,55
30 64 615000419 2001 38,72
31 106 606009992 2000 38,74
32 100 623600496 2000 38,78
33 98 615900947 2000 39,07
34 31 606012205 2002 39,61
35 141 618600700 1999 39,90
36 130 615900901 1999 39,95
37 132 603500756 1999 39,97
38 97 615901042 2000 40,41
39 36 606010099 2002 40,56
40 66 605801898 2001 40,85
41 94 601300936 2000 40,89
42 1 615900992 2003 41,25
43 37 606011231 2002 41,52
44 6 623700302 2003 41,83
45 8 618600703 2003 41,89
46 104 603500819 2000 42,30
47 7 611400976 2003 43,24
48 2 615900951 2003 43,35
49 10 605301126 2003 43,63
50 9 603500836 2003 43,85
51 30 623600497 2002 44,19
52 28 605801798 2002 45,40
53 4 611400892 2003 46,22
54 3 615000437 2003 46,31
55 5 623600530 2003 50,01
NAS 142 601300946 1999
NAS 139 606010524 1999
NAS 71 615000416 2001
NAS 69 605801731 2001
NAS 67 603500801 2001
NAS 33 606009534 2002
NIZ 107 605301035 2000
NIZ 91 610200486 2000
DIS 101 606009739 2000
DIS 93 605301064 2000
DIS 32 615900969 2002
DIS 29 606010855 2002
DIS 11 611400970 2003
68 Athleten
 
95 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 151 611400881 1999 32,44
2 114 623600478 2000 32,82
3 156 615000383 1999 33,01
4 159 610200443 1999 33,48
5 152 605403923 1999 34,32
6 117 606101495 2000 34,37
7 143 605404140 1999 34,51
8 82 603500758 2001 34,52
9 57 610200485 2002 34,65
10 124 606008936 2000 34,73
11 109 616400615 2000 34,74
12 157 601300899 1999 34,83
12 118 605801554 2000 34,83
14 149 605801671 1999 34,88
15 126 606010526 2000 34,92
16 115 603500804 2000 35,03
17 145 619800172 1999 35,06
18 144 615900874 1999 35,08
19 74 606101629
STEINDL Tobias
2001 35,11
20 155 615000406 1999 35,13
21 44 615901050 2002 35,18
22 58 610200488 2002 35,22
23 111 611400932 2000 35,30
24 116 619800186 2000 35,69
25 60 611400947 2002 35,76
26 113 605404142 2000 35,82
27 158 616400646 1999 35,84
28 125 611400950 2000 36,01
28 123 623600473 2000 36,01
30 148 601300959 1999 36,12
31 162 601300955 1999 36,38
32 87 601301012 2001 36,68
33 88 606010200 2001 36,71
34 85 623700289 2001 36,78
35 48 618600658 2002 36,81
36 40 618600716 2002 36,92
37 50 606101534 2002 36,97
38 110 605301073 2000 37,00
39 147 611000484 1999 37,09
40 54 611000558 2002 37,49
41 161 606101415 1999 37,62
42 15 611000559 2003 37,66
43 84 606010525 2001 37,75
44 112 605300976 2000 37,79
45 75 629800173 2001 37,95
46 41 605801932 2002 38,19
47 22 611000485 2003 38,30
48 83 605801842 2001 38,46
49 23 610200518 2003 38,60
50 90 618600673 2001 38,66
51 154 605404182 1999 38,75
52 46 605801454 2002 38,78
52 25 606008937 2003 38,78
54 127 601300968 2000 38,96
55 153 615000374 1999 38,99
56 12 606012470 2003 39,07
57 59 615900981 2002 39,08
58 81 611400948 2001 39,15
59 78 615000434 2001 39,17
60 43 616400626 2002 39,37
61 17 606101562 2003 39,43
62 89 629800221 2001 39,51
63 45 606011655 2002 39,58
64 79 605404065 2001 39,59
65 26 605801880 2003 39,72
66 55 610200515 2002 39,83
67 51 606007332 2002 40,03
68 146 603500723 1999 40,08
69 52 606011241 2002 40,16
70 42 629800186 2002 40,37
71 47 615000449 2002 40,39
72 80 601300925 2001 40,49
73 20 610200491 2003 40,52
74 122 606101490 2000 40,65
75 19 611401008 2003 40,85
76 86 615000484 2001 41,17
77 13 606012784 2003 41,94
78 14 605801827 2003 42,34
79 24 619800196 2003 42,35
80 163 623600472 1999 42,50
81 49 603500835 2002 42,69
82 120 601300969 2000 43,85
83 27 611400972 2003 43,92
84 150 605404168 1999 44,16
85 53 611000553 2002 44,58
86 76 606009166 2001 57,74
87 73 629800187 2001 1:00,00
DIS 160 605404132 1999
DIS 121 610200460 2000
DIS 119 606101496 2000
DIS 77 605404076 2001
DIS 56 606011915 2002
DIS 21 611000554 2003
DIS 18 611400924 2003
DIS 16 619800194 2003
95 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production