Raiffeisen Bezirkscup

6AL073, Cross / Minicross, 29.01.2011, Skiwelt Brixen, Kälbersalve


Mehr Statistiken
183 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 611400892 2003 K1 w
2 623700302 2003 K1 w
3 618600703 2003 K1 w
4 605404088 2003 K1 w
5 611400970 2003 K1 w
6 615900992 2003 K1 w
7 605301126 2003 K1 w
8 615900951 2003 K1 w
9 603500836 2003 K1 w
10 606012220 2003 K1 w
11 611400976 2003 K1 w
12 615000437 2003 K1 w
13 606008937 2003 K1 m
14 606101562 2003 K1 m
15 611000485 2003 K1 m
16 611400924 2003 K1 m
17 610200491 2003 K1 m
18 611000559 2003 K1 m
19 610200518 2003 K1 m
20 611400972 2003 K1 m
21 619800194 2003 K1 m
22 606012470 2003 K1 m
23 605801880 2003 K1 m
24 611000554 2003 K1 m
25 606101630
STEINDL Daniel
2003 K1 m
26 619800196 2003 K1 m
27 611401008 2003 K1 m
28 605801827 2003 K1 m
29 601300973 2002 K2 w
30 615900969 2002 K2 w
31 611400960 2002 K2 w
32 606011231 2002 K2 w
33 606010099 2002 K2 w
34 605404049 2002 K2 w
35 605801937 2002 K2 w
36 603500763 2002 K2 w
37 605801798 2002 K2 w
38 623600511 2002 K2 w
39 623600497 2002 K2 w
40 605404035 2002 K2 w
41 606012205 2002 K2 w
42 605801454 2002 K2 m
43 616400626 2002 K2 m
44 605801932 2002 K2 m
45 606011241 2002 K2 m
46 610200488 2002 K2 m
47 605801773 2002 K2 m
48 615901050 2002 K2 m
49 611400965 2002 K2 m
50 615900981 2002 K2 m
51 606007332 2002 K2 m
52 629800186 2002 K2 m
53 611400946 2002 K2 m
54 610200485 2002 K2 m
55 611400947 2002 K2 m
56 611000553 2002 K2 m
57 606011655 2002 K2 m
58 605301127 2002 K2 m
59 618600658 2002 K2 m
60 606011915 2002 K2 m
61 606101534 2002 K2 m
62 623600493 2002 K2 m
63 611000558 2002 K2 m
64 615000449 2002 K2 m
65 605404066 2002 K2 m
66 615000445 2002 K2 m
67 611400953 2002 K2 m
68 611000530 2002 K2 m
69 618600716 2002 K2 m
70 615000483 2001 K3 w
71 618600707 2001 K3 w
72 601300961 2001 K3 w
73 605404156 2001 K3 w
74 601300960 2001 K3 w
75 605801694 2001 K3 w
76 606010011 2001 K3 w
77 603500801 2001 K3 w
78 605801898 2001 K3 w
79 611400913 2001 K3 w
80 611400938 2001 K3 w
81 615000416 2001 K3 w
82 605801731 2001 K3 w
83 615000419 2001 K3 w
84 606101629
STEINDL Tobias
2001 K3 m
85 603500758 2001 K3 m
86 601300925 2001 K3 m
87 601301012 2001 K3 m
88 605404076 2001 K3 m
89 611400948 2001 K3 m
90 629800173 2001 K3 m
91 615000434 2001 K3 m
92 605801807 2001 K3 m
93 605404087 2001 K3 m
94 623700289 2001 K3 m
95 605404065 2001 K3 m
96 629800221 2001 K3 m
97 606009166 2001 K3 m
98 606010200 2001 K3 m
99 605403863 2001 K3 m
100 611401010 2001 K3 m
101 629800187 2001 K3 m
102 605801842 2001 K3 m
103 618600673 2001 K3 m
104 611400998 2001 K3 m
105 610200486 2000 K4 w
106 615000409 2000 K4 w
107 615901042 2000 K4 w
108 606009992 2000 K4 w
109 618600657 2000 K4 w
110 606009857 2000 K4 w
111 606009739 2000 K4 w
112 601300936 2000 K4 w
113 603500819 2000 K4 w
114 611400987 2000 K4 w
115 606005724 2000 K4 w
116 618600655 2000 K4 w
117 605301064 2000 K4 w
118 616400601 2000 K4 w
119 611400917 2000 K4 w
120 611000427 2000 K4 w
121 615900942 2000 K4 w
122 611400914 2000 K4 w
123 605301035 2000 K4 w
124 605404030 2000 K4 w
125 615900947 2000 K4 w
126 616400615 2000 K4 m
127 601300968 2000 K4 m
128 603500804 2000 K4 m
129 606101498 2000 K4 w
130 605404142 2000 K4 m
131 619800186 2000 K4 m
132 610200460 2000 K4 m
133 606101496 2000 K4 m
134 606008936 2000 K4 m
135 606010526 2000 K4 m
136 611400950 2000 K4 m
137 623600473 2000 K4 m
138 611400932 2000 K4 m
139 605300976 2000 K4 m
140 623600478 2000 K4 m
141 606101495 2000 K4 m
142 605801554 2000 K4 m
143 601300969 2000 K4 m
144 605301052 2000 K4 m
145 615000440 2000 K4 m
146 605801719 1999 K5 w
147 618600700 1999 K5 w
148 601300946 1999 K5 w
149 603500756 1999 K5 w
150 606009922 1999 K5 w
151 611400920 1999 K5 w
152 606010524 1999 K5 w
153 606101382 1999 K5 w
154 615900881 1999 K5 w
155 615901049 1999 K5 w
156 606009340 1999 K5 w
157 606007906 1999 K5 w
158 623700286 1999 K5 w
159 615900901 1999 K5 w
160 605403923 1999 K5 m
161 611400890 1999 K5 m
162 605801762 1999 K5 m
163 615900874 1999 K5 m
164 615000406 1999 K5 m
165 619800172 1999 K5 m
166 601300899 1999 K5 m
167 616400646 1999 K5 m
168 603500723 1999 K5 m
169 611400881 1999 K5 m
170 611400945 1999 K5 m
171 605404168 1999 K5 m
172 610200443 1999 K5 m
173 605404140 1999 K5 m
174 615000383 1999 K5 m
175 601300955 1999 K5 m
176 611400981 1999 K5 m
177 605404132 1999 K5 m
178 605404182 1999 K5 m
179 605801671 1999 K5 m
180 601300959 1999 K5 m
181 615000374 1999 K5 m
182 605404055
AMBRUSCH Marcel
1999 K5 m
183 605404032 2001 K3 w
183 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production