Raiffeisen Bezirkscup

6AL073, Cross / Minicross, 29.01.2011, Skiwelt Brixen, Kälbersalve


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
12 Athleten
K1 w (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 3 618600703 2003 1:00,39
2 8 615900951 2003 1:03,83
3 5 611400970 2003 1:04,73
4 9 603500836 2003 1:05,38
5 1 611400892 2003 1:05,62
6 11 611400976 2003 1:07,98
7 10 606012220 2003 1:08,99
8 12 615000437 2003 1:14,99
NAS 6 615900992 2003
DIS 7 605301126 2003
DIS 4 605404088 2003
DIS 2 623700302 2003
12 Athleten
 
13 Athleten
K2 w (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 40 605404035 2002 56,35
2 36 603500763 2002 58,00
3 38 623600511 2002 58,07
4 37 605801798 2002 58,45
5 29 601300973 2002 1:00,22
6 41 606012205 2002 1:01,22
7 32 606011231 2002 1:02,06
8 34 605404049 2002 1:02,11
9 39 623600497 2002 1:02,41
10 31 611400960 2002 1:06,93
11 35 605801937 2002 1:12,41
NIZ 33 606010099 2002
NIZ 30 615900969 2002
13 Athleten
 
15 Athleten
K3 w (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 72 601300961 2001 54,56
2 74 601300960 2001 55,28
3 70 615000483 2001 57,14
4 83 615000419 2001 58,55
5 77 603500801 2001 59,99
6 71 618600707 2001 1:00,00
7 79 611400913 2001 1:00,02
8 80 611400938 2001 1:00,28
9 78 605801898 2001 1:00,34
10 75 605801694 2001 1:02,25
11 82 605801731 2001 1:07,13
NAS 183 605404032 2001
NAS 81 615000416 2001
NIZ 73 605404156 2001
DIS 76 606010011 2001
15 Athleten
 
22 Athleten
K4 w (weiblich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 116 618600655 2000 52,14
2 109 618600657 2000 53,10
3 118 616400601 2000 55,47
4 108 606009992 2000 55,72
5 120 611000427 2000 56,93
6 115 606005724 2000 58,37
7 122 611400914 2000 58,82
8 117 605301064 2000 59,51
9 107 615901042 2000 1:00,10
10 114 611400987 2000 1:00,36
11 124 605404030 2000 1:00,43
12 119 611400917 2000 1:02,13
13 110 606009857 2000 1:08,31
14 112 601300936 2000 1:12,92
15 121 615900942 2000 1:20,22
NAS 113 603500819 2000
NAS 106 615000409 2000
NIZ 123 605301035 2000
DIS 129 606101498 2000
DIS 125 615900947 2000
DIS 111 606009739 2000
DIS 105 610200486 2000
22 Athleten
 
14 Athleten
K5 w (weiblich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 150 606009922 1999 52,00
2 146 605801719 1999 52,79
3 148 601300946 1999 53,00
4 154 615900881 1999 54,08
5 158 623700286 1999 54,22
6 155 615901049 1999 55,74
7 151 611400920 1999 55,86
8 149 603500756 1999 58,32
9 152 606010524 1999 59,20
10 153 606101382 1999 59,33
NAS 159 615900901 1999
NAS 157 606007906 1999
NAS 147 618600700 1999
DIS 156 606009340 1999
14 Athleten
 
16 Athleten
K1 m (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 14 606101562 2003 56,28
2 19 610200518 2003 58,60
3 21 619800194 2003 59,13
4 22 606012470 2003 1:01,31
4 13 606008937 2003 1:01,31
6 23 605801880 2003 1:01,66
7 26 619800196 2003 1:02,27
8 25 606101630
STEINDL Daniel
2003 1:04,98
9 20 611400972 2003 1:08,26
10 24 611000554 2003 1:09,72
11 28 605801827 2003 1:32,98
NAS 27 611401008 2003
NAS 16 611400924 2003
NIZ 18 611000559 2003
DIS 17 610200491 2003
DIS 15 611000485 2003
16 Athleten
 
28 Athleten
K2 m (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 55 611400947 2002 53,22
2 69 618600716 2002 53,50
3 59 618600658 2002 54,45
4 46 610200488 2002 54,82
5 43 616400626 2002 56,70
6 48 615901050 2002 57,10
7 45 606011241 2002 58,17
8 50 615900981 2002 58,33
9 52 629800186 2002 58,56
10 58 605301127 2002 59,06
11 44 605801932 2002 59,78
12 51 606007332 2002 1:00,57
13 64 615000449 2002 1:00,62
14 62 623600493 2002 1:00,70
15 61 606101534 2002 1:01,48
16 42 605801454 2002 1:03,07
17 65 605404066 2002 1:03,80
18 68 611000530 2002 1:04,48
19 47 605801773 2002 1:05,28
20 49 611400965 2002 1:07,09
21 60 606011915 2002 1:07,13
22 67 611400953 2002 1:13,03
23 66 615000445 2002 1:14,03
24 53 611400946 2002 1:14,48
25 56 611000553 2002 1:38,70
NIZ 57 606011655 2002
DIS 63 611000558 2002
DIS 54 610200485 2002
28 Athleten
 
21 Athleten
K3 m (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 85 603500758 2001 52,50
2 87 601301012 2001 54,20
3 98 606010200 2001 54,62
4 90 629800173 2001 56,25
5 102 605801842 2001 56,73
6 84 606101629
STEINDL Tobias
2001 57,77
7 96 629800221 2001 58,71
8 89 611400948 2001 58,88
9 93 605404087 2001 59,86
10 86 601300925 2001 59,87
11 92 605801807 2001 1:00,54
12 101 629800187 2001 1:00,81
13 91 615000434 2001 1:01,71
14 95 605404065 2001 1:02,95
15 99 605403863 2001 1:04,84
16 104 611400998 2001 1:09,46
17 100 611401010 2001 1:12,04
NAS 103 618600673 2001
DIS 97 606009166 2001
DIS 94 623700289 2001
DIS 88 605404076 2001
21 Athleten
 
19 Athleten
K4 m (männlich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 132 610200460 2000 52,94
2 144 605301052 2000 53,03
3 131 619800186 2000 53,35
4 134 606008936 2000 53,57
5 140 623600478 2000 54,01
6 133 606101496 2000 54,04
7 135 606010526 2000 54,09
8 126 616400615 2000 54,66
9 136 611400950 2000 54,71
10 130 605404142 2000 55,86
11 137 623600473 2000 56,08
12 138 611400932 2000 56,47
13 127 601300968 2000 59,57
14 143 601300969 2000 1:01,41
15 142 605801554 2000 1:03,78
NAS 145 615000440 2000
NAS 128 603500804 2000
DIS 141 606101495 2000
DIS 139 605300976 2000
19 Athleten
 
23 Athleten
K5 m (männlich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 166 601300899 1999 50,84
2 169 611400881 1999 50,86
3 165 619800172 1999 51,21
4 162 605801762 1999 52,53
5 180 601300959 1999 52,90
6 172 610200443 1999 53,07
7 179 605801671 1999 53,14
8 174 615000383 1999 53,24
9 167 616400646 1999 54,74
10 160 605403923 1999 55,07
11 175 601300955 1999 55,73
12 182 605404055
AMBRUSCH Marcel
1999 55,97
13 173 605404140 1999 56,05
14 171 605404168 1999 56,29
15 178 605404182 1999 57,25
16 177 605404132 1999 57,31
17 170 611400945 1999 57,51
18 163 615900874 1999 57,69
19 181 615000374 1999 58,78
NAS 176 611400981 1999
NAS 161 611400890 1999
DIS 168 603500723 1999
DIS 164 615000406 1999
23 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production