Bezirkscup

6AL187P, Super-G, 21.02.2010, Hirzing Hang, Hohe Salve


Mehr Statistiken
104 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 623700280 1998 SCH I w
2 601300818 1997 SCH I w
3 605801496 1997 SCH I w
4 601300764 1997 SCH I w
5 606010420 1998 SCH I w
6 603500586 1997 SCH I w
7 615000349 1997 SCH I w
8 606009261 1998 SCH I w
9 605300967 1998 SCH I w
10 619800175 1998 SCH I w
11 603500731 1998 SCH I w
12 605404146 1997 SCH I w
13 618600689 1997 SCH I w
14 605403970 1997 SCH I w
15 605404106 1997 SCH I w
16 601300924 1998 SCH I w
17 606011136 1998 SCH I w
18 623600431 1997 SCH I w
19 605403922 1998 SCH I w
20 605404077 1998 SCH I w
21 611400862 1998 SCH I w
22 611000505 1998 SCH I w
23 601300687 1995 SCH II w
24 601300688 1995 SCH II w
25 606010419 1996 SCH II w
26 619800161 1996 SCH II w
27 606101314 1996 SCH II w
28 603500709 1996 SCH II w
29 623600401 1995 SCH II w
30 606008072 1996 SCH II w
31 623700271 1996 SCH II w
32 623700281 1996 SCH II w
33 605801544 1995 SCH II w
34 605801275 1995 SCH II w
35 618600611 1996 SCH II w
36 605801211 1996 SCH II w
37 603500643 1996 SCH II w
38 618600612 1994 JGD I w
39 601300545 1994 JGD I w
40 606010532 1994 JGD I w
41 601300782 1994 JGD I w
42 605801540 1998 SCH I m
43 623600464 1997 SCH I m
44 611400868 1998 SCH I m
45 611400895 1998 SCH I m
46 606009585 1998 SCH I m
47 601300873 1997 SCH I m
48 606101417 1998 SCH I m
49 601300849 1997 SCH I m
50 601300831 1998 SCH I m
51 606008073 1997 SCH I m
52 615000346 1997 SCH I m
53 615000337 1997 SCH I m
54 606008933 1997 SCH I m
55 603500568 1998 SCH I m
56 605801380 1997 SCH I m
57 611400851 1998 SCH I m
58 606008692 1998 SCH I m
59 618600646 1998 SCH I m
60 610200489 1997 SCH I m
61 616400645 1997 SCH I m
62 616400674
TEUFEL Fabian
1997 SCH I m
63 606101447 1998 SCH I m
64 605801679 1997 SCH I m
65 611400903 1998 SCH I m
66 603500696 1998 SCH I m
67 605801691 1998 SCH I m
68 605301018 1998 SCH I m
69 603500645 1998 SCH I m
70 610200430 1998 SCH I m
71 611400926 1998 SCH I m
72 601300914 1998 SCH I m
73 611400927 1998 SCH I m
74 605801569 1998 SCH I m
75 611400850 1998 SCH I m
76 618600592 1997 SCH I m
77 601300883 1998 SCH I m
78 606011135 1996 SCH II m
79 616400533
TEUFEL David
1995 SCH II m
80 605403893 1995 SCH II m
81 601300889 1996 SCH II m
82 606006242 1995 SCH II m
83 606007265 1996 SCH II m
84 611400810 1996 SCH II m
85 606008003 1996 SCH II m
86 601300761 1996 SCH II m
87 615000333 1996 SCH II m
88 606008627 1996 SCH II m
89 603500682 1996 SCH II m
90 610200414 1995 SCH II m
91 618600546 1995 SCH II m
92 606005497 1995 SCH II m
93 605800937 1995 SCH II m
94 605801479 1996 SCH II m
95 623600485 1996 SCH II m
96 615000392 1995 SCH II m
97 615000468 1995 SCH II m
98 611400717 1993 JGD I m
99 611400768 1992 JGD II m
100 606101356 1994 JGD I m
101 605300823 1993 JGD I m
102 605300824 1994 JGD I m
103 618600523 1993 JGD I m
104 615900850 1998 SCH I w
104 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production