Bezirkscup

6AL187P, Super-G, 21.02.2010, Hirzing Hang, Hohe Salve


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
23 Athleten
SCH I w (weiblich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 158,25
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 5 606010420 1998 1:01,02 18,20
2 1 623700280 1998 1:02,62 46,47
3 13 618600689 1997 1:02,88 51,07
4 6 603500586 1997 1:03,29 58,31
5 12 605404146 1997 1:03,52 62,37
6 11 603500731 1998 1:03,73 66,08
7 15 605404106 1997 1:04,32 76,51
8 10 619800175 1998 1:04,48 79,34
9 3 605801496 1997 1:04,56 80,75
10 4 601300764 1997 1:04,73 83,75
11 14 605403970 1997 1:04,87 86,23
12 9 605300967 1998 1:04,98 88,17
13 2 601300818 1997 1:06,63 117,33
14 21 611400862 1998 1:06,67 118,03
15 8 606009261 1998 1:06,78 119,98
16 22 611000505 1998 1:07,35 130,05
17 17 606011136 1998 1:07,92 140,12
18 18 623600431 1997 1:08,91 157,61
19 104 615900850 1998 1:09,32 164,86
20 19 605403922 1998 1:09,59 169,63
21 16 601300924 1998 1:10,89 192,60
22 20 605404077 1998 1:10,91 192,95
NAS 7 615000349 1997
23 Athleten
 
15 Athleten
SCH II w (weiblich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 158,25
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 33 605801544 1995 59,99 0,00
2 25 606010419 1996 1:02,14 37,99
3 34 605801275 1995 1:03,24 57,43
4 26 619800161 1996 1:03,73 66,08
5 29 623600401 1995 1:03,76 66,61
6 37 603500643 1996 1:04,23 74,92
7 24 601300688 1995 1:05,05 89,41
8 23 601300687 1995 1:05,49 97,18
9 35 618600611 1996 1:06,17 109,20
10 32 623700281 1996 1:07,51 132,88
11 30 606008072 1996 1:07,99 141,36
12 28 603500709 1996 1:09,01 159,38
NAS 36 605801211 1996
NIZ 31 623700271 1996
NIZ 27 606101314 1996
15 Athleten
 
4 Athleten
JGD I w (weiblich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 158,25
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 38 618600612 1994 1:05,91 104,60
2 40 606010532 1994 1:06,01 106,37
3 39 601300545 1994 1:07,16 126,69
4 41 601300782 1994 1:08,35 147,72
4 Athleten
 
36 Athleten
SCH I m (männlich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 182,38
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 51 606008073 1997 1:03,01 34,75
2 46 606009585 1998 1:03,23 38,57
3 55 603500568 1998 1:03,66 46,04
4 43 623600464 1997 1:03,88 49,86
5 54 606008933 1997 1:04,64 63,07
6 56 605801380 1997 1:04,87 67,06
7 44 611400868 1998 1:04,89 67,41
8 42 605801540 1998 1:04,94 68,28
9 57 611400851 1998 1:05,76 82,53
10 49 601300849 1997 1:05,94 85,65
11 58 606008692 1998 1:06,19 90,00
12 63 606101447 1998 1:06,69 98,69
13 75 611400850 1998 1:06,83 101,12
14 50 601300831 1998 1:07,08 105,46
15 66 603500696 1998 1:07,26 108,59
16 60 610200489 1997 1:07,27 108,76
17 59 618600646 1998 1:07,36 110,33
18 45 611400895 1998 1:07,63 115,02
19 69 603500645 1998 1:07,71 116,41
20 76 618600592 1997 1:08,25 125,79
21 74 605801569 1998 1:08,32 127,01
22 64 605801679 1997 1:08,41 128,57
23 47 601300873 1997 1:08,75 134,48
24 53 615000337 1997 1:09,58 148,90
25 67 605801691 1998 1:09,87 153,94
26 71 611400926 1998 1:09,90 154,46
27 77 601300883 1998 1:10,46 164,19
28 70 610200430 1998 1:11,45 181,39
29 72 601300914 1998 1:11,59 183,82
30 73 611400927 1998 1:11,60 183,99
31 52 615000346 1997 1:19,24 316,73
NAS 68 605301018 1998
NAS 65 611400903 1998
NAS 61 616400645 1997
NAS 48 606101417 1998
NIZ 62 616400674
TEUFEL Fabian
1997
36 Athleten
 
20 Athleten
SCH II m (männlich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 182,38
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 92 606005497 1995 1:01,25 4,17
2 80 605403893 1995 1:02,05 18,07
3 91 618600546 1995 1:02,20 20,68
4 81 601300889 1996 1:02,84 31,79
5 78 606011135 1996 1:03,07 35,79
6 79 616400533
TEUFEL David
1995 1:03,49 43,09
7 85 606008003 1996 1:03,56 44,30
8 84 611400810 1996 1:04,07 53,17
9 93 605800937 1995 1:04,36 58,20
10 87 615000333 1996 1:04,61 62,55
11 96 615000392 1995 1:06,51 95,56
12 82 606006242 1995 1:07,28 108,94
13 90 610200414 1995 1:09,01 138,99
14 95 623600485 1996 1:10,16 158,97
15 97 615000468 1995 1:12,45 198,76
NAS 88 606008627 1996
NAS 83 606007265 1996
NIZ 94 605801479 1996
NIZ 89 603500682 1996
NIZ 86 601300761 1996
20 Athleten
 
5 Athleten
JGD I m (männlich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 182,38
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 98 611400717 1993 1:01,01 0,00
2 100 606101356 1994 1:03,57 44,48
3 101 605300823 1993 1:03,74 47,43
4 103 618600523 1993 1:07,06 105,11
NIZ 102 605300824 1994
5 Athleten
 
1 Athlet
JGD II m (männlich, 1990 - 1992)
Zuschlag: 182,38
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production