Tiroler Wasserkraft Cup - Skiwelt SL

6AL012P, Slalom, 13.02.2010, Hochbrixen, Kälbersalve


Mehr Statistiken
80 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 628100482 1994 Ju I w
2 618400186 1992 Ju II w
3 600300349 1991 Ju II w
4 623700256 1994 Ju I w
5 601900066 1991 Ju II w
6 611400060 1987 Allg w
7 611400726 1994 Ju I w
8 624200171 1994 Ju I w
9 609100072 1994 Ju I w
10 619800116 1990 Ju II w
11 618400151 1992 Ju II w
12 607900554 1993 Ju I w
13 620600109 1995 Ju I w
14 622200745 1994 Ju I w
15 600300391 1993 Ju I w
16 606306339 1994 Ju I w
17 611600417 1994 Ju I w
18 609300675 1992 Ju II w
19 614000153 1994 Ju I w
20 611400729 1992 Ju II w
21 605000071 1989 Allg w
22 621200055 1993 Ju I w
23 401800583 1985 Allg m
24 619800026 1957 Allg m
25 605403702 1992 Ju II m
26 405800045 1983 Allg m
27 616200498 1995 Ju I m
28 626900122 1992 Ju II m
29 203500139 1992 Ju II m
30 631800046 1991 Ju II m
31 602400451 1973 Ju II m
32 602400263 1985 Allg m
33 609300590 1989 Allg m
34 606101036 1993 Ju I m
35 604800357 1980 Allg m
36 601300439 1990 Ju II m
37 608900376 1991 Ju II m
38 600100618 1995 Ju I m
39 610700226 1994 Ju I m
40 610700030 1979 Allg m
41 608800240 1994 Ju I m
42 608800239 1992 Ju II m
43 610700060 1981 Allg m
44 619600011 1958 Allg m
45 603801293 1994 Ju I m
46 300200072 1986 Allg m
47 611700230 1994 Ju I m
48 632200053 1995 Ju I m
49 618002974 1992 Ju II m
50 606005497 1995 Ju I m
51 601600576 1993 Ju I m
52 619800025 1959 Allg m
53 611700229 1994 Ju I m
54 605403650 1994 Ju I m
55 614100147 1992 Ju II m
56 615400400 1995 Ju I m
57 608900357 1990 Ju II m
58 600100623 1995 Ju I m
59 600300516 1973 Allg m
60 606800412 1993 Ju I m
61 615400393 1995 Ju I m
62 621700141 1993 Ju I m
63 618003525 1992 Ju II m
64 601300333 1971 Allg m
65 602400592 1973 Allg m
66 609300669 1995 Ju I m
67 611700205 1994 Ju I m
68 618600546 1995 Ju I m
69 601600577 1995 Ju I m
70 605403893 1995 Ju I m
71 616400533
TEUFEL David
1995 Ju I m
72 600100533 1963 Allg m
73 618600711 1982 Allg m
74 610700145 1984 Allg m
75 609600227 1966 Allg m
76 609600241 1988 Allg m
77 626900240 1971 Allg m
78 609600098 1959 Allg m
79 623600359 1991 Ju II m
80 609600304 1994 Ju I m
80 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production