Tiroler Wasserkraft Cup - Skiwelt SL

6AL012P, Slalom, 13.02.2010, Hochbrixen, Kälbersalve


Ergebnis bestätigt: Ja, am 14.02.2010 von -.
Mehr Statistiken
13 Athleten
Ju I (weiblich, 1993 - 1995)
Zuschlag: 66,32
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 4 623700256 1994 48,8548,25 1:37,10 8,97
2 9 609100072 1994 48,3749,16 1:37,53 11,67
3 15 600300391 1993 48,3149,38 1:37,69 12,67
4 16 606306339 1994 49,6648,72 1:38,38 17,00
5 17 611600417 1994 48,8851,65 1:40,53 30,48
6 14 622200745 1994 50,3050,36 1:40,66 31,30
7 22 621200055 1993 52,9351,96 1:44,89 57,82
NIZ 19 614000153 1994 NIZNIZ
NIZ 13 620600109 1995 NIZNIZ
NIZ 12 607900554 1993 NIZNIZ
NIZ 8 624200171 1994 NIZNIZ
NIZ 7 611400726 1994 NIZNIZ
NIZ 1 628100482 1994 NIZNIZ
13 Athleten
 
7 Athleten
Ju II (weiblich, 1990 - 1992)
Zuschlag: 66,32
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 3 600300349 1991 47,4748,20 1:35,67 0,00
2 11 618400151 1992 47,9348,92 1:36,85 7,40
3 2 618400186 1992 48,7450,19 1:38,93 20,45
4 18 609300675 1992 52,2151,54 1:43,75 50,67
5 20 611400729 1992 54,5452,98 1:47,52 74,32
NAS 10 619800116 1990 NASNAS
NAS 5 601900066 1991 NASNAS
7 Athleten
 
2 Athleten
Allg (weiblich, 1980 - 1989)
Zuschlag: 66,32
2 Athleten
 
24 Athleten
Ju I (männlich, 1993 - 1995)
Zuschlag: 58,79
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 34 606101036 1993 47,5447,81 1:35,35 27,03
2 41 608800240 1994 47,5850,57 1:38,15 45,44
3 45 603801293 1994 49,1349,23 1:38,36 46,82
4 53 611700229 1994 49,3149,16 1:38,47 47,54
5 60 606800412 1993 49,3950,07 1:39,46 54,06
6 48 632200053 1995 49,3050,50 1:39,80 56,29
7 61 615400393 1995 48,7751,75 1:40,52 61,03
8 58 600100623 1995 50,0450,79 1:40,83 63,06
9 67 611700205 1994 50,1450,70 1:40,84 63,13
10 70 605403893 1995 50,5051,66 1:42,16 71,81
11 54 605403650 1994 51,2751,09 1:42,36 73,13
12 66 609300669 1995 51,3251,45 1:42,77 75,82
13 68 618600546 1995 51,0451,75 1:42,79 75,95
14 69 601600577 1995 52,4153,90 1:46,31 99,10
15 38 600100618 1995 48,6759,31 1:47,98 110,08
NAS 80 609600304 1994 NASNAS
NIZ 62 621700141 1993 NIZNIZ
NIZ 56 615400400 1995 NIZNIZ
NIZ 51 601600576 1993 NIZNIZ
NIZ 47 611700230 1994 NIZNIZ
NIZ 39 610700226 1994 NIZNIZ
NIZ 27 616200498 1995 NIZNIZ
DIS 71 616400533
TEUFEL David
1995 DIS
DIS 50 606005497 1995 DIS
24 Athleten
 
13 Athleten
Ju II (männlich, 1990 - 1992)
Zuschlag: 58,79
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 25 605403702 1992 45,1246,12 1:31,24 0,00
2 31 602400451 1973 46,2346,67 1:32,90 10,92
3 29 203500139 1992 46,7947,18 1:33,97 17,95
4 28 626900122 1992 46,9247,07 1:33,99 18,08
5 57 608900357 1990 47,7547,44 1:35,19 25,98
6 37 608900376 1991 1:09,9246,27 1:56,19 164,07
NAS 55 614100147 1992 NASNAS
NAS 30 631800046 1991 NASNAS
NIZ 79 623600359 1991 NIZNIZ
NIZ 63 618003525 1992 NIZNIZ
NIZ 49 618002974 1992 NIZNIZ
NIZ 36 601300439 1990 NIZNIZ
DIS 42 608800239 1992 DIS
13 Athleten
 
21 Athleten
Allg (männlich, 1980 - 1989)
Zuschlag: 58,79
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 24 619800026 1957 46,8247,01 1:33,83 17,03
2 35 604800357 1980 47,2347,34 1:34,57 21,90
3 40 610700030 1979 47,1447,51 1:34,65 22,42
4 32 602400263 1985 47,1147,64 1:34,75 23,08
5 43 610700060 1981 47,7948,04 1:35,83 30,18
6 64 601300333 1971 49,9551,03 1:40,98 64,05
7 59 600300516 1973 50,6451,86 1:42,50 74,05
8 74 610700145 1984 48,7154,39 1:43,10 77,99
NAS 78 609600098 1959 NASNAS
NAS 77 626900240 1971 NASNAS
NAS 76 609600241 1988 NASNAS
NAS 75 609600227 1966 NASNAS
NAS 65 602400592 1973 NASNAS
NAS 52 619800025 1959 NASNAS
NIZ 73 618600711 1982 NIZNIZ
NIZ 72 600100533 1963 NIZNIZ
NIZ 46 300200072 1986 NIZNIZ
NIZ 33 609300590 1989 NIZNIZ
NIZ 26 405800045 1983 NIZNIZ
NIZ 23 401800583 1985 NIZNIZ
DIS 44 619600011 1958 DIS
21 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production