ÖSV - Schülertestrennen

4AL114P, Slalom, 29.01.2010, Leogang - Almlift/Asitz


Mehr Statistiken
156 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 800400292 1997 SCH I w
2 504801752 1997 SCH I w
3 410100111 1997 SCH I w
4 306701491 1997 SCH I w
5 200500470 1997 SCH I w
6 701500790 1997 SCH I w
7 900400213 1997 SCH I w
8 104501329 1997 SCH I w
9 631800092 1997 SCH I w
10 119700243 1998 SCH I w
11 409200346 1997 SCH I w
12 701500793 1997 SCH I w
13 518400116 1997 SCH I w
14 900500079 1997 SCH I w
15 202600224 1997 SCH I w
16 604801324 1997 SCH I w
17 402300845 1997 SCH I w
18 700600373 1998 SCH I w
19 508700226 1997 SCH I w
20 611600213 1997 SCH I w
21 105500251 1997 SCH I w
22 102204398 1997 SCH I w
23 501700690 1997 SCH I w
24 401900898 1997 SCH I w
25 606010420 1998 SCH I w
26 602700116
SAGER Ines
1997 SCH I w
27 402300784 1997 SCH I w
28 505002312 1995 SCH II w
29 111401476 1995 SCH II w
30 800400244 1995 SCH II w
31 203500213 1995 SCH II w
32 404000433 1995 SCH II w
33 303200067 1996 SCH II w
34 607000276 1995 SCH II w
35 700408755 1996 SCH II w
36 407400599 1995 SCH II w
37 513100193 1995 SCH II w
38 720300151 1995 SCH II w
39 802500338 1996 SCH II w
40 306701261 1995 SCH II w
41 602500425 1996 SCH II w
42 200500601 1995 SCH II w
43 111303241 1996 SCH II w
44 508400340 1995 SCH II w
45 606101314 1996 SCH II w
46 407700130 1995 SCH II w
47 800400270 1995 SCH II w
48 200500517 1996 SCH II w
49 306701443 1996 SCH II w
50 110800458
HANGL Lisa
1995 SCH II w
51 720600510 1996 SCH II w
52 404600638 1996 SCH II w
53 305203028 1995 SCH II w
54 708500486 1996 SCH II w
55 112500388 1995 SCH II w
56 606010419 1996 SCH II w
57 204700077 1996 SCH II w
58 612800119 1995 SCH II w
59 703700486 1995 SCH II w
60 102203938 1995 SCH II w
61 400800111 1996 SCH II w
62 722300038 1995 SCH II w
63 703700397 1995 SCH II w
64 611700282
SPORER Marie-Therese
1996 SCH II w
65 700406045 1996 SCH II w
66 609000337 1995 SCH II w
67 618003081 1995 SCH II w
68 620600109 1995 SCH II w
69 604801330 1997 SCH I m
70 720600524 1997 SCH I m
71 901200200 1997 SCH I m
72 501700567 1997 SCH I m
73 800400274 1997 SCH I m
74 102204748 1998 SCH I m
75 201000921
STIX Robert
1997 SCH I m
76 305700315 1997 SCH I m
77 405100971 1997 SCH I m
78 111401786 1997 SCH I m
79 701100483 1997 SCH I m
80 200500586 1997 SCH I m
81 613100201 1997 SCH I m
82 511200441 1997 SCH I m
83 305001866 1997 SCH I m
84 402700460 1997 SCH I m
85 700900767 1997 SCH I m
86 407100288 1997 SCH I m
87 203500198 1997 SCH I m
88 501400198 1997 SCH I m
89 104501325 1997 SCH I m
90 311900100 1997 SCH I m
91 612700173 1997 SCH I m
92 702802176 1997 SCH I m
93 104800364 1997 SCH I m
94 402300860 1997 SCH I m
95 521400369 1997 SCH I m
96 605500297 1997 SCH I m
97 720800351 1998 SCH I m
98 401701036 1998 SCH I m
99 600100701 1997 SCH I m
100 110400116 1997 SCH I m
101 513100274 1997 SCH I m
102 606008073 1997 SCH I m
103 610600239 1995 SCH II m
104 301500388 1995 SCH II m
105 408900162 1995 SCH II m
106 200500795 1995 SCH II m
107 701803762 1996 SCH II m
108 521500657 1995 SCH II m
109 900400320 1995 SCH II m
110 800400245 1995 SCH II m
111 100302704 1995 SCH II m
112 611700314 1995 SCH II m
113 708400458 1995 SCH II m
114 201100754 1995 SCH II m
115 407100234 1995 SCH II m
116 502100161 1995 SCH II m
117 102204210 1995 SCH II m
118 800400249 1995 SCH II m
119 319200309 1995 SCH II m
120 400501207 1996 SCH II m
121 800400246 1995 SCH II m
122 616200498 1995 SCH II m
123 111900349 1995 SCH II m
124 314100125 1995 SCH II m
125 506000538 1995 SCH II m
126 202700094 1995 SCH II m
127 701400080 1995 SCH II m
128 400800101 1995 SCH II m
129 513100211 1996 SCH II m
130 708500452 1995 SCH II m
131 115500201 1995 SCH II m
132 600100618 1995 SCH II m
133 201100769 1996 SCH II m
134 318400068 1996 SCH II m
135 508400339 1996 SCH II m
136 305700289 1995 SCH II m
137 204500356 1996 SCH II m
138 720900177 1996 SCH II m
139 405900224 1996 SCH II m
140 617101698 1995 SCH II m
141 119700197 1995 SCH II m
142 406700390 1995 SCH II m
143 618500100 1995 SCH II m
144 303600341 1995 SCH II m
145 504701201 1996 SCH II m
146 115500217 1996 SCH II m
147 703900693 1996 SCH II m
148 700408716 1996 SCH II m
149 301100126 1995 SCH II m
150 400501122 1995 SCH II m
151 111303136 1996 SCH II m
152 606005497 1995 SCH II m
153 504801923 1995 SCH II m
154 616100093 1995 SCH II m
155 601701716 1995 SCH II m
156 604801457 1996 SCH II m
156 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production