ÖSV - Schülertestrennen

4AL114P, Slalom, 29.01.2010, Leogang - Almlift/Asitz


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
27 Athleten
SCH I w (weiblich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 60,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 5 200500470 1997 43,8847,84 1:31,72 18,89
2 16 604801324 1997 45,7647,35 1:33,11 28,27
3 4 306701491 1997 45,3048,31 1:33,61 31,65
4 12 701500793 1997 45,1648,56 1:33,72 32,39
5 2 504801752 1997 45,8648,97 1:34,83 39,88
6 8 104501329 1997 46,1048,77 1:34,87 40,15
7 20 611600213 1997 45,7749,22 1:34,99 40,96
8 17 402300845 1997 45,7049,36 1:35,06 41,43
9 21 105500251 1997 46,2049,39 1:35,59 45,01
10 26 602700116
SAGER Ines
1997 46,9449,29 1:36,23 49,33
11 18 700600373 1998 46,7549,52 1:36,27 49,60
12 11 409200346 1997 46,7950,77 1:37,56 58,30
13 27 402300784 1997 46,9550,71 1:37,66 58,97
14 9 631800092 1997 46,9450,77 1:37,71 59,31
15 25 606010420 1998 48,1249,81 1:37,93 60,80
16 6 701500790 1997 48,2250,01 1:38,23 62,82
17 13 518400116 1997 46,7051,64 1:38,34 63,56
18 3 410100111 1997 47,1451,62 1:38,76 66,40
19 24 401900898 1997 47,0752,28 1:39,35 70,38
20 7 900400213 1997 48,7254,12 1:42,84 93,93
21 19 508700226 1997 49,9753,48 1:43,45 98,04
22 14 900500079 1997 50,1254,79 1:44,91 107,89
23 1 800400292 1997 51,3754,99 1:46,36 117,68
24 10 119700243 1998 1:02,5851,38 1:53,96 168,96
NAS 23 501700690 1997 NASNAS
NIZ 15 202600224 1997 NIZNIZ
DIS 22 102204398 1997 DIS
27 Athleten
 
41 Athleten
SCH II w (weiblich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 60,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 29 111401476 1995 42,7746,15 1:28,92 0,00
2 41 602500425 1996 43,6845,73 1:29,41 3,31
3 31 203500213 1995 43,1146,51 1:29,62 4,72
4 67 618003081 1995 43,2046,59 1:29,79 5,87
5 43 111303241 1996 42,9647,04 1:30,00 7,29
6 38 720300151 1995 43,3746,72 1:30,09 7,89
7 34 607000276 1995 43,7546,51 1:30,26 9,04
8 32 404000433 1995 43,7447,12 1:30,86 13,09
9 33 303200067 1996 43,6247,67 1:31,29 15,99
10 66 609000337 1995 44,1947,14 1:31,33 16,26
11 35 700408755 1996 43,5947,82 1:31,41 16,80
12 51 720600510 1996 44,0147,58 1:31,59 18,02
13 55 112500388 1995 44,5847,17 1:31,75 19,10
14 46 407700130 1995 43,9148,03 1:31,94 20,38
15 68 620600109 1995 44,6547,86 1:32,51 24,22
16 60 102203938 1995 43,6848,84 1:32,52 24,29
17 28 505002312 1995 44,4948,20 1:32,69 25,44
18 44 508400340 1995 44,5648,32 1:32,88 26,72
19 58 612800119 1995 44,2448,74 1:32,98 27,40
20 53 305203028 1995 45,2948,74 1:34,03 34,48
21 40 306701261 1995 44,7749,32 1:34,09 34,89
22 54 708500486 1996 45,3748,92 1:34,29 36,23
23 59 703700486 1995 44,8949,81 1:34,70 39,00
24 62 722300038 1995 45,6950,72 1:36,41 50,54
25 65 700406045 1996 47,1250,33 1:37,45 57,56
26 42 200500601 1995 45,4853,09 1:38,57 65,11
27 47 800400270 1995 50,6254,90 1:45,52 112,01
NAS 39 802500338 1996 NASNAS
NIZ 63 703700397 1995 NIZNIZ
NIZ 61 400800111 1996 NIZNIZ
NIZ 57 204700077 1996 NIZNIZ
NIZ 56 606010419 1996 NIZNIZ
NIZ 50 110800458
HANGL Lisa
1995 NIZNIZ
NIZ 49 306701443 1996 NIZNIZ
NIZ 48 200500517 1996 NIZNIZ
NIZ 45 606101314 1996 NIZNIZ
NIZ 37 513100193 1995 NIZNIZ
NIZ 36 407400599 1995 NIZNIZ
NIZ 30 800400244 1995 NIZNIZ
DIS 64 611700282
SPORER Marie-Therese
1996 DIS
DIS 52 404600638 1996 DIS
41 Athleten
 
34 Athleten
SCH I m (männlich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 60,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 70 720600524 1997 47,6944,10 1:31,79 24,07
2 99 600100701 1997 48,2744,17 1:32,44 28,49
3 85 700900767 1997 49,2544,40 1:33,65 36,71
4 81 613100201 1997 50,2543,97 1:34,22 40,59
5 84 402700460 1997 50,0444,52 1:34,56 42,90
6 79 701100483 1997 50,0945,18 1:35,27 47,73
7 78 111401786 1997 50,9044,48 1:35,38 48,48
8 93 104800364 1997 50,7045,13 1:35,83 51,54
9 96 605500297 1997 50,1145,74 1:35,85 51,67
10 100 110400116 1997 50,7945,69 1:36,48 55,95
11 72 501700567 1997 50,7745,87 1:36,64 57,04
12 91 612700173 1997 50,9545,81 1:36,76 57,86
12 76 305700315 1997 50,4846,28 1:36,76 57,86
14 73 800400274 1997 51,0245,75 1:36,77 57,93
15 94 402300860 1997 52,6945,96 1:38,65 70,71
16 92 702802176 1997 52,6846,53 1:39,21 74,52
17 75 201000921
STIX Robert
1997 52,8047,07 1:39,87 79,00
18 87 203500198 1997 52,5747,72 1:40,29 81,86
19 88 501400198 1997 53,4547,06 1:40,51 83,35
20 83 305001866 1997 53,0647,80 1:40,86 85,73
21 80 200500586 1997 53,0749,09 1:42,16 94,57
22 74 102204748 1998 55,8647,02 1:42,88 99,47
23 86 407100288 1997 57,2745,88 1:43,15 101,30
24 90 311900100 1997 54,8348,73 1:43,56 104,09
25 71 901200200 1997 54,6950,14 1:44,83 112,73
26 97 720800351 1998 1:02,111:14,95 2:17,06 331,85
NAS 82 511200441 1997 NASNAS
NAS 77 405100971 1997 NASNAS
NIZ 102 606008073 1997 NIZNIZ
NIZ 101 513100274 1997 NIZNIZ
NIZ 95 521400369 1997 NIZNIZ
NIZ 89 104501325 1997 NIZNIZ
DIS 98 401701036 1998 DIS
DIS 69 604801330 1997 DIS
34 Athleten
 
54 Athleten
SCH II m (männlich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 60,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 128 400800101 1995 46,2442,01 1:28,25 0,00
2 122 616200498 1995 47,1941,10 1:28,29 0,27
3 103 610600239 1995 45,9642,50 1:28,46 1,43
4 107 701803762 1996 46,4642,15 1:28,61 2,45
5 112 611700314 1995 46,0842,73 1:28,81 3,81
6 117 102204210 1995 47,1242,15 1:29,27 6,93
7 149 301100126 1995 47,6741,81 1:29,48 8,36
8 115 407100234 1995 47,8341,71 1:29,54 8,77
9 123 111900349 1995 47,1542,80 1:29,95 11,56
10 108 521500657 1995 47,6042,59 1:30,19 13,19
11 111 100302704 1995 47,6342,58 1:30,21 13,33
12 140 617101698 1995 47,7942,53 1:30,32 14,07
13 132 600100618 1995 48,0242,42 1:30,44 14,89
14 124 314100125 1995 47,8743,06 1:30,93 18,22
15 106 200500795 1995 47,7143,24 1:30,95 18,36
16 113 708400458 1995 48,1143,21 1:31,32 20,87
17 127 701400080 1995 48,1243,26 1:31,38 21,28
18 136 305700289 1995 48,8443,34 1:32,18 26,72
19 104 301500388 1995 49,1143,16 1:32,27 27,33
20 129 513100211 1996 49,3143,66 1:32,97 32,09
21 114 201100754 1995 48,9244,10 1:33,02 32,43
22 135 508400339 1996 49,0644,08 1:33,14 33,25
23 146 115500217 1996 49,2144,42 1:33,63 36,58
24 138 720900177 1996 49,5744,40 1:33,97 38,89
25 141 119700197 1995 50,0445,34 1:35,38 48,48
26 119 319200309 1995 49,8245,58 1:35,40 48,61
27 154 616100093 1995 52,0043,63 1:35,63 50,18
28 152 606005497 1995 50,5545,52 1:36,07 53,17
29 148 700408716 1996 51,0045,20 1:36,20 54,05
30 130 708500452 1995 50,8445,56 1:36,40 55,41
31 105 408900162 1995 47,9148,78 1:36,69 57,38
32 118 800400249 1995 50,8546,27 1:37,12 60,31
33 110 800400245 1995 49,4250,11 1:39,53 76,69
34 144 303600341 1995 55,3645,45 1:40,81 85,39
NAS 145 504701201 1996 NASNAS
NAS 116 502100161 1995 NASNAS
NIZ 156 604801457 1996 NIZNIZ
NIZ 155 601701716 1995 NIZNIZ
NIZ 153 504801923 1995 NIZNIZ
NIZ 150 400501122 1995 NIZNIZ
NIZ 143 618500100 1995 NIZNIZ
NIZ 142 406700390 1995 NIZNIZ
NIZ 137 204500356 1996 NIZNIZ
NIZ 134 318400068 1996 NIZNIZ
NIZ 133 201100769 1996 NIZNIZ
NIZ 131 115500201 1995 NIZNIZ
NIZ 126 202700094 1995 NIZNIZ
NIZ 125 506000538 1995 NIZNIZ
NIZ 121 800400246 1995 NIZNIZ
NIZ 120 400501207 1996 NIZNIZ
NIZ 109 900400320 1995 NIZNIZ
DIS 151 111303136 1996 DIS
DIS 147 703900693 1996 DIS
DIS 139 405900224 1996 DIS
54 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production