Komb. INTERSPORT KIDS CUP Schüler 1
ÖSV SCHÜLERMEISTERSCHAFTEN 2009 / INTERSPORT KIDS CUP
ÖS

4AL040P, Klassische Kombination, 14.03.2009, Kaprun


Mehr Statistiken
61 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 303200067 1996 SCH I w 89,04
2 200500470 1997 SCH I w 101,97
3 111303241 1996 SCH I w 103,38
4 508000022 1996 SCH I w 111,47
5 900500079 1997 SCH I w 111,15
6 700408755 1996 SCH I w 77,61
7 800400292 1997 SCH I w 187,80
8 403300966 1996 SCH I w 86,65
9 602500425 1996 SCH I w 86,10
10 506000549 1996 SCH I w 125,20
11 613100165 1996 SCH I w 106,66
12 306701443 1996 SCH I w 96,95
13 100601636 1996 SCH I w 97,22
14 900400213 1997 SCH I w 133,95
15 200500517 1996 SCH I w 130,40
16 400800111 1996 SCH I w 80,81
17 720600510 1996 SCH I w 97,09
18 700406045 1996 SCH I w 122,15
19 111402035 1996 SCH I w 122,96
20 630000074 1996 SCH I w 110,01
21 400100534 1996 SCH I w 109,57
22 513100285 1996 SCH I w 151,89
23 401600500 1996 SCH I w 105,67
24 604900553 1996 SCH I w 140,52
25 405101118 1996 SCH I w 101,56
26 604801444 1996 SCH I w 142,76
27 606101314 1996 SCH I w 150,79
28 409900126 1996 SCH I w 125,60
29 802500277 1996 SCH I m 146,54
30 605200391 1996 SCH I m 138,00
31 901200200 1997 SCH I m 147,70
32 513100211 1996 SCH I m 103,97
33 318400068 1996 SCH I m 158,64
34 400501011 1996 SCH I m 151,57
35 701803762 1996 SCH I m 90,62
36 209200163 1997 SCH I m 120,33
37 115500217 1996 SCH I m 124,96
38 720900177 1996 SCH I m 168,41
39 802500323 1996 SCH I m 179,91
40 405900224 1996 SCH I m 106,29
41 210200496 1996 SCH I m 139,99
42 101300399 1996 SCH I m 117,40
43 303100682 1996 SCH I m 116,74
44 508400339 1996 SCH I m 123,34
45 604801457 1996 SCH I m 160,84
46 106700192 1996 SCH I m 102,62
47 513600140 1996 SCH I m 129,20
48 604801330 1997 SCH I m 172,72
49 703900693 1996 SCH I m 122,28
51 300600264 1996 SCH I m 117,50
52 720600524 1997 SCH I m 144,17
53 619400102 1996 SCH I m 143,28
54 519901257 1996 SCH I m 142,95
55 111303136 1996 SCH I m 128,07
56 400600384 1996 SCH I m 138,80
57 111302397 1996 SCH I m 167,38
58 701803900 1996 SCH I m 149,64
59 400501207 1996 SCH I m 133,01
60 600100675 1996 SCH I m 170,17
61 600300447 1996 SCH I m 179,39
62 108400181 1996 SCH I m 124,44
61 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production