Komb. INTERSPORT KIDS CUP Schüler 1
ÖSV SCHÜLERMEISTERSCHAFTEN 2009 / INTERSPORT KIDS CUP
ÖS

4AL040P, Klassische Kombination, 14.03.2009, Kaprun


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
28 Athleten
7,89,109,10
Schüler I (weiblich, 1996 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG Zeit Pkt.
      
1 6 700408755 1996 1:16,081:11,73-- 4:18,62 45,36
2 1 303200067 1996 1:14,521:14,65-- 4:24,47 94,91
3 16 400800111 1996 1:18,571:13,77-- 4:29,12 138,42
4 9 602500425 1996 1:17,621:16,04-- 4:26,95 141,35
5 24 604900553 1996 1:17,291:15,66-- 4:28,29 143,15
6 17 720600510 1996 1:17,361:16,32-- 4:28,84 152,77
7 12 306701443 1996 1:17,431:15,27-- 4:31,36 157,46
8 25 405101118 1996 1:18,731:15,88-- 4:29,61 161,71
9 13 100601636 1996 1:18,281:15,68-- 4:30,55 162,20
10 11 613100165 1996 1:16,501:15,98-- 4:32,29 163,26
11 8 403300966 1996 1:18,761:16,44-- 4:32,72 184,34
12 21 400100534 1996 1:19,231:17,60-- 4:33,70 203,53
13 15 200500517 1996 1:19,671:17,04-- 4:35,78 212,69
14 20 630000074 1996 1:19,531:16,84-- 4:38,03 222,43
15 19 111402035 1996 1:19,371:18,28-- 4:35,95 223,21
16 5 900500079 1997 1:20,371:16,02-- 4:45,71 262,79
17 18 700406045 1996 1:20,581:18,44-- 4:43,58 274,74
18 14 900400213 1997 1:25,161:21,12-- 4:58,33 410,66
19 7 800400292 1997 1:24,181:22,05-- 5:00,68 426,06
NIZ 27 606101314 1996 1:17,931:15,62--
NIZ 26 604801444 1996 1:18,691:18,30--
NIZ 23 401600500 1996 NIZ1:15,37--
NIZ 10 506000549 1996 NIZ1:15,86--
NIZ 4 508000022 1996 1:24,78NIZ--
NIZ 3 111303241 1996 NIZ1:13,17--
NIZ 2 200500470 1997 1:18,79NIZ--
DIS 28 409900126 1996 DIS--
DIS 22 513100285 1996 1:21,29DIS--
28 Athleten
 
33 Athleten
7,89,109,10
Schüler I (männlich, 1996 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG Zeit Pkt.
      
1 35 701803762 1996 1:14,491:12,77-- 4:15,06 95,48
2 53 619400102 1996 1:16,371:13,70-- 4:20,70 148,88
3 45 604801457 1996 1:16,651:12,92-- 4:21,96 150,63
4 30 605200391 1996 1:15,611:14,68-- 4:22,35 162,79
5 46 106700192 1996 1:17,071:14,02-- 4:22,90 169,08
6 44 508400339 1996 1:16,751:14,05-- 4:23,85 172,82
7 42 101300399 1996 1:17,231:13,58-- 4:24,75 176,68
8 52 720600524 1997 1:17,891:14,91-- 4:24,67 192,93
9 43 303100682 1996 1:18,631:13,96-- 4:26,52 199,43
10 51 300600264 1996 1:18,621:14,68-- 4:27,02 209,03
11 48 604801330 1997 1:17,501:16,46-- 4:26,87 217,73
12 33 318400068 1996 1:17,601:15,07-- 4:30,00 223,44
13 54 519901257 1996 1:17,401:15,74-- 4:29,60 226,13
14 58 701803900 1996 1:18,781:16,06-- 4:30,11 240,90
15 38 720900177 1996 1:19,901:15,35-- 4:30,30 242,47
16 49 703900693 1996 1:18,281:16,90-- 4:31,13 251,51
17 36 209200163 1997 1:18,471:17,98-- 4:34,07 279,88
18 47 513600140 1996 1:17,821:21,49-- 4:32,00 296,73
19 29 802500277 1996 1:21,031:17,43-- 4:45,11 354,96
20 61 600300447 1996 1:21,671:16,87-- 4:57,33 424,54
NAS 41 210200496 1996 NASNAS--
NIZ 62 108400181 1996 1:18,48NIZ--
NIZ 60 600100675 1996 1:19,18NIZ--
NIZ 59 400501207 1996 NIZ1:14,97--
NIZ 57 111302397 1996 NIZNIZ--
NIZ 56 400600384 1996 1:19,611:15,77--
NIZ 40 405900224 1996 NIZ1:13,79--
NIZ 37 115500217 1996 1:15,861:12,85--
NIZ 34 400501011 1996 1:25,321:15,42--
NIZ 32 513100211 1996 1:14,511:12,34--
NIZ 31 901200200 1997 NIZ1:20,38--
DIS 55 111303136 1996 1:20,09DIS--
DIS 39 802500323 1996 1:22,17DIS--
33 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production