Cuba-Bar-Masters-Landescup RTL
SC Leogang

4AL046P, Riesenslalom, 07.02.2009, Leogang/Asitz


Mehr Statistiken
87 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 402300114 1950 AK III b w
2 980005377 1967 AK II a w
3 405500414 1970 AK I b w
4 405500406 1986 DK w
5 410500076 1979 DK w
6 401700365 1919 AK VI b m
7 402300011 1922 AK VI b m
8 412300035 1931 AK V b m
9 408000027 1935 AK V a m
10 401700249 1935 AK V a m
11 623600518 1937 AK V a m
12 402300057 1936 AK V a m
13 403500590 1940 AK IV b m
14 412300007 1942 AK IV b m
15 402900296 1941 AK IV b m
16 400200298 1942 AK IV b m
17 408000169 1942 AK IV b m
18 401600030 1939 AK IV b m
19 403400808 1939 AK IV b m
20 404000676 1943 AK IV b m
21 403500082 1947 AK IV a m
22 404000428 1947 AK IV a m
23 410400054 1944 AK IV a m
24 400500611 1946 AK IV a m
25 406300036 1948 AK IV a m
26 411200297 1944 AK IV a m
27 402300678 1944 AK IV a m
28 405500030 1948 AK IV a m
29 401700147 1952 AK III b m
30 305600030 1951 AK III b m
31 409200444 1950 AK III b m
32 404000429 1949 AK III b m
33 406900021
GRUBER Siegfried
1950 AK III b m
34 402300703 1952 AK III b m
35 623600076 1949 AK III b m
36 404600197 1955 AK III a m
37 403500382 1957 AK III a m
38 403300567 1956 AK III a m
39 404600374 1954 AK III a m
40 606101605 1958 AK III a m
41 800400252 1991 HK m
42 317300013 1982 HK m
43 403500190 1977 AK I a m
44 407400277 1987 HK m
45 402300727 1992 HK m
46 400500959 1987 HK m
47 401800924 1976 AK I a m
48 401900348 1965 AK II a m
49 405500163 1980 HK m
50 402300185 1964 AK II a m
51 301000794 1969 AK I b m
52 410500018 1968 AK II a m
53 405500234 1968 AK II a m
54 403500149 1959 AK II b m
55 403500298 1982 HK m
56 311600270 1974 AK I a m
57 400200305 1959 AK II b m
58 405500066 1975 AK I a m
59 400500519 1987 HK m
60 405500167 1985 HK m
61 405500050 1972 AK I b m
62 404000142 1967 AK II a m
63 403500498 1967 AK II a m
64 403400492 1960 AK II b m
65 408100351 1988 HK m
66 405500369 1963 AK II b m
67 405500166 1989 HK m
68 402300249 1970 AK I b m
69 400200445 1959 AK II b m
70 405500380 1972 AK I b m
71 400100334 1967 AK II a m
72 405500407 1968 AK II a m
73 405500401 1980 HK m
74 403000844 1968 AK II a m
75 623700071 1983 HK m
76 405500422 1965 AK II a m
77 403401336 1986 HK m
78 401801003 1983 HK m
79 405000086 1966 AK II a m
80 403500794 1963 AK II b m
81 629800002 1959 AK II b m
82 623700185 1982 HK m
83 402300614 1987 HK m
84 400100173 1959 AK II b m
85 403402026 1978 AK I a m
86 516400038 1970 AK I b m
87 403401768 1972 AK I b m
87 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production