Cuba-Bar-Masters-Landescup RTL
SC Leogang

4AL046P, Riesenslalom, 07.02.2009, Leogang/Asitz


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
2 Athleten
DK (weiblich, 1979 - 1993)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 4 405500406 1986 57,91 0,00
2 5 410500076 1979 1:07,08 139,35
2 Athleten
 
1 Athlet
AK I b / Damen (weiblich, 1969 - 1973)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 3 405500414 1970 1:05,77 119,44
1 Athlet
 
1 Athlet
AK II a / Damen (weiblich, 1964 - 1968)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 2 980005377 1967 1:01,48 54,25
1 Athlet
 
1 Athlet
AK III b / Damen (weiblich, 1900 - 1953)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 1 402300114 1950 1:00,53 39,81
1 Athlet
 
17 Athleten
HK (männlich, 1979 - 1993)
Zuschlag: 36,32
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 44 407400277 1987 52,14 0,00
2 46 400500959 1987 52,79 10,97
3 45 402300727 1992 52,85 11,98
4 49 405500163 1980 53,93 30,21
5 60 405500167 1985 55,56 57,72
6 59 400500519 1987 55,65 59,24
7 55 403500298 1982 56,12 67,17
8 75 623700071 1983 56,92 80,68
9 77 403401336 1986 57,29 86,92
10 67 405500166 1989 58,38 105,32
11 41 800400252 1991 59,19 118,99
12 73 405500401 1980 59,96 131,98
NAS 83 402300614 1987
NAS 82 623700185 1982
NAS 78 401801003 1983
NIZ 65 408100351 1988
NIZ 42 317300013 1982
17 Athleten
 
5 Athleten
AK I a / Herren (männlich, 1974 - 1978)
Zuschlag: 36,32
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 43 403500190 1977 54,65 42,36
2 58 405500066 1975 55,06 49,28
3 56 311600270 1974 55,40 55,02
4 85 403402026 1978 1:00,69 144,30
NIZ 47 401800924 1976
5 Athleten
 
6 Athleten
AK I b / Herren (männlich, 1969 - 1973)
Zuschlag: 36,32
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 61 405500050 1972 55,18 51,31
2 87 403401768 1972 55,87 62,95
3 86 516400038 1970 56,23 69,03
4 68 402300249 1970 57,63 92,66
5 70 405500380 1972 59,56 125,23
NAS 51 301000794 1969
6 Athleten
 
11 Athleten
AK II a / Herren (männlich, 1964 - 1968)
Zuschlag: 36,32
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 48 401900348 1965 53,07 15,70
2 50 402300185 1964 53,78 27,68
3 52 410500018 1968 54,40 38,14
4 62 404000142 1967 55,10 49,96
5 63 403500498 1967 56,02 65,49
6 71 400100334 1967 57,32 87,43
7 74 403000844 1968 57,76 94,85
8 76 405500422 1965 59,51 124,39
9 79 405000086 1966 59,86 130,30
10 72 405500407 1968 1:00,59 142,62
NIZ 53 405500234 1968
11 Athleten
 
8 Athleten
AK II b / Herren (männlich, 1959 - 1963)
Zuschlag: 36,32
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 54 403500149 1959 53,83 28,52
2 64 403400492 1960 54,01 31,56
3 57 400200305 1959 55,27 52,83
4 84 400100173 1959 56,88 80,00
5 66 405500369 1963 57,05 82,87
6 80 403500794 1963 1:04,15 202,70
NIZ 81 629800002 1959
NIZ 69 400200445 1959
8 Athleten
 
5 Athleten
AK III a / Herren (männlich, 1954 - 1958)
Zuschlag: 36,32
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 38 403300567 1956 55,98 64,81
2 36 404600197 1955 56,41 72,07
3 37 403500382 1957 59,22 119,49
4 40 606101605 1958 59,66 126,92
5 39 404600374 1954 59,77 128,78
5 Athleten
 
7 Athleten
AK III b / Herren (männlich, 1949 - 1953)
Zuschlag: 36,32
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 33 406900021
GRUBER Siegfried
1950 57,10 83,71
2 29 401700147 1952 58,44 106,33
3 35 623600076 1949 58,49 107,17
4 34 402300703 1952 59,45 123,38
5 32 404000429 1949 1:01,84 163,71
6 31 409200444 1950 1:05,91 232,41
NAS 30 305600030 1951
7 Athleten
 
8 Athleten
AK IV a / Herren (männlich, 1944 - 1948)
Zuschlag: 36,32
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 24 400500611 1946 58,35 104,81
2 21 403500082 1947 59,34 121,52
3 28 405500030 1948 59,42 122,87
4 27 402300678 1944 1:02,52 175,19
5 26 411200297 1944 1:05,52 225,82
6 25 406300036 1948 1:09,58 294,35
NAS 22 404000428 1947
NIZ 23 410400054 1944
8 Athleten
 
8 Athleten
AK IV b / Herren (männlich, 1939 - 1943)
Zuschlag: 36,32
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 15 402900296 1941 1:00,92 148,19
2 16 400200298 1942 1:01,75 162,19
3 19 403400808 1939 1:02,07 167,59
4 13 403500590 1940 1:02,31 171,65
5 17 408000169 1942 1:02,70 178,23
6 14 412300007 1942 1:06,60 244,05
7 18 401600030 1939 1:11,73 330,63
NAS 20 404000676 1943
8 Athleten
 
4 Athleten
AK V a / Herren (männlich, 1934 - 1938)
Zuschlag: 36,32
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 10 401700249 1935 1:04,35 206,08
2 11 623600518 1937 1:05,09 218,57
3 12 402300057 1936 1:06,66 245,06
4 9 408000027 1935 1:06,91 249,28
4 Athleten
 
1 Athlet
AK V b / Herren (männlich, 1929 - 1933)
Zuschlag: 36,32
1 Athlet
 
2 Athleten
AK VI b / Herren (männlich, 1900 - 1923)
Zuschlag: 36,32
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 7 402300011 1922 1:16,21 406,24
2 6 401700365 1919 1:26,41 578,40
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production