Cuba-Bar-Masters-Landescup

4AL021P, Riesenslalom, 10.01.2009, Werfenweng


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
3 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 3 405500406 1986 41,20 0,00
2 1 402300114 1950 45,44 90,56
3 2 405500414 1970 47,67 138,19
3 Athleten
 
87 Athleten
Herren
Zuschlag: 47,37
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 44 401900348 1965 38,64 0,00
2 54 405500163 1980 38,70 1,37
3 42 402300185 1964 38,87 5,24
4 40 317300013 1982 38,91 6,15
5 47 400500959 1987 38,95 7,06
6 43 403500298 1982 39,10 10,48
7 88 605400690 1986 39,57 21,18
8 89 615900423 1983 39,59 21,64
9 55 405500197 1968 39,65 23,00
10 41 403500190 1977 39,66 23,23
11 62 401800924 1976 39,73 24,82
12 63 403500149 1959 39,81 26,65
13 52 400501156 1980 39,82 26,87
14 67 403500498 1967 40,13 33,93
15 50 400500519 1987 40,15 34,39
16 57 404000142 1967 40,18 35,07
17 58 406200163 1981 40,30 37,81
18 84 403400492 1960 40,33 38,49
19 51 405500234 1968 40,38 39,63
19 49 401000351 1990 40,38 39,63
21 45 405500167 1985 40,46 41,45
22 46 410500018 1968 40,49 42,13
23 48 405500066 1975 40,53 43,04
24 80 403500313 1966 40,59 44,41
25 85 605400693 1984 40,61 44,87
26 82 401400057 1967 40,66 46,00
27 38 403000930 1982 40,71 47,14
28 28 406900021
GRUBER Siegfried
1950 40,95 52,61
29 65 406200387 1980 40,98 53,29
30 53 311600270 1974 41,02 54,20
31 60 316400055 1975 41,08 55,57
32 83 408100351 1988 41,15 57,16
33 78 403500297 1982 41,26 59,67
34 32 406600057 1955 41,28 60,12
35 77 410700111 1974 41,42 63,31
36 61 405500369 1963 41,51 65,36
37 56 405500050 1972 41,55 66,27
38 59 405500151 1969 41,62 67,87
39 30 404600197 1955 41,77 71,28
40 33 401000122 1955 41,82 72,42
41 79 404100178 1978 41,85 73,11
42 74 516400038 1970 41,91 74,47
43 64 405500166 1989 42,05 77,66
44 27 623600076 1949 42,09 78,57
45 87 404100202 1970 42,10 78,80
46 36 404100208 1955 42,19 80,85
47 72 400200445 1959 42,26 82,44
48 75 403000868 1968 42,36 84,72
49 68 405500407 1968 42,45 86,77
50 86 406200126 1967 42,76 93,83
51 39 403000844 1968 42,89 96,79
52 70 405500401 1980 42,95 98,16
53 35 606101605 1958 43,21 104,08
54 37 402900099 1957 43,31 106,36
55 17 403500082 1947 43,32 106,58
56 69 405500380 1972 43,35 107,27
57 10 402900296 1941 43,72 115,69
58 16 400500611 1946 43,84 118,43
59 22 405500030 1948 43,88 119,34
60 90 411400214 1972 44,05 123,21
60 76 401000071 1961 44,05 123,21
62 81 403500486 1970 44,36 130,27
63 25 404000429 1949 44,59 135,51
64 71 405500422 1965 44,76 139,38
65 23 411200165 1945 45,47 155,55
66 11 400200298 1942 45,73 161,47
67 12 403500590 1940 45,84 163,98
68 26 402300703 1952 45,90 165,34
69 24 402300678 1944 47,08 192,22
70 7 401700249 1935 48,11 215,67
71 6 408000027 1935 48,16 216,81
72 5 407700015 1932 48,88 233,21
73 14 404100169 1942 49,09 237,99
74 19 404000428 1947 50,08 260,54
75 9 402300057 1936 50,69 274,43
76 21 406300036 1948 52,44 314,29
77 15 401600030 1939 52,80 322,48
78 8 401700159 1934 1:01,18 513,33
79 4 401700365 1919 1:06,57 636,09
NAS 73 403500794 1963
NAS 66 403500628 1976
NAS 34 401300243 1956
NAS 31 403500382 1957
NAS 20 401300189 1946
NAS 18 401300564 1945
NAS 13 404000676 1943
NIZ 29 409200444 1950
87 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production