Raiffeisen Bezirks Cup Kinder RSL

6AL423, Riesenslalom, 17.02.2024, St. Johann i. T.


Ergebnis bestätigt: Ja, am 13.03.2024 von -.
Mehr Statistiken
16 Athleten
Kinder 8 (weiblich, 2016 - 2016)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 6 605404701 2016 44,95 0,00
2 9 605301530 2016 45,42 0,47
3 5 606022586 2016 48,39 3,44
4 10 606101931 2016 49,49 4,54
5 3 601301260 2016 50,00 5,05
6 16 605301585 2016 50,18 5,23
7 7 601301281 2016 50,70 5,75
8 14 603501034 2016 50,73 5,78
9 13 605301507 2016 51,01 6,06
10 1 611000733 2016 55,59 10,64
11 2 615901288 2016 56,23 11,28
12 4 611000727 2016 58,03 13,08
13 8 611000717 2016 1:00,49 15,54
14 15 611000728 2016 1:01,43 16,48
15 12 611000719 2016 1:14,64 29,69
NAS 11 611000740 2016
16 Athleten
 
14 Athleten
Kinder 9 (weiblich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 47 603500991 2015 43,11 0,00
2 45 606021750 2015 43,94 0,83
3 36 606023369 2015 44,89 1,78
4 42 615901274 2015 47,69 4,58
5 48 605802301 2015 47,79 4,68
6 41 606019645 2015 49,79 6,68
7 44 611000713 2015 50,20 7,09
8 49 611401174 2015 51,57 8,46
9 39 610200653 2015 52,22 9,11
10 40 611000712 2015 52,56 9,45
11 46 605802309 2015 52,63 9,52
12 37 611000725 2015 53,02 9,91
13 43 610200679 2015 54,30 11,19
DIS 38 611000670 2015 6,51
14 Athleten
 
17 Athleten
Kinder 10 (weiblich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 85 605404654 2014 42,35 0,00
2 83 605301548 2014 43,30 0,95
3 87 603500966 2014 43,74 1,39
4 82 606021809 2014 45,68 3,33
5 76 615901278 2014 47,33 4,98
6 91 611000675 2014 47,54 5,19
7 86 623600732 2014 48,36 6,01
8 89 606023366 2014 48,56 6,21
9 79 606023382 2014 48,98 6,63
10 84 623600718 2014 49,31 6,96
11 80 611000634 2014 49,35 7,00
12 88 605301591 2014 50,91 8,56
13 90 611401217 2014 53,00 10,65
14 77 606023101 2014 55,98 13,63
15 78 601301210 2014 56,64 14,29
16 75 606023410 2014 1:01,23 18,88
NAS 81 615901252 2014
17 Athleten
 
14 Athleten
Kinder 11 (weiblich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 127 618600759 2013 39,94 0,00
2 126 601301237 2013 42,42 2,48
3 129 623600800 2013 42,49 2,55
4 125 606021749 2013 42,61 2,67
5 128 605404571 2013 43,80 3,86
6 131 623600775 2013 44,42 4,48
7 134 605404644 2013 44,59 4,65
8 130 606022154 2013 44,82 4,88
9 124 605404556 2013 46,24 6,30
10 122 605404536 2013 47,09 7,15
11 135 615901268 2013 47,36 7,42
12 133 611000686 2013 49,62 9,68
13 132 611000669 2013 52,29 12,35
NIZ 123 610200620 2013
14 Athleten
 
18 Athleten
Kinder 12 (weiblich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 174 605404622 2012 38,97 0,00
2 163 606021491 2012 39,46 0,49
3 168 605301416 2012 39,97 1,00
4 170 606021514 2012 40,33 1,36
5 159 605404616 2012 40,87 1,90
6 160 605404650 2012 41,00 2,03
7 164 615901215 2012 41,45 2,48
8 169 603500965 2012 42,12 3,15
9 165 615901155 2012 43,21 4,24
10 158 606021360 2012 43,60 4,63
11 161 615000600 2012 43,71 4,74
12 167 623001783 2012 44,87 5,90
13 172 605802229 2012 45,15 6,18
14 173 611000668 2012 45,25 6,28
NAS 175 605404657 2012
NAS 162 605404718 2012
NIZ 171 605301433 2012
DIS 166 606017244 2012
18 Athleten
 
19 Athleten
Kinder 8 (männlich, 2016 - 2016)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 34 605404680 2016 44,72 0,00
2 24 605404653 2016 45,47 0,75
3 23 616401118 2016 45,74 1,02
4 17 601301253 2016 45,96 1,24
5 30 605802323 2016 47,12 2,40
6 26 606023902 2016 47,23 2,51
7 20 605404638 2016 47,43 2,71
8 25 605301526 2016 49,17 4,45
9 29 606101941 2016 49,58 4,86
10 19 605404733 2016 49,85 5,13
11 28 615000605 2016 56,75 12,03
12 31 611000724 2016 1:02,49 17,77
13 18 611000726 2016 1:03,01 18,29
DIS 35 623600835 2016 5,83
DIS 33 610200647 2016 6,98
DIS 32 623600829 2016 8,03
DIS 27 623700408 2016 5,96
DIS 22 605802223 2016 24,06
DIS 21 611401218 2016 6,14
19 Athleten
 
25 Athleten
Kinder 9 (männlich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 68 601301178 2015 40,37 0,00
2 56 611401150 2015 40,44 0,07
3 60 606023126 2015 42,69 2,32
4 57 629800334 2015 43,17 2,80
5 70 605404726 2015 43,24 2,87
6 61 606017360 2015 43,63 3,26
7 69 603501037 2015 43,71 3,34
8 65 618600845 2015 44,32 3,95
9 53 623001766 2015 44,70 4,33
10 74 601301239 2015 44,76 4,39
11 62 610200650 2015 45,03 4,66
12 66 615901286 2015 45,09 4,72
12 58 605404671 2015 45,09 4,72
14 63 605404757 2015 45,49 5,12
15 59 616401135 2015 45,63 5,26
16 67 610200645 2015 46,22 5,85
17 73 605301540 2015 46,59 6,22
18 51 606024375 2015 46,71 6,34
19 55 616401136 2015 48,99 8,62
20 71 616401154 2015 50,30 9,93
21 64 611401169 2015 50,85 10,48
22 52 615901267 2015 51,01 10,64
23 50 611000754 2015 57,00 16,63
DIS 72 606024391 2015 4,39
DIS 54 615901269 2015 11,19
25 Athleten
 
30 Athleten
Kinder 10 (männlich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 96 605404618 2014 38,89 0,00
2 117 605301595 2014 41,82 2,93
3 120 605404683 2014 41,91 3,02
4 111 611401162 2014 42,13 3,24
4 97 623600729 2014 42,13 3,24
6 110 605404670 2014 42,25 3,36
7 98 606015905 2014 42,28 3,39
8 93 601301204 2014 43,08 4,19
9 101 606101899 2014 43,12 4,23
10 121 606015907 2014 43,29 4,40
11 116 615000656 2014 43,51 4,62
12 107 623001771 2014 43,94 5,05
13 103 615000666 2014 44,03 5,14
14 112 605404789 2014 44,09 5,20
15 119 606016098 2014 45,24 6,35
16 114 605802200 2014 45,61 6,72
17 95 615000604 2014 46,54 7,65
18 106 615000638 2014 46,94 8,05
19 99 606024196 2014 47,51 8,62
20 109 605802257 2014 47,52 8,63
21 118 603500946 2014 48,17 9,28
22 94 601301238 2014 49,91 11,02
23 100 611000715 2014 50,15 11,26
24 113 615000663 2014 50,65 11,76
25 108 605301522 2014 51,36 12,47
26 104 615000637 2014 1:01,38 22,49
NAS 105 605404734 2014
NAS 92 601301263 2014
DIS 115 615000682 2014
DIS 102 605802260 2014
30 Athleten
 
22 Athleten
Kinder 11 (männlich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 141 601301168 2013 38,03 0,00
2 151 605301415 2013 38,48 0,45
3 140 603501010 2013 38,56 0,53
4 136 605301448 2013 39,18 1,15
5 152 605404698 2013 40,09 2,06
6 157 605404630 2013 40,68 2,65
7 156 605404639 2013 40,74 2,71
8 139 605301410 2013 41,37 3,34
9 155 623700386 2013 41,58 3,55
10 138 605301527 2013 41,94 3,91
11 149 605301500 2013 42,11 4,08
12 150 611401159 2013 42,63 4,60
13 137 605802172 2013 42,68 4,65
14 154 623700409 2013 44,72 6,69
15 148 605802234 2013 45,65 7,62
16 142 623001782 2013 45,85 7,82
17 146 610200671 2013 46,04 8,01
18 153 605301519 2013 47,35 9,32
19 143 615000599 2013 48,07 10,04
20 147 606101887 2013 55,16 17,13
DIS 145 606020709 2013
DIS 144 605802289 2013 7,64
22 Athleten
 
25 Athleten
Kinder 12 (männlich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 180 603500925 2012 37,13 0,00
2 187 611000633 2012 39,49 2,36
3 182 605301541 2012 40,65 3,52
4 176 610200611 2012 40,80 3,67
5 178 616401033 2012 41,06 3,93
6 197 601301171 2012 41,23 4,10
7 198 603500947 2012 41,48 4,35
8 186 605802230 2012 41,61 4,48
9 199 611000685 2012 41,87 4,74
10 185 623600690 2012 42,00 4,87
11 196 605301437 2012 42,40 5,27
12 194 611401128 2012 42,66 5,53
13 184 606101808 2012 43,00 5,87
14 177 601301169 2012 43,35 6,22
15 192 606014659 2012 43,48 6,35
16 193 605404471 2012 43,50 6,37
17 188 606101841 2012 44,89 7,76
18 183 605404674 2012 45,14 8,01
19 189 611401191 2012 49,31 12,18
NAS 190 605404312 2012
NAS 179 606101832 2012
NIZ 200 605802262 2012
NIZ 195 606017420 2012
NIZ 191 603500953 2012
NIZ 181 611401192 2012
25 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production