Tiroler Wasserkraft Cup II

6AL008P, Riesenslalom, 11.02.2017, Kelchsau


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
9 Athleten
Damen
Zuschlag: 38,92
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 1 619800175 1998 53,37 0,00 0,00
2 2 611100428 2000 54,24 0,87 15,98
3 3 610700255 2000 54,51 1,14 20,93
4 6 603500731 1998 54,64 1,27 23,32
5 4 610600297 1996 54,95 1,58 29,01
6 7 613100202 1999 55,07 1,70 31,22
7 5 621200055 1993 55,13 1,76 32,32
8 8 603000118 1999 55,37 2,00 36,72
9 9 608500142 1965 1:00,99 7,62 139,92
9 Athleten
 
34 Athleten
Herren
Zuschlag: 0,26
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 19 610600210 1992 50,89 0,00 0,00
1 10 621800073 1987 50,89 0,00 0,00
3 14 609300590 1989 51,36 0,47 9,05
4 18 617101580 1990 51,41 0,52 10,01
5 28 609300669 1995 51,58 0,69 13,29
6 15 610700030 1979 51,66 0,77 14,83
7 20 625100439 1983 51,67 0,78 15,02
8 21 609600332 1999 51,71 0,82 15,79
9 22 606100742 1990 51,77 0,88 16,95
10 23 619800123 1973 52,26 1,37 26,38
10 11 605403702 1992 52,26 1,37 26,38
12 17 611700258 1973 52,34 1,45 27,92
13 26 619800008 1981 52,90 2,01 38,71
14 16 619900062 1985 53,12 2,23 42,94
15 31 614700143 1994 53,27 2,38 45,83
16 12 602400263 1985 53,36 2,47 47,57
17 25 605403893 1995 53,43 2,54 48,91
18 27 618500087 1993 53,69 2,80 53,92
19 32 619800172 1999 53,94 3,05 58,73
20 29 313800139 1992 54,30 3,41 65,67
21 43 623001700 1971 54,55 3,66 70,48
22 35 608500577 2000 54,81 3,92 75,49
23 30 610700009 1973 55,41 4,52 87,04
24 37 608500581 2000 56,82 5,93 114,20
25 41 607900067 1962 56,84 5,95 114,58
26 33 618500094 1993 56,95 6,06 116,70
27 39 603500723 1999 57,44 6,55 126,13
28 38 603500721 1963 59,45 8,56 164,84
29 42 608506270 1972 1:02,45 11,56 222,61
NAS 36 628100807 1976
NAS 34 611100388 2000
NIZ 40 606018521 1999 24,73
NIZ 24 619800025 1959 0,00
NIZ 13 609300832 1993 42,31
34 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production