Sport 2000 Tiroler Schüler-MS - RSL

6AL068P, Riesenslalom, 07.03.2015, Zams, Venet - Weinberg


Mehr Statistiken
179 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 609900987 2002 U14 w
2 620100136 2001 U14 w
3 609901037 2001 U14 w
4 601300961 2001 U14 w
5 627800104
OBERDANNER Anna
2001 U14 w
6 606800595 2001 U14 w
7 621800128 2001 U14 w
8 618003830 2001 U14 w
9 620400166 2001 U14 w
10 601300960 2001 U14 w
11 612100636 2001 U14 w
12 613100220 2001 U14 w
13 604801722 2001 U14 w
14 613200805 2001 U14 w
15 632300195 2001 U14 w
16 630000086 2002 U14 w
17 609901038 2002 U14 w
18 604401411 2001 U14 w
19 606500167 2001 U14 w
20 605801997 2001 U14 w
21 600200657 2002 U14 w
22 611600422 2001 U14 w
23 611200284 2002 U14 w
24 611100457 2002 U14 w
25 626400445 2001 U14 w
26 604801700 2002 U14 w
27 603500763 2002 U14 w
28 606015913 2001 U14 w
29 607400609 2002 U14 w
30 606400681 2002 U14 w
31 606500161 2002 U14 w
32 600509942 2001 U14 w
33 604801551 2001 U14 w
34 606014229 2002 U14 w
35 607400591 2001 U14 w
36 604801694 2002 U14 w
37 612800145 2001 U14 w
38 612800141 2001 U14 w
39 607900745 2002 U14 w
40 600300598 2001 U14 w
41 607500123 2002 U14 w
42 609000397 2002 U14 w
43 601300973 2002 U14 w
44 607400599 2002 U14 w
45 606600795 2002 U14 w
46 607400592 2002 U14 w
47 604801557 1999 U16 w
48 620400160 2000 U16 w
49 613100202 1999 U16 w
50 609600325 1999 U16 w
51 604801380 1999 U16 w
52 621600332 2000 U16 w
53 618600655 2000 U16 w
54 627800103
OBERDANNER Sophia
1999 U16 w
55 615400447 1999 U16 w
56 604801510 1999 U16 w
57 611700274 1999 U16 w
58 615900881 1999 U16 w
59 624600274 1999 U16 w
60 618003443 2000 U16 w
61 607900724 1999 U16 w
62 603000103 2000 U16 w
63 606800570 1999 U16 w
64 624900156 2000 U16 w
65 611000427 2000 U16 w
66 604801565 2000 U16 w
67 611500198 2000 U16 w
68 600508966 2000 U16 w
69 618003421 2000 U16 w
70 611600433 2000 U16 w
71 611100428 2000 U16 w
72 610700255 2000 U16 w
73 615400448 1999 U16 w
74 613200869 2000 U16 w
75 611600423 1999 U16 w
76 601200637 1999 U16 w
77 603000118 1999 U16 w
78 610200486 2000 U16 w
79 602100232 2000 U16 w
80 612800150 2001 U14 m
81 621800117 2001 U14 m
82 611100408 2001 U14 m
83 626900237 2001 U14 m
84 609300836 2001 U14 m
85 607900726 2001 U14 m
86 612100828 2001 U14 m
87 606800713 2001 U14 m
88 621700225 2001 U14 m
89 607900819 2001 U14 m
90 603801581 2001 U14 m
91 601600606 2001 U14 m
92 604901420 2001 U14 m
93 603100072 2001 U14 m
94 611700308 2002 U14 m
95 607400569 2001 U14 m
96 606101629
STEINDL Tobias
2001 U14 m
97 612800143 2001 U14 m
98 611800714 2002 U14 m
99 603500758 2001 U14 m
100 607200500 2001 U14 m
101 611500226 2001 U14 m
102 611700305 2002 U14 m
103 611500203 2001 U14 m
104 611400947 2002 U14 m
105 611100419 2002 U14 m
106 605500307 2002 U14 m
107 606010200 2001 U14 m
108 606500162 2002 U14 m
109 607400594 2001 U14 m
110 618003717 2002 U14 m
111 618003770 2001 U14 m
112 620400178 2002 U14 m
113 613300526 2001 U14 m
114 606009166 2001 U14 m
115 632300205 2002 U14 m
116 607000610 2002 U14 m
117 613400410 2002 U14 m
118 609900874 2002 U14 m
119 615300497 2002 U14 m
120 618600716 2002 U14 m
121 611000558 2002 U14 m
122 607900750 2002 U14 m
123 611800685 2002 U14 m
124 617101680 2002 U14 m
125 606500194 2002 U14 m
126 610500161 2002 U14 m
127 616400626 2002 U14 m
128 614300272 2002 U14 m
129 602500612 2002 U14 m
130 604901349 2002 U14 m
131 615400408 2002 U14 m
132 606800574 2002 U14 m
133 600509286 2002 U14 m
134 610600360 2002 U14 m
135 609600337 2002 U14 m
136 621700243 2002 U14 m
137 602500677 2002 U14 m
138 610200485 2002 U14 m
139 611500213 2002 U14 m
140 616100101 2002 U14 m
141 612700189 2002 U14 m
142 613900254 2002 U14 m
143 606800502 2000 U16 m
144 614700158 2000 U16 m
145 602100228 1999 U16 m
146 604801618 2000 U16 m
147 611600430 1999 U16 m
148 601701768 1999 U16 m
149 611500186 1999 U16 m
150 611700365 1999 U16 m
151 604801902 2000 U16 m
152 600100762 1999 U16 m
153 611100388 2000 U16 m
154 611800665 1999 U16 m
155 607900666 1999 U16 m
156 612600198 1999 U16 m
157 616100098 1999 U16 m
158 611200254 2000 U16 m
159 604901324 1999 U16 m
160 609600332 1999 U16 m
161 611800655 2000 U16 m
162 611400881 1999 U16 m
163 606400656 1999 U16 m
164 613100214 1999 U16 m
165 604801751 2000 U16 m
166 606008936 2000 U16 m
167 600801755 2000 U16 m
168 632600070 2000 U16 m
169 606400626 2000 U16 m
170 605700098 1999 U16 m
171 624600333 1999 U16 m
172 611700275 2000 U16 m
173 611700292 2000 U16 m
174 620400203 2000 U16 m
175 605301052 2000 U16 m
176 628100741 2000 U16 m
177 632300193 2000 U16 m
178 606400680 1999 U16 m
179 611500187 2000 U16 m
179 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production