Sport 2000 Tiroler Schüler-MS - RSL

6AL068P, Riesenslalom, 07.03.2015, Zams, Venet - Weinberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
46 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2001 - 2002)
Zuschlag: 66,87
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 14 613200805 2001 54,5755,25 1:49,82 0,00 0,00
2 13 604801722 2001 55,6056,17 1:51,77 1,95 17,40
3 16 630000086 2002 56,5756,06 1:52,63 2,81 25,08
4 21 600200657 2002 56,5456,16 1:52,70 2,88 25,70
4 7 621800128 2001 55,9656,74 1:52,70 2,88 25,70
6 9 620400166 2001 56,2156,74 1:52,95 3,13 27,93
7 2 620100136 2001 55,9957,36 1:53,35 3,53 31,50
8 15 632300195 2001 57,1356,34 1:53,47 3,65 32,57
9 20 605801997 2001 56,2257,30 1:53,52 3,70 33,02
10 12 613100220 2001 56,9357,08 1:54,01 4,19 37,39
11 19 606500167 2001 57,2857,25 1:54,53 4,71 42,03
12 11 612100636 2001 57,6057,07 1:54,67 4,85 43,28
13 22 611600422 2001 58,0357,17 1:55,20 5,38 48,01
14 25 626400445 2001 59,0356,26 1:55,29 5,47 48,81
15 35 607400591 2001 57,8457,60 1:55,44 5,62 50,15
16 40 600300598 2001 59,5056,18 1:55,68 5,86 52,29
17 24 611100457 2002 58,2657,62 1:55,88 6,06 54,08
17 17 609901038 2002 57,9957,89 1:55,88 6,06 54,08
19 29 607400609 2002 58,7457,31 1:56,05 6,23 55,59
20 31 606500161 2002 58,6557,60 1:56,25 6,43 57,38
21 30 606400681 2002 58,1858,17 1:56,35 6,53 58,27
22 26 604801700 2002 59,0957,53 1:56,62 6,80 60,68
23 33 604801551 2001 58,6557,99 1:56,64 6,82 60,86
24 38 612800141 2001 1:00,2257,06 1:57,28 7,46 66,57
25 27 603500763 2002 59,0558,26 1:57,31 7,49 66,84
26 36 604801694 2002 1:00,2057,74 1:57,94 8,12 72,46
27 34 606014229 2002 59,8859,03 1:58,91 9,09 81,12
28 23 611200284 2002 1:01,2658,06 1:59,32 9,50 84,78
29 1 609900987 2002 1:02,7657,23 1:59,99 10,17 90,75
30 37 612800145 2001 1:00,761:00,17 2:00,93 11,11 99,14
31 32 600509942 2001 1:01,071:00,37 2:01,44 11,62 103,69
32 42 609000397 2002 1:02,451:01,23 2:03,68 13,86 123,68
33 41 607500123 2002 1:01,661:02,21 2:03,87 14,05 125,38
34 45 606600795 2002 1:04,6459,89 2:04,53 14,71 131,27
35 46 607400592 2002 1:09,691:02,78 2:12,47 22,65 202,12
NAS 39 607900745 2002 NAS-
NAS 10 601300960 2001 NAS-
NAS 6 606800595 2001 NAS-
NIZ 44 607400599 2002 NIZ-
NIZ 43 601300973 2002 NIZ-
NIZ 18 604401411 2001 NIZ-
NIZ 8 618003830 2001 NIZ-
NIZ 5 627800104
OBERDANNER Anna
2001 -NIZ
NIZ 4 601300961 2001 -NIZ
NIZ 3 609901037 2001 -NIZ
DIS 28 606015913 2001 DIS-
46 Athleten
 
33 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 66,87
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 60 618003443 2000 55,4955,18 1:50,67 0,00 7,59
2 53 618600655 2000 55,1855,69 1:50,87 0,20 9,37
3 55 615400447 1999 55,7755,27 1:51,04 0,37 10,89
4 50 609600325 1999 55,3056,05 1:51,35 0,68 13,65
5 48 620400160 2000 55,6456,36 1:52,00 1,33 19,45
6 63 606800570 1999 56,2755,95 1:52,22 1,55 21,42
7 66 604801565 2000 56,7355,51 1:52,24 1,57 21,60
8 73 615400448 1999 57,2955,76 1:53,05 2,38 28,82
9 68 600508966 2000 56,9056,45 1:53,35 2,68 31,50
10 67 611500198 2000 57,2356,24 1:53,47 2,80 32,57
11 64 624900156 2000 57,1656,52 1:53,68 3,01 34,45
12 65 611000427 2000 57,7056,02 1:53,72 3,05 34,80
13 57 611700274 1999 57,7056,36 1:54,06 3,39 37,84
14 47 604801557 1999 56,4257,65 1:54,07 3,40 37,93
15 56 604801510 1999 57,5256,63 1:54,15 3,48 38,64
16 75 611600423 1999 57,7656,64 1:54,40 3,73 40,87
17 62 603000103 2000 58,4256,21 1:54,63 3,96 42,92
18 61 607900724 1999 58,2557,00 1:55,25 4,58 48,46
19 49 613100202 1999 57,5357,77 1:55,30 4,63 48,90
20 72 610700255 2000 58,8156,94 1:55,75 5,08 52,92
21 69 618003421 2000 58,4157,46 1:55,87 5,20 53,99
22 74 613200869 2000 58,4657,95 1:56,41 5,74 58,81
23 79 602100232 2000 59,2458,05 1:57,29 6,62 66,66
24 78 610200486 2000 1:00,0557,45 1:57,50 6,83 68,53
NAS 76 601200637 1999 NAS-
NAS 70 611600433 2000 NAS-
NIZ 77 603000118 1999 NIZ-
NIZ 71 611100428 2000 -NIZ
NIZ 59 624600274 1999 -NIZ
NIZ 58 615900881 1999 -NIZ
NIZ 54 627800103
OBERDANNER Sophia
1999 -NIZ
NIZ 52 621600332 2000 -NIZ
NIZ 51 604801380 1999 -NIZ
33 Athleten
 
63 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2001 - 2002)
Zuschlag: 60,81
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 80 612800150 2001 55,6355,59 1:51,22 0,00 40,18
2 84 609300836 2001 55,3656,21 1:51,57 0,35 43,39
3 92 604901420 2001 56,6656,20 1:52,86 1,64 55,22
4 81 621800117 2001 56,3656,52 1:52,88 1,66 55,40
5 86 612100828 2001 57,3556,28 1:53,63 2,41 62,28
6 95 607400569 2001 56,9256,78 1:53,70 2,48 62,92
7 96 606101629
STEINDL Tobias
2001 57,3356,70 1:54,03 2,81 65,95
8 82 611100408 2001 56,4757,57 1:54,04 2,82 66,04
9 88 621700225 2001 57,1156,94 1:54,05 2,83 66,13
10 100 607200500 2001 57,8556,27 1:54,12 2,90 66,78
11 91 601600606 2001 57,3156,92 1:54,23 3,01 67,79
12 83 626900237 2001 58,1356,50 1:54,63 3,41 71,45
13 99 603500758 2001 57,8456,92 1:54,76 3,54 72,65
14 105 611100419 2002 57,2957,51 1:54,80 3,58 73,01
15 90 603801581 2001 57,7357,47 1:55,20 3,98 76,68
16 123 611800685 2002 58,1157,23 1:55,34 4,12 77,97
17 93 603100072 2001 57,7757,65 1:55,42 4,20 78,70
18 97 612800143 2001 58,4657,11 1:55,57 4,35 80,08
19 98 611800714 2002 58,2358,03 1:56,26 5,04 86,41
20 137 602500677 2002 58,2258,27 1:56,49 5,27 88,52
21 94 611700308 2002 58,6357,99 1:56,62 5,40 89,71
22 121 611000558 2002 59,0457,75 1:56,79 5,57 91,27
23 117 613400410 2002 58,3658,67 1:57,03 5,81 93,47
24 111 618003770 2001 58,8458,20 1:57,04 5,82 93,56
25 116 607000610 2002 59,4657,87 1:57,33 6,11 96,22
26 101 611500226 2001 58,9358,44 1:57,37 6,15 96,59
27 109 607400594 2001 59,1158,38 1:57,49 6,27 97,69
28 120 618600716 2002 59,3858,71 1:58,09 6,87 103,19
29 106 605500307 2002 1:00,1258,01 1:58,13 6,91 103,56
30 119 615300497 2002 59,5958,71 1:58,30 7,08 105,12
31 103 611500203 2001 59,6459,77 1:59,41 8,19 115,30
32 112 620400178 2002 1:00,6858,78 1:59,46 8,24 115,76
33 138 610200485 2002 59,651:00,05 1:59,70 8,48 117,96
34 102 611700305 2002 1:00,4659,27 1:59,73 8,51 118,23
35 126 610500161 2002 1:01,7458,46 2:00,20 8,98 122,55
36 129 602500612 2002 1:00,9759,38 2:00,35 9,13 123,92
37 125 606500194 2002 1:00,7959,67 2:00,46 9,24 124,93
38 135 609600337 2002 1:00,161:01,14 2:01,30 10,08 132,64
39 118 609900874 2002 1:01,371:00,90 2:02,27 11,05 141,53
40 134 610600360 2002 1:01,661:00,66 2:02,32 11,10 141,99
41 133 600509286 2002 1:01,511:02,36 2:03,87 12,65 156,21
42 140 616100101 2002 1:01,431:02,46 2:03,89 12,67 156,39
43 131 615400408 2002 1:02,971:00,94 2:03,91 12,69 156,58
44 130 604901349 2002 1:01,961:02,16 2:04,12 12,90 158,50
45 136 621700243 2002 1:01,941:02,48 2:04,42 13,20 161,25
46 141 612700189 2002 1:02,901:02,42 2:05,32 14,10 169,51
NAS 139 611500213 2002 NAS-
NAS 127 616400626 2002 NAS-
NAS 122 607900750 2002 NAS-
NAS 89 607900819 2001 NAS-
NAS 87 606800713 2001 NAS-
NAS 85 607900726 2001 NAS-
NIZ 142 613900254 2002 NIZ-
NIZ 132 606800574 2002 NIZ-
NIZ 128 614300272 2002 NIZ-
NIZ 124 617101680 2002 NIZ-
NIZ 115 632300205 2002 NIZ-
NIZ 114 606009166 2001 NIZ-
NIZ 113 613300526 2001 NIZ-
NIZ 110 618003717 2002 NIZ-
NIZ 108 606500162 2002 NIZ-
NIZ 107 606010200 2001 -NIZ
NIZ 104 611400947 2002 NIZ-
63 Athleten
 
37 Athleten
Schüler U16 (männlich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 60,81
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 156 612600198 1999 54,1252,72 1:46,84 0,00 0,00
2 149 611500186 1999 54,0753,71 1:47,78 0,94 8,62
3 145 602100228 1999 54,0453,92 1:47,96 1,12 10,27
4 146 604801618 2000 53,7654,95 1:48,71 1,87 17,15
5 150 611700365 1999 55,2453,62 1:48,86 2,02 18,53
6 148 601701768 1999 54,3854,49 1:48,87 2,03 18,62
7 144 614700158 2000 54,3554,68 1:49,03 2,19 20,09
8 147 611600430 1999 54,8854,16 1:49,04 2,20 20,18
9 152 600100762 1999 55,2854,52 1:49,80 2,96 27,15
10 159 604901324 1999 55,6654,90 1:50,56 3,72 34,12
11 169 606400626 2000 55,9954,90 1:50,89 4,05 37,15
12 151 604801902 2000 55,8555,30 1:51,15 4,31 39,53
13 157 616100098 1999 57,3253,93 1:51,25 4,41 40,45
14 162 611400881 1999 56,2455,30 1:51,54 4,70 43,11
15 164 613100214 1999 56,6154,99 1:51,60 4,76 43,66
16 161 611800655 2000 55,8755,74 1:51,61 4,77 43,75
17 168 632600070 2000 57,1254,61 1:51,73 4,89 44,85
18 160 609600332 1999 56,2255,58 1:51,80 4,96 45,50
19 178 606400680 1999 57,1854,71 1:51,89 5,05 46,32
20 155 607900666 1999 56,0655,92 1:51,98 5,14 47,15
21 163 606400656 1999 56,6755,38 1:52,05 5,21 47,79
22 158 611200254 2000 56,7055,53 1:52,23 5,39 49,44
23 174 620400203 2000 56,8456,12 1:52,96 6,12 56,14
24 171 624600333 1999 57,3156,44 1:53,75 6,91 63,38
25 176 628100741 2000 57,8356,36 1:54,19 7,35 67,42
26 170 605700098 1999 58,6655,60 1:54,26 7,42 68,06
27 172 611700275 2000 59,0556,78 1:55,83 8,99 82,46
28 175 605301052 2000 58,6357,23 1:55,86 9,02 82,74
29 179 611500187 2000 59,4458,22 1:57,66 10,82 99,25
NAS 167 600801755 2000 -NAS
NAS 154 611800665 1999 NAS-
NAS 153 611100388 2000 NAS-
NIZ 177 632300193 2000 NIZ-
NIZ 173 611700292 2000 -NIZ
NIZ 166 606008936 2000 NIZ-
NIZ 165 604801751 2000 NIZ-
NIZ 143 606800502 2000 NIZ-
37 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production