oö Fischer Masters Cup RENNEN 2

3AL093, Riesenslalom, 04.03.2005, Grünau, Ochsenboden neu


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
1 Athlet
Altersklasse I a (weiblich, 1970 - 1974)
1 Athlet
 
2 Athleten
Altersklasse 1 b (weiblich, 1965 - 1969)
2 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse II b (weiblich, 1955 - 1959)
1 Athlet
 
1 Athlet
Altersklasse III b (weiblich, 1945 - 1949)
1 Athlet
 
4 Athleten
Altersklasse I a (männlich, 1970 - 1974)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 65 303100107 1971 41,93
2 67 320900006 1971 43,87
3 64 305700269 1970 46,14
NIZ 66 303600101 1973
4 Athleten
 
7 Athleten
Altersklasse 1 b (männlich, 1965 - 1969)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 61 305700081 1965 41,51
2 57 307400033 1967 43,61
3 59 303600121 1965 43,90
4 60 505700257 1965 44,44
5 58 320900005 1968 44,64
6 62 303600378 1970 45,79
NIZ 63 316700237 1968
7 Athleten
 
13 Athleten
Altersklasse II a (männlich, 1960 - 1964)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 52 306900163 1964 42,70
2 55 306101695 1963 43,19
2 44 306900814 1983 43,19
4 50 305200482 1963 43,51
5 45 309400011 1961 43,81
6 56 315100005 1963 43,95
7 47 303600203 1960 44,32
8 54 316100197 1960 44,34
9 48 312400529 1964 45,01
10 49 303600365 1964 45,51
NAS 53 304500211 1963
NAS 46 315800083 1961
DIS 51 301701150 1961
13 Athleten
 
8 Athleten
Altersklasse II b (männlich, 1955 - 1959)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 38 312400511 1959 43,87
2 40 311700013 1957 44,18
3 39 300300013 1958 45,80
4 42 305700283 1956 47,54
5 43 305200144
HILLE Helmut
1958 48,76
NAS 37 300400049 1958
NAS 36 303700324 1958
NIZ 41 315200011 1958
8 Athleten
 
6 Athleten
Altersklasse III a (männlich, 1950 - 1954)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 30 305700057 1954 43,61
2 31 301100139 1954 45,05
3 32 305700078 1953 45,08
4 34 303000146 1954 46,90
5 35 305700282 1950 48,71
NAS 33 312400441 1953
6 Athleten
 
7 Athleten
Altersklasse III b (männlich, 1945 - 1949)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 25 505700092 1946 43,15
2 27 306900564 1946 43,64
3 69 302400634 1947 44,74
4 28 510700028 1947 44,90
5 29 301500137 1946 46,25
6 26 301500280 1946 46,29
7 24 304400900 1946 49,86
7 Athleten
 
13 Athleten
Altersklasse IV a (männlich, 1940 - 1944)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 15 301700625 1942 44,54
2 17 503300161 1944 45,27
3 23 312400434 1940 46,14
4 21 310000207 1941 47,41
5 22 305700042 1942 47,80
6 18 315100023 1943 48,02
7 13 309400037 1941 48,90
8 14 303600214 1940 49,21
9 70 302400604 1944 49,24
10 19 807300002 1942 49,35
NAS 20 606100000
SCHROECKSNADEL Peter
1941
NAS 16 300400426 1944
NIZ 68 315300057 1941
13 Athleten
 
7 Athleten
Altersklasse IV b (männlich, 1935 - 1939)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 8 321000018 1938 44,62
2 9 314000010 1937 48,65
3 71 302401038 1937 49,03
4 7 313900004
BRANDMAIR Franz
1937 50,39
5 12 311200168 1939 53,38
NAS 11 606100480 1939
NAS 10 606100228 1937
7 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse V a (männlich, 1930 - 1934)
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production