3. Salomon Junior Race

6AL069, Riesenslalom, 28.12.2013, Bergeralm Steinach


Mehr Statistiken
153 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 610700279 2001 SCHU13 w
2 606500167 2001 SCHU13 w
3 609600351 2001 SCHU13 w
4 601300961 2001 SCHU13 w
5 621600344 2001 SCHU13 w
6 604801722 2001 SCHU13 w
7 611100472 2001 SCHU13 w
8 611700297 2001 SCHU13 w
9 607400591 2001 SCHU13 w
10 621600352 2001 SCHU13 w
11 613100253 2001 SCHU13 w
12 611700333 2001 SCHU13 w
13 604801558 2001 SCHU13 w
14 609901037 2001 SCHU13 w
15 600200720 2001 SCHU13 w
16 606800595 2001 SCHU13 w
17 613100220 2001 SCHU13 w
18 613200805 2001 SCHU13 w
19 611700319 2001 SCHU13 w
20 621800128 2001 SCHU13 w
21 600801913 2001 U13 / m
22 600300661 2001 U13 / m
23 606101629
STEINDL Tobias
2001 U13 / m
24 621800117 2001 U13 / m
25 609300836 2001 U13 / m
26 603100072 2001 U13 / m
27 621700225 2001 U13 / m
28 609400412 2001 U13 / m
29 611100408 2001 U13 / m
30 607900726 2001 U13 / m
31 626900237 2001 U13 / m
32 624000110
GRUBER Jonas
2001 U13 / m
33 603500758 2001 U13 / m
34 612800150 2001 U13 / m
35 602500778 2001 U13 / m
36 606800679 2001 U13 / m
37 607400594 2001 U13 / m
38 609400402 2001 U13 / m
39 613900236 2001 U13 / m
40 611600435 2001 U13 / m
41 609901001 2001 U13 / m
42 607400569 2001 U13 / m
43 621700238 2001 U13 / m
44 600300771 2001 SCHU13 w
45 607900819 2001 U13 / m
46 608506088 2001 U13 / m
47 621600343 2001 U13 / m
48 630600087 2001 U13 / m
49 600801897 2001 U13 / m
50 624000099
PARGGER Tobias
2001 U13 / m
51 621600404 2000 U14 / w
52 600300774 2000 U14 / w
53 607900687 2000 U14 / w
54 611600454 2000 U14 / w
55 609900948 2000 U14 / w
56 611100428 2000 U14 / w
57 611700285 2000 U14 / w
58 604801565 2000 U14 / w
59 602100232 2000 U14 / w
60 602500597 2000 U14 / w
61 611600433 2000 U14 / w
62 621600332 2000 U14 / w
63 620100211 2000 U14 / m
64 600300705 2000 U14 / m
65 609400395 2000 U14 / m
66 608500577 2000 U14 / m
67 628101095 2000 U14 / m
68 611800655 2000 U14 / m
69 609600335 2000 U14 / m
70 604801618 2000 U14 / m
71 611100388 2000 U14 / m
72 608500581 2000 U14 / m
73 900000003
LEITNER Raphael
2000 U14 / m
74 611700275 2000 U14 / m
75 604801751 2000 U14 / m
76 606800502 2000 U14 / m
77 609600342 2000 U14 / m
78 608500522 2000 U14 / m
79 620100209 2000 U14 / m
80 609600390 2000 U14 / m
81 611700292 2000 U14 / m
82 621600333 2000 U14 / m
83 600801755 2000 U14 / m
84 611100414 2000 U14 / m
85 626900228 2000 U14 / m
86 614700158 2000 U14 / m
87 615900881 1999 U15 / w
88 604801510 1999 U15 / w
89 613100254 1999 U15 / w
90 609600325 1999 U15 / w
91 615400448 1999 U15 / w
92 621800112 1999 U15 / w
93 611700274 1999 U15 / w
94 606800570 1999 U15 / w
95 616100097 1999 U15 / w
96 615400447 1999 U15 / w
97 604801380 1999 U15 / w
98 604801557 1999 U15 / w
99 611100394 1999 U15 / w
100 611600423 1999 U15 / w
101 613100202 1999 U15 / w
102 607900818 1999 U15 / w
103 600801812 1999 U15 / m
104 900000002
HOFER Damian
1999 U15 / m
105 602500580 1999 U15 / m
106 611700352 1999 U15 / m
107 608800356 1999 U15 / m
108 607400525 1999 U15 / m
109 604901324 1999 U15 / m
110 602100228 1999 U15 / m
111 600300776 1999 U15 / m
112 602500716 1999 U15 / m
113 611800665 1999 U15 / m
114 600100761 1999 U15 / m
115 612600198 1999 U15 / m
116 900000001
VINATZER Alex
1999 U15 / m
117 613100214 1999 U15 / m
118 611700284 1999 U15 / m
119 600100762 1999 U15 / m
120 621800111 1999 U15 / m
121 606400680 1999 U15 / m
122 617101743 1999 U15 / m
123 626900204 1999 U15 / m
124 611600428 1999 U15 / m
125 607600192 1999 U15 / m
126 611700328 1999 U15 / m
127 609600332 1999 U15 / m
128 611800656 1999 U15 / m
129 609600334 1999 U15 / m
130 621800116 1999 U15 / m
131 611100413 1999 U15 / m
132 611600430 1999 U15 / m
133 600801876 1998 U16 / w
134 603500731 1998 U16 / w
135 613100194 1998 U16 / w
136 609900614 1998 U16 / w
137 611100450 1998 U16 / w
138 609600345 1998 U16 / w
139 619800175 1998 U16 / w
140 611600416 1998 U16 / w
141 600801810 1998 U16 / w
142 603500568 1998 U16/ m
143 609901106 1998 U16/ m
144 600300703 1998 U16/ m
145 600300656 1998 U16/ m
146 601600554 1998 U16/ m
147 626400448 1998 U16/ m
148 607000413 1998 U16/ m
149 609400340 1998 U16/ m
150 604401131 1998 U16/ m
151 609400341 1998 U16/ m
152 602500688 1998 U16/ m
153 608700486 1998 U16/ m
153 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production