3. Salomon Junior Race

6AL069, Riesenslalom, 28.12.2013, Bergeralm Steinach


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
21 Athleten
SchülerU13 / (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 16 606800595 2001 51,73
2 19 611700319 2001 52,38
3 18 613200805 2001 52,67
4 6 604801722 2001 52,95
5 4 601300961 2001 53,01
6 20 621800128 2001 53,76
7 3 609600351 2001 53,91
8 17 613100220 2001 53,92
9 14 609901037 2001 54,04
10 7 611100472 2001 54,63
11 2 606500167 2001 55,11
12 9 607400591 2001 55,40
13 5 621600344 2001 55,53
14 13 604801558 2001 58,38
15 10 621600352 2001 58,71
16 44 600300771 2001 59,61
17 12 611700333 2001 1:01,05
18 1 610700279 2001 1:02,46
NAS 8 611700297 2001
NIZ 15 600200720 2001
NIZ 11 613100253 2001
21 Athleten
 
12 Athleten
Schüler U14 / (weiblich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 53 607900687 2000 51,90
2 62 621600332 2000 52,58
3 55 609900948 2000 53,86
4 56 611100428 2000 54,34
5 61 611600433 2000 54,86
6 59 602100232 2000 55,20
7 51 621600404 2000 55,82
8 57 611700285 2000 56,09
9 60 602500597 2000 56,90
10 52 600300774 2000 1:04,15
11 54 611600454 2000 1:05,39
NAS 58 604801565 2000
12 Athleten
 
16 Athleten
Schüler U15 / (weiblich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 97 604801380 1999 50,56
2 93 611700274 1999 50,91
3 91 615400448 1999 51,10
4 96 615400447 1999 51,38
5 88 604801510 1999 51,68
6 98 604801557 1999 52,22
7 101 613100202 1999 52,34
8 90 609600325 1999 52,51
9 94 606800570 1999 52,56
10 92 621800112 1999 52,93
11 100 611600423 1999 53,73
NAS 89 613100254 1999
NAS 87 615900881 1999
NIZ 102 607900818 1999
NIZ 99 611100394 1999
NIZ 95 616100097 1999
16 Athleten
 
9 Athleten
Schüler U16 / (weiblich, 1998 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 135 613100194 1998 49,62
2 139 619800175 1998 50,88
3 136 609900614 1998 51,56
4 140 611600416 1998 52,43
5 134 603500731 1998 52,67
6 141 600801810 1998 53,62
7 133 600801876 1998 57,60
NAS 138 609600345 1998
NAS 137 611100450 1998
9 Athleten
 
29 Athleten
Schüler U13 / (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 22 600300661 2001 51,13
2 31 626900237 2001 51,33
3 33 603500758 2001 51,45
4 27 621700225 2001 52,29
5 34 612800150 2001 52,30
6 43 621700238 2001 52,93
7 50 624000099
PARGGER Tobias
2001 53,09
8 28 609400412 2001 53,10
9 24 621800117 2001 53,13
10 45 607900819 2001 53,14
11 21 600801913 2001 53,23
12 29 611100408 2001 53,40
13 47 621600343 2001 54,52
14 41 609901001 2001 55,32
15 32 624000110
GRUBER Jonas
2001 55,98
16 38 609400402 2001 56,00
17 46 608506088 2001 56,15
18 35 602500778 2001 56,65
19 40 611600435 2001 57,24
20 48 630600087 2001 57,52
21 42 607400569 2001 57,53
22 23 606101629
STEINDL Tobias
2001 59,20
23 39 613900236 2001 1:00,30
24 36 606800679 2001 1:01,55
NAS 26 603100072 2001
NIZ 49 600801897 2001
NIZ 37 607400594 2001
NIZ 30 607900726 2001
NIZ 25 609300836 2001
29 Athleten
 
24 Athleten
Schüler U14 / (männlich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 70 604801618 2000 49,34
2 75 604801751 2000 50,43
3 63 620100211 2000 50,48
4 73 900000003
LEITNER Raphael
2000 51,01
5 86 614700158 2000 51,36
6 74 611700275 2000 51,83
7 78 608500522 2000 52,02
8 68 611800655 2000 52,14
9 79 620100209 2000 52,60
10 67 628101095 2000 52,65
11 64 600300705 2000 53,07
12 66 608500577 2000 53,18
13 69 609600335 2000 54,36
14 85 626900228 2000 57,53
15 65 609400395 2000 58,48
16 81 611700292 2000 1:00,32
NAS 84 611100414 2000
NAS 82 621600333 2000
NAS 80 609600390 2000
NAS 77 609600342 2000
NAS 76 606800502 2000
NIZ 83 600801755 2000
NIZ 72 608500581 2000
NIZ 71 611100388 2000
24 Athleten
 
30 Athleten
Schüler U15 / (männlich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 113 611800665 1999 47,94
2 115 612600198 1999 48,16
3 104 900000002
HOFER Damian
1999 48,23
4 132 611600430 1999 48,84
5 110 602100228 1999 49,04
6 117 613100214 1999 49,29
7 127 609600332 1999 49,70
8 119 600100762 1999 49,93
9 121 606400680 1999 50,28
10 107 608800356 1999 50,69
11 103 600801812 1999 50,97
12 106 611700352 1999 51,33
13 130 621800116 1999 51,85
14 108 607400525 1999 51,91
15 131 611100413 1999 52,69
16 124 611600428 1999 52,74
17 128 611800656 1999 54,01
18 112 602500716 1999 54,28
19 129 609600334 1999 54,35
20 111 600300776 1999 55,39
21 123 626900204 1999 55,47
22 114 600100761 1999 56,09
NAS 118 611700284 1999
NAS 116 900000001
VINATZER Alex
1999
NAS 109 604901324 1999
NAS 105 602500580 1999
NIZ 126 611700328 1999
NIZ 125 607600192 1999
NIZ 122 617101743 1999
NIZ 120 621800111 1999
30 Athleten
 
12 Athleten
Schüler U16/ (männlich, 1998 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 151 609400341 1998 47,90
2 147 626400448 1998 48,13
3 153 608700486 1998 48,21
4 148 607000413 1998 49,07
5 145 600300656 1998 49,27
6 143 609901106 1998 49,93
7 150 604401131 1998 51,60
8 152 602500688 1998 52,46
NAS 142 603500568 1998
NIZ 149 609400340 1998
NIZ 146 601600554 1998
NIZ 144 600300703 1998
12 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production